Intel Core 2 Duo P9700

Le Intel Core 2 Duo P9700 est un dual core puissant pour portable. C'est le Core 2 Duo P le plus puissant, il est au niveau du Core 2 Duo T9600. Mais consomme bien moins (28 versus 35 Watt).
Avec sa cadence élevée, le P9700 est assez puissant pour faire tourner à peu près n'importe quel logiciel.
Le P9700 est un core Penryn avec 2 integer units, 1 unité de calcul à virgule flottante, 1 load unit, et une 1 store unit avec un pipeline à 14 étapes. Grâce au Wide Dynamic Execution Technology, qui permet l'usage de 4 coeurs.
Le Enhanced Speedstep baisse la fréquence de 800 MHz pour économiser du courant.
Le Core 2 Duo P9700 est utilisable dans les Socket P à 479 broches.
| Series | Intel Core 2 Duo |
| Codename | Penryn |
| Clock Rate | 2800 MHz |
| Front Side Bus | 1066 MHz |
| Level 1 Cache | 128 KB |
| Level 2 Cache | 6134 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt |
| Transistor Count | 410 Million |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Features | 1.012-1.175V |
| Die Size | 107 mm2 |
| Max. Temperature | 105 °C |
| Socket | PGA478 |
| Features | Virtualization (VT-x), Trusted Execution, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | VT-x |
| Starting Price | $348 U.S. |
| Announcement Date | 04/01/2009 |
| Product Link (external) | Intel Core 2 Duo P9700 |
CPU Benchmarks












| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Core 2 Duo T9600 | 5936 | |
| Intel Core i7 640LM | 5956 | |
| Intel Core 2 Extreme X9000 | 6083.7 | |
| Intel Core 2 Duo P9700 | 6143 | |
| AMD A-Series A8-3510MX | 6158 | |
| Intel Core i3 2310M | 6163.3 | |
| Intel Core i3 370M | 6215.5 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Reviews for the Intel Core 2 Duo P9700 processor
Dell Studio XPS 16 (4670) (ATI Mobility Radeon HD 4670, 16.0")
» Critique du Dell Studio XPS 16 (ATI HD4670) - critique
» Dell Studio XPS 16 (4670) - Test externe
Sony Vaio VGN-Z51WG (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 13.1")
» Sony Vaio VGN-Z51WG - Test externe
Sony Vaio VGN-Z51WG/B (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 13.1")
» Sony Vaio VGN-Z51WG/B - Test externe
Sony Vaio VGN-Z56GG (NVIDIA GeForce 9300M G, 13.1")
» Sony Vaio VGN-Z56GG - Test externe
3 Plus de détails
3 Plus de détails