NVIDIA GeForce RTX 4090

La Nvidia GeForce RTX 4090 est une carte graphique de bureau haut de gamme basée sur la puce AD102 utilisant l'architecture Ada Lovelace. La 4090 offre 16 384 des 18 432 cœurs et 24 Go de mémoire graphique GDDR6X avec un bus mémoire de 384 bits et cadencé à 21 Gbits. La carte offre une excellente performance de raytracing grâce aux 128 cœurs dédiés au raytracing. Pour les calculs d'IA (et le DLSS 3 dans les jeux), la RTX 4090 dispose de 512 cœurs Tensor.
Les performances de jeu sont très bien adaptées aux jeux 4k avec des paramètres de détail maximum. Même les effets de Raytracing peuvent être utilisés sans DLSS dans la plupart des jeux. Par rapport à la concurrence, la RTX 4090 est la carte graphique la plus rapide en 2022, avec l'AMD Radeon RX 7900 XTX et la RTX 4080 en deuxième position.
La carte AD102 chp est fabriquée selon le processus moderne de 4 nm chez TSMC (4N avec EUV) et spécifiée avec un TGP (Total Graphics Power) de 450 Watt. Nvidia recommande une alimentation de 850 watts pour la RTX4090.
GeForce RTX 4000 Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de code | AD102-300-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 16384 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 82.6 TFLOPS FP16, 82.6 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI GPU | 1321 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 72 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 1008 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 450 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 76.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la matrice | 608 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 20.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
