AMD Athlon Silver 10

L'AMD Athlon Silver 10 est un processeur mobile pour les ordinateurs portables bon marché de la série Mendocino. Il intègre deux anciens cœurs Zen 2 (similaires à ceux de la série Ryzen 4000). Les cœurs du processeur sont cadencés entre 2,4 GHz (base) et 3,5 GHz (single core Turbo) et peuvent utiliser 2 Mo de cache L3. L'Athlon Silver ne supporte pas le SMT/Hyperthreading et ne peut donc travailler que sur 2 threads simultanément.
L'Athlon Silver 10 est un renommé AMD Athlon Silver 7120U de 2022 et devrait offrir des performances identiques (en fonction des paramètres de refroidissement et de TDP).
Le contrôleur de mémoire intégré ne supporte que la mémoire rapide LPDDR5 (5500 MHz max.). Comparé aux modèles Mendocino plus rapides comme le Ryzen 5 7520Ule 7120U n'offre que deux cœurs, pas de SMT, moins de cache L3 et des vitesses d'horloge réduites, ce qui se traduit par des performances CPU nettement inférieures.
La carte graphique intégrée (Radeon 610M iGPU) utilise l'architecture moderne RDNA 2, mais seulement 2 CU (128 shaders) et des fréquences allant jusqu'à 1,9 GHz.
La série Mendocino est produite dans un processus FinFET de 6nm chez TSMC. L'Athlon Silver 10 a un TDP de 15 W et convient donc parfaitement aux ordinateurs portables fins et légers.
| Nom de code | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 2400 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 2 x 3.5 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 15 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).