AMD Ryzen 5 40

L'AMD Ryzen 5 40 est un processeur mobile pour ordinateurs portables abordables basé sur la série Mendocino. Il intègre quatre anciens cœurs Zen 2 (comme dans la série Ryzen 4000 Mobile) avec 2,8 - 4,3 GHz et 4 Mo de cache L3. Grâce au SMT/hyperthreading, 8 threads peuvent être traités simultanément. Le contrôleur de mémoire intégré prend en charge la mémoire LPDDR5-5500 MHz à double canal. La carte graphique intégrée utilise l'architecture RDNA 2 actuelle, mais seulement avec 2 CUs (128 shaders) et tourne jusqu'à 1,9 GHz dans le 7520U. Techniquement, le SoC ne diffère pas de l'ancien Ryzen 5 7520U de 2023.
La puce est fabriquée avec le processus FinFET 6nm de TSMC.
| Nom de code | Mendocino-U (Zen 2) | ||||||||||||||||
| Gamme | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||
Gamme: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino-U (Zen 2)
| |||||||||||||||||
| Fréquence | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 2 MB | ||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 4 MB | ||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 15 Watt(s) | ||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 6 nm | ||||||||||||||||
| Taille du Die | 100 mm2 | ||||||||||||||||
| Fonctionnalités | LPDDR5-5500 RAM, PCIe 3, MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA | ||||||||||||||||
| Carte graphique | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Date de présentation | 10/27/2025 | ||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.amd.com | ||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).