Intel Celeron M 722
Le Intel Celeron M ULV 722 est un mono core pour portables proche du Celeron M 723 mais il ne consomme que 5.5 Watt (contre 10 Watt). Les performances sont plus élevées que celles des Atom N450 / N280, comme les autres Celerons, le M722 ne supporte ni Speedstep ni la Virtualisation materielle.
| Nom de code | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Bus système | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 5.5 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 410 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension | 0.775-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Socket | VGA956 | ||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | Intel 64, Idle States, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).