Intel Celeron M 763
Le Intel Celeron M ULV 763 est un CPU économique pour petit portable. Il est au dessus d'un Atom mono core et il est conçu pour les portables CULV.
Le Celeron M 763 est basé sur un coeur Penryn mais ne possède pas toutes les fonctions. Par exemple Speedstep n'est pas supporté donc il consomme autant qu'un Core 2 / Pentium avec ce TDP. De plus, le 64 Bit et la Virtualization ne sont pas supportés.
| Nom de code | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Bus système | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 10 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 410 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Socket | BGA965 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Prix de départ | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).