Contrairement à l'ordinateur portable Ordinateur portable LG Gramle LG Gram Book est un modèle bas de gamme conçu pour les utilisateurs dont le budget est plus serré. Il fait quelques concessions pour atteindre le prix attractif de 800 USD, mais ces concessions sont suffisamment importantes pour avoir un impact négatif sur l'expérience de l'utilisateur, en particulier en ce qui concerne l'écran. Si vous prévoyez d'utiliser souvent des vidéos ou d'éditer des images, vous voudrez probablement éviter le Gram Book 15.
Comme le montre le tableau comparatif ci-dessous, l'écran IPS du Gram Book 15 est inférieur à celui de la plupart des autres ordinateurs portables multimédias économiques. Le rafraîchissement natif est limité à 60 Hz, les temps de réponse noir-blanc sont relativement lents, ce qui se traduit par des images fantômes, le contraste est très faible (moins de 500:1), l'affaiblissement du rétroéclairage est perceptible sur notre unité de test et les couleurs sont peu profondes, même pour un œil non averti. Bien que nous ne nous attendions pas à ce que le Gram Book 15 soit équipé de panneaux de la même qualité que ceux du Gram 15, un écran attrayant aurait permis au Gram Book 15 de se distinguer de ses concurrents dans la gamme des moins de 1000 $.
Au-delà de l'écran, le modèle économique de LG est durable et très silencieux grâce à l'efficacité de son processeur Core U-series détaillée dans notre revue. Néanmoins, des alternatives comme l Asus VivoBook S15 ou Lenovo IdeaPad 5 ont tendance à proposer des écrans de meilleure qualité dans une gamme de prix similaire.
| LG Gram 15U55T LG Philips LP156WFD-SPR1, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | LG Gram SuperSlim (2023) Samsung ATNA56YX08-0, OLED, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R LEN153WUXGA, IPS, 1920x1200, 15.3", 60 Hz | HP Envy x360 15 fe1071cl CMN155D, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | Asus VivoBook S15 K5504 Samsung SDC4180, OLED, 2880x1620, 15.6", 120 Hz | Dell Inspiron 15 Plus Dell INSPIRON LGD06A6, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 130% | 12% | 12% | 128% | 67% | |
| Display P3 Coverage (%) | 37.9 | 99.8 163% | 42.9 13% | 42.6 12% | 99.93 164% | 64.1 69% |
| sRGB Coverage (%) | 56.9 | 100 76% | 61.2 8% | 63.7 12% | 100 76% | 92.8 63% |
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 39.1 | 98.09 151% | 44.4 14% | 44.1 13% | 95.52 144% | 66.2 69% |
| Response Times | 93% | 19% | 14% | 93% | 13% | |
| Response Time Grey 50% / Grey 80% * (ms) | 34 ? | 2 ? 94% | 29.1 ? 14% | 32 ? 6% | 2 ? 94% | 31.6 ? 7% |
| Response Time Black / White * (ms) | 26.6 ? | 2 ? 92% | 20.2 ? 24% | 20.9 ? 21% | 2 ? 92% | 21.6 ? 19% |
| PWM Frequency (Hz) | 240 | |||||
| PWM Amplitude * (%) | ||||||
| Screen | 125% | 40% | 50% | 513% | 24% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 305.2 | 395 29% | 328.3 8% | 330.7 8% | 370.4 21% | 298 -2% |
| Brightness (cd/m²) | 304 | 392 29% | 313 3% | 292 -4% | 376 24% | 285 -6% |
| Brightness Distribution (%) | 86 | 97 13% | 92 7% | 77 -10% | 96 12% | 86 0% |
| Black Level * (cd/m²) | 0.72 | 0.1 86% | 0.24 67% | 0.18 75% | 0.02 97% | 0.4 44% |
| Contrast (:1) | 424 | 3950 832% | 1368 223% | 1837 333% | 18520 4268% | 745 76% |
| Colorchecker dE 2000 * | 6.78 | 2.2 68% | 5.64 17% | 5.08 25% | 1.51 78% | 3.68 46% |
| Colorchecker dE 2000 max. * | 16.91 | 4.43 74% | 19.24 -14% | 17.95 -6% | 2.89 83% | 7.39 56% |
| Colorchecker dE 2000 calibrated * | 2.73 | 4.65 -70% | 3.13 -15% | 2.73 -0% | 3.36 -23% | 2.61 4% |
| Greyscale dE 2000 * | 5.2 | 1.78 66% | 2.1 60% | 3.9 25% | 2.1 60% | 5.3 -2% |
| Gamma | 2.19 100% | 2.39 92% | 2.12 104% | 2.26 97% | 2.2 100% | 2.102 105% |
| CCT | 6197 105% | 6284 103% | 6757 96% | 6607 98% | 6536 99% | 6143 106% |
| Moyenne finale (programmes/paramètres) | 116% /
122% | 24% /
31% | 25% /
36% | 245% /
371% | 35% /
32% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs








