Test de l'Acer Predator Helios 300 (i7-9750H, GTX 1660 Ti, FHD) : portable de jeu moderne avec carte graphique Turing
Note | Date | Modèle | Poids | Épaisseur | Taille | Résolution | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.1 % | 11/19 | Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY i7-9750H, GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.3 kg | 23.2 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
83.9 % | 08/19 | HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng i7-9750H, GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 2.4 kg | 23.4 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
82.3 % | 08/19 | Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE i7-9750H, GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.2 kg | 26 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
83 % | 05/19 | Dell G5 15 5590 i7-8750H, GeForce RTX 2060 Mobile | 2.7 kg | 23.7 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
84.8 % | 10/19 | Lenovo Legion Y740-15ICHg i7-9750H, GeForce RTX 2070 Max-Q | 2.3 kg | 25 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
82 % | 06/18 | Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 i5-8300H, GeForce GTX 1050 Ti Mobile | 2.9 kg | 29 mm | 17.30" | 1920x1080 |
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
Networking | |
iperf3 transmit AX12 | |
Moyenne de la classe Gaming (450 - 1588, n=84, 2 dernières années) | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Dell G5 15 5590 | |
Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
iperf3 receive AX12 | |
Moyenne de la classe Gaming (90 - 1743, n=84, 2 dernières années) | |
Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Dell G5 15 5590 | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng |
|
Homogénéité de la luminosité: 82 %
Valeur mesurée au centre, sur batterie: 326 cd/m²
Contraste: 1275:1 (Valeurs des noirs: 0.255 cd/m²)
ΔE Color 4.28 | 0.55-29.43 Ø5.2, calibrated: 1.45
ΔE Greyscale 5.01 | 0.57-98 Ø5.4
93% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
60% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
65.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
93% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
64.1% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.6
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY AUO, B156HAN08.2, IPS, 1920x1080, 15.60 | HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng LG Philips LGD05FE, IPS, 1920x1080, 15.60 | Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE BOE 084D, IPS, 1920x1080, 15.60 | Dell G5 15 5590 AU Optronics B156HAN, IPS, 1920x1080, 15.60 | Lenovo Legion Y740-15ICHg BOE NV156FHM-N4J, IPS, 1920x1080, 15.60 | Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 LG Philips LP173WF4-SPF5 (LGD056D), IPS, 1920x1080, 17.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 1% | -1% | -38% | 2% | -2% | |
Display P3 Coverage | 64.1 | 64.2 0% | 63.6 -1% | 39.26 -39% | 67.7 6% | 67.1 5% |
sRGB Coverage | 93 | 95.1 2% | 91.7 -1% | 59.1 -36% | 91.6 -2% | 86.1 -7% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 65.7 | 65.8 0% | 65.2 -1% | 40.56 -38% | 67.1 2% | 63 -4% |
Response Times | -13% | 4% | -217% | -19% | -142% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 15 ? | 16.4 ? -9% | 8.8 ? 41% | 45 ? -200% | 19 ? -27% | 36 ? -140% |
Response Time Black / White * | 9 ? | 10.4 ? -16% | 12 ? -33% | 30 ? -233% | 10 ? -11% | 22 ? -144% |
PWM Frequency | 122000 ? | |||||
Screen | 14% | -3% | -50% | 19% | -25% | |
Brightness middle | 325 | 345 6% | 299 -8% | 234 -28% | 477 47% | 365 12% |
Brightness | 310 | 324 5% | 290 -6% | 219 -29% | 431 39% | 341 10% |
Brightness Distribution | 82 | 86 5% | 89 9% | 82 0% | 84 2% | 89 9% |
Black Level * | 0.255 | 0.42 -65% | 0.29 -14% | 0.17 33% | 0.175 31% | 0.32 -25% |
Contrast | 1275 | 821 -36% | 1031 -19% | 1376 8% | 2726 114% | 1141 -11% |
Colorchecker dE 2000 * | 4.28 | 1.3 70% | 3.7 14% | 8.6 -101% | 4.17 3% | 6.51 -52% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 8.42 | 2.8 67% | 7 17% | 17.49 -108% | 6.97 17% | 12.32 -46% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 1.45 | 1.1 24% | 2 -38% | 4.06 -180% | 2.51 -73% | 2.9 -100% |
Greyscale dE 2000 * | 5.01 | 1.2 76% | 4.1 18% | 8.55 -71% | 3.49 30% | 7.65 -53% |
Gamma | 2.6 85% | 2.31 95% | 2.19 100% | 3.02 73% | 2.5 88% | 2.64 83% |
CCT | 7678 85% | 6476 100% | 7166 91% | 7802 83% | 7076 92% | 8066 81% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 60 | 60.5 1% | 59.3 -1% | 37 -38% | 60 0% | 56 -7% |
Color Space (Percent of sRGB) | 93 | 94.9 2% | 91.5 -2% | 59 -37% | 91 -2% | 86 -8% |
Moyenne finale (programmes/paramètres) | 1% /
8% | 0% /
-2% | -102% /
-69% | 1% /
11% | -56% /
-35% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Temps de réponse de l'écran
↔ Temps de réponse noir à blanc | ||
---|---|---|
9 ms ... hausse ↗ et chute ↘ combinées | ↗ 5 ms hausse | |
↘ 4 ms chute | ||
L'écran montre de faibles temps de réponse, un bon écran pour jouer. En comparaison, tous les appareils testés affichent entre 0.4 (minimum) et 240 (maximum) ms. » 16 % des appareils testés affichent de meilleures performances. Cela signifie que les latences relevées sont meilleures que la moyenne (22.5 ms) de tous les appareils testés. | ||
↔ Temps de réponse gris 50% à gris 80% | ||
15 ms ... hausse ↗ et chute ↘ combinées | ↗ 8 ms hausse | |
↘ 7 ms chute | ||
L'écran montre de bons temps de réponse, mais insuffisant pour du jeu compétitif. En comparaison, tous les appareils testés affichent entre 0.25 (minimum) et 636 (maximum) ms. » 19 % des appareils testés affichent de meilleures performances. Cela signifie que les latences relevées sont meilleures que la moyenne (35.5 ms) de tous les appareils testés. |
Scintillement / MLI (Modulation de largeur d'impulsion)
Scintillement / MLI (Modulation de largeur d'impulsion) non décelé | |||
En comparaison, 53 % des appareils testés n'emploient pas MDI pour assombrir leur écran. Nous avons relevé une moyenne à 19266 (minimum : 5 - maximum : 3846000) Hz dans le cas où une MDI était active. |
Cinebench R20 | |
CPU (Single Core) | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (416 - 486, n=55) | |
Dell G5 15 5590 | |
CPU (Multi Core) | |
Dell G5 15 5590 | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (2017 - 3133, n=55) | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng |
3DMark 11 - 1280x720 Performance Physics | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (9704 - 14337, n=80) | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Dell G5 15 5590 | |
Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 |
Blender - v2.79 BMW27 CPU | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (342 - 495, n=21) | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg |
Geekbench 4.1 - 4.4 | |
64 Bit Single-Core Score | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (4440 - 5511, n=27) | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Dell G5 15 5590 | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
64 Bit Multi-Core Score | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (17054 - 25043, n=27) | |
Dell G5 15 5590 | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE |
7-Zip 18.03 | |
7z b 4 | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (28512 - 35174, n=21) | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
7z b 4 -mmt1 | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (4580 - 5090, n=21) | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
PCMark 8 | |
Home Score Accelerated v2 | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Moyenne de la classe Gaming (3570 - 6657, n=41, 2 dernières années) | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Moyenne Intel Core i7-9750H, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile (4074 - 5217, n=11) | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 | |
Dell G5 15 5590 | |
Work Score Accelerated v2 | |
Moyenne de la classe Gaming (4622 - 7104, n=40, 2 dernières années) | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Moyenne Intel Core i7-9750H, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile (5041 - 5913, n=12) | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 | |
Dell G5 15 5590 | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 4688 points | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 7682 points | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 5483 points | |
PCMark 10 Score | 5279 points | |
Aide |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY WDC PC SN720 SDAPNTW-512G | HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng Samsung SSD PM981 MZVLB256HAHQ | Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE WDC PC SN720 SDAPNTW-512G | Dell G5 15 5590 KBG30ZMS128G | Lenovo Legion Y740-15ICHg WDC PC SN520 SDAPMUW-128G | Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 Hynix HFS128G39TND | Moyenne WDC PC SN720 SDAPNTW-512G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | -23% | 0% | -65% | -45% | -70% | -14% | |
Write 4K | 108.7 | 100 -8% | 158.8 46% | 64.3 -41% | 134.2 23% | 61.9 -43% | 110 ? 1% |
Read 4K | 44.91 | 31.39 -30% | 29.11 -35% | 29.3 -35% | 37.72 -16% | 22.78 -49% | 36.9 ? -18% |
Write Seq | 2424 | 1308 -46% | 1584 -35% | 131.1 -95% | 389.2 -84% | 136.1 -94% | 1976 ? -18% |
Read Seq | 1617 | 1083 -33% | 1694 5% | 776 -52% | 1030 -36% | 490.1 -70% | 1710 ? 6% |
Write 4K Q32T1 | 356.9 | 362.9 2% | 536 50% | 96.8 -73% | 238.9 -33% | 136.2 -62% | 339 ? -5% |
Read 4K Q32T1 | 557 | 425.7 -24% | 363.9 -35% | 198.6 -64% | 343.9 -38% | 208.4 -63% | 417 ? -25% |
Write Seq Q32T1 | 2542 | 1411 -44% | 2536 0% | 127.8 -95% | 789 -69% | 136 -95% | 2218 ? -13% |
Read Seq Q32T1 | 3218 | 3240 1% | 3458 7% | 1044 -68% | 1502 -53% | 553 -83% | 2940 ? -9% |
Write 4K Q8T8 | 1138 | 293.4 -74% | 721 ? -37% | ||||
Read 4K Q8T8 | 1346 | 405.8 -70% | 993 ? -26% | ||||
AS SSD | -33% | 10% | -227% | -46% | -128% | -9% | |
Seq Read | 2841 | 2088 -27% | 2927 3% | 1036 -64% | 1372 -52% | 513 -82% | 2544 ? -10% |
Seq Write | 2009 | 1347 -33% | 2149 7% | 115.1 -94% | 746 -63% | 128.2 -94% | 2034 ? 1% |
4K Read | 39.34 | 36.14 -8% | 42.43 8% | 29.6 -25% | 35.42 -10% | 26.5 -33% | 36.5 ? -7% |
4K Write | 102.8 | 96.5 -6% | 147.1 43% | 67.8 -34% | 99.9 -3% | 62.7 -39% | 110.8 ? 8% |
4K-64 Read | 1257 | 565 -55% | 1286 2% | 184.5 -85% | 302.1 -76% | 336.6 -73% | 1112 ? -12% |
4K-64 Write | 1522 | 588 -61% | 1432 -6% | 95.2 -94% | 191.4 -87% | 120.1 -92% | 1222 ? -20% |
Access Time Read * | 0.086 | 0.093 -8% | 0.065 24% | 1.519 -1666% | 0.132 -53% | 0.0965 ? -12% | |
Access Time Write * | 0.036 | 0.038 -6% | 0.026 28% | 0.255 -608% | 0.037 -3% | 0.259 -619% | 0.04213 ? -17% |
Score Read | 1581 | 810 -49% | 1621 3% | 318 -80% | 475 -70% | 414 -74% | 1403 ? -11% |
Score Write | 1825 | 819 -55% | 1794 -2% | 174 -90% | 366 -80% | 196 -89% | 1536 ? -16% |
Score Total | 4175 | 2014 -52% | 4208 1% | 620 -85% | 1065 -74% | 811 -81% | 3633 ? -13% |
Copy ISO MB/s | 1446 | 1043 -28% | 159.2 -89% | 1062 -27% | 1506 ? 4% | ||
Copy Program MB/s | 473.4 | 371.7 -21% | 94.4 -80% | 426 -10% | 410 ? -13% | ||
Copy Game MB/s | 971 | 399.9 -59% | 106.3 -89% | 650 -33% | 894 ? -8% | ||
Moyenne finale (programmes/paramètres) | -28% /
-30% | 5% /
6% | -146% /
-168% | -46% /
-45% | -99% /
-102% | -12% /
-11% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
Moyenne de la classe Gaming (1029 - 72070, n=224, 2 dernières années) | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Dell G5 15 5590 | |
Moyenne NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile (18610 - 22670, n=24) | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | |
Moyenne de la classe Gaming (15902 - 192520, n=163, 2 dernières années) | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Dell G5 15 5590 | |
Moyenne NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile (59839 - 104780, n=18) | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 | |
1920x1080 Fire Strike Graphics | |
Moyenne de la classe Gaming (781 - 49247, n=233, 2 dernières années) | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Dell G5 15 5590 | |
Moyenne NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile (14186 - 16488, n=24) | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Lenovo Legion Y540-15IRH-81SX00B2GE | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 | |
2560x1440 Time Spy Graphics | |
Moyenne de la classe Gaming (224 - 22529, n=234, 2 dernières années) | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Dell G5 15 5590 | |
Moyenne NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile (5335 - 6123, n=22) | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng |
3DMark 11 Performance | 16344 points | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 106089 points | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 35033 points | |
3DMark Fire Strike Score | 12903 points | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 6532 points | |
3DMark Time Spy Score | 5615 points | |
Aide |
The Witcher 3 | |
1024x768 Low Graphics & Postprocessing | |
Moyenne de la classe Gaming (54.1 - 718, n=132, 2 dernières années) | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Moyenne NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile (177.3 - 298, n=14) | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Dell G5 15 5590 | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
1366x768 Medium Graphics & Postprocessing | |
Moyenne de la classe Gaming (34.2 - 617, n=146, 2 dernières années) | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Moyenne NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile (148 - 200, n=14) | |
Dell G5 15 5590 | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
1920x1080 High Graphics & Postprocessing (Nvidia HairWorks Off) | |
Moyenne de la classe Gaming (17.5 - 449, n=167, 2 dernières années) | |
Lenovo Legion Y740-15ICHg | |
Dell G5 15 5590 | |
Moyenne NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile (93 - 120.4, n=17) | |
HP Gaming Pavilion 15-dk0009ng | |
Acer Predator Helios 300 PH315-52-79TY | |
Acer Predator Helios 300 PH317-52-51M6 |