Guide d'achat - Liens
» Guide matériel des portables
Pour lesquels les carractéristiques materielles sont importantes pour certaines applications.
» Guide d'achat de votre ordinateur portable
Cet article se concentre sur les capacités du portable, c’est à dire tout les aspect de l’achat.
» Évolution Des Ordinateurs portatifs
Conseils pour l’achat d’un portable d’occasion.
Guide d'achat
Ce gui d’achat vous permettra de savoir quel ordinateur acheter en fonction de vos besoins. Les résultats sont générés automatiquements grâce à notre base de données avec plusieurs milliers de tests (les notres et des tests externes). Vous pouvez utiliser des mots simples ou de longues chaines de mots pour votre recherche. On ne peut as en combiner deux. Notez que les résultats ne vous conviendrons pas forcément. Il ne sont pas forcément recomandées par notre rédaction. Après la recherche les résultats se trouverons dans la grille. L’inverse ne marche pas.
Liste des résultats
La liste suivante est une compilation de portables qui correspondent dabord aux critères sellectionnés. Il a été fait en fonction du calcul des notes moyennes. Si la recherche n’aboutit pas les critères de recherches seronts étendus. Donc les résultas suboptimaux seront montrés.
Conseil sur le disque dur et la mémoire: [ ± pour ouvrir]| 1 | Samsung 700G7A-S01SE | AMD Radeon HD 6970M, Intel Core i7 2670QM, 17.3", 3.5 kg | ![]() |
| Samsung 700G7A-S01SE :: | 24.01.2012 | ||
| 2 | Samsung Galaxy Tab 7.7 | unknown, unknown, 7.7", 0.335 kg | ![]() |
| Samsung Galaxy Tab 7.7 :: | l'évaluation d'équipement: 100% l'évaluation d'ergonomie: 100% 26.09.2011 | ||
| 3 | Acer TravelMate 8372T-5454G32N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, Intel Core i5 450M, 13.3", 1.8 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Acer TravelMate 8372T-5454G32N :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% 18.07.2010 | ||
|
| |||
| 4 | Asus G53SX-SZ064V | NVIDIA GeForce GTX 560M, Intel Core i5 2410M, 15.6", 3.9 kg, 1000 Euro | |
| Asus G53SX-SZ064V :: | 27.09.2011 | ||
| 5 | Asus U33JC-RX099V | NVIDIA GeForce 310M, Intel Core i5 450M, 13.3", 1.9 kg, 1000 Euro | |
| Asus U33JC-RX099V :: | 24.02.2011 | ||
| 6 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | |
| Gateway P-7805u :: | l'évaluation du prix: 95% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du finition: 50% 18.02.2009 | ||
| 7 | HP Pavilion dv6-6090ee | AMD Radeon HD 6770M, Intel Core i7 2630QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| HP Pavilion dv6-6090ee :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'équipement: 80% 01.09.2011 | ||
| 8 | Sony Vaio VPC-SB1S1E | AMD Radeon HD 6470M, Intel Core i5 2520M, 13.3", 1.8 kg, 1000 Euro | |
| Sony Vaio VPC-SB1S1E :: | 19.03.2011 | ||
| 9 | Acer Aspire 4820TG-524G50MN | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 520M, 14.1", 2.2 kg, 1100 Euro | |
| Acer Aspire 4820TG-524G50MN :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'équipement: 100% 13.12.2010 | ||
| 10 | Medion Erazer X6812 | NVIDIA GeForce GTX 460M, Intel Core i5 460M, 15.6", 2.7 kg, 1200 Euro | |
| Medion Erazer X6812 :: | l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 60% l'évaluation du mobilité: 70% 22.11.2010 | ||
| 11 | Acer Aspire Ethos 8951G-2634G1TBnkk | NVIDIA GeForce GT 555M, Intel Core i7 2630QM, 18.4", 4 kg, 1500 Euro | |
| Acer Aspire Ethos 8951G-2634G1TBnkk :: | 26.06.2011 | ||
| 12 | MSI GT780DXR-425FR | NVIDIA GeForce GTX 570M, Intel Core i7 2670QM, 17.3", 3.9 kg, 1600 Euro | |
| MSI GT780DXR-425FR :: | 24.01.2012 | ||
| 13 | Toshiba Qosmio X500-14W | NVIDIA GeForce GTS 360M, Intel Core i7 740QM, 18.4", 4.8 kg, 1700 Euro | |
| Toshiba Qosmio X500-14W :: | 04.01.2011 | ||
| 14 | Clevo W880CU | NVIDIA GeForce GTX 480M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 3.9 kg, 1800 Euro | |
| Clevo W880CU :: | 22.11.2010 | ||
| 15 | Samsung 700G7A-S01FR | AMD Radeon HD 6970M, Intel Core i7 2630QM, 17.3", 3.5 kg, 1800 Euro | |
| Samsung 700G7A-S01FR :: | 06.01.2012 | ||
| 16 | HP Mini 110-3100 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N455, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| HP Mini 110-3100 :: | 23.01.2011 | ||
| 17 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| HP Mini 5101 :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% 28.08.2009 | ||
| 18 | Eurocom Panther 2.0 | NVIDIA Quadro FX 3800M, Intel Core i7 (Desktop) 980X EE, 17.3", 3.6 kg, 3900 Euro | |
| Eurocom Panther 2.0 :: | 07.06.2011 | ||
| 19 | Toshiba NB300-108 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.4 kg, 400 Euro | |
| Toshiba NB300-108 :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 40% l'évaluation d'écran: 40% l'évaluation du mobilité: 60% l'évaluation du mobilité: 60% 10.06.2010 | ||
| 20 | Asus UL20A-2X024V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Celeron Dual-Core SU2300, 12.1", 1.9 kg, 500 Euro | |
| Asus UL20A-2X024V :: | l'évaluation du performance: 40% l'évaluation d'écran: 90% l'évaluation du mobilité: 100% l'évaluation d'ergonomie: 100% l'évaluation d'émission: 80% l'évaluation du mobilité: 100% 07.06.2010 | ||
| 21 | HP Pavilion dm3-1340EV | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core SU4100, 13.3", 1.9 kg, 500 Euro | |
| HP Pavilion dm3-1340EV :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'équipement: 80% 09.08.2010 | ||
| 22 | Medion Akoya P6812-MD98761 | NVIDIA GeForce GT 555M, Intel Core i5 2430M, 15.6", 2.8 kg, 600 Euro | |
| Medion Akoya P6812-MD98761 :: | 21.11.2011 | ||
| 23 | HP Pavilion dv6-3055sf | ATI Mobility Radeon HD 5470, AMD Athlon II P320, 15.6", 2.4 kg, 610 Euro | |
| HP Pavilion dv6-3055sf :: | 22.10.2010 | ||
| 24 | HP Pavilion dv7-3145ef | NVIDIA GeForce GT 320M, Intel Core i5 430M, 17.3", 3.5 kg, 800 Euro | |
| HP Pavilion dv7-3145ef :: | 24.05.2010 | ||
| 25 | HP Pavilion tx2500z | ATI Radeon HD 3200, AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 12.1", 2.1 kg, 800 Euro | |
| HP Pavilion tx2500z :: | 14.06.2010 | ||
| 26 | Lenovo IdeaPad U1 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Pentium Dual Core SU4100, 11.6", 1.7 kg, 800 Euro | |
| Lenovo IdeaPad U1 :: | l'évaluation du prix: 40% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 100% l'évaluation d'ergonomie: 80% 06.02.2010 | ||
| 27 | Asus N53SV-SZ119V | NVIDIA GeForce GT 540M, Intel Core i7 2630QM, 15.6", 2.7 kg, 900 Euro | |
| Asus N53SV-SZ119V :: | 22.06.2011 | ||
| 28 | HP Pavilion dv7-4030ed | ATI Mobility Radeon HD 5470, Intel Core i5 450M, 17.3", 3.6 kg, 900 Euro | |
| HP Pavilion dv7-4030ed :: | l'évaluation d'écran: 90% 05.10.2010 | ||
| 29 | Asus UL30VT | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.5 kg, 600 Euro | |
| Asus UL30VT :: | l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 80% l'évaluation du mobilité: 100% l'évaluation du mobilité: 100% 18.03.2010 | ||
| 30 | Sony Vaio VPCZ125GX | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.4 kg, 1700 Euro | |
| Sony Vaio VPCZ125GX :: | l'évaluation du prix: 68% l'évaluation du performance: 99% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 80% l'évaluation du finition: 98% l'évaluation du mobilité: 80% 05.10.2010 | ||
| 31 | Samsung 700Z3A-S01 | AMD Radeon HD 6490M, Intel Core i5 2430M, 14.0", 2 kg | |
| Samsung 700Z3A-S01 :: | l'évaluation du performance: 95% l'évaluation d'écran: 95% l'évaluation du mobilité: 85% l'évaluation d'ergonomie: 100% l'évaluation d'émission: 90% l'évaluation du mobilité: 85% 23.11.2011 | ||
| 32 | Asus UX31E-RY009V | Intel HD Graphics 3000, Intel Core i5 2557M, 13.3", 1.4 kg, 1000 Euro | |
| Asus UX31E-RY009V :: | l'évaluation d'équipement: 100% l'évaluation d'ergonomie: 100% 17.12.2011 | ||
| 33 | HP Mini 210-1020sl | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| HP Mini 210-1020sl :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 95% 13.05.2010 | ||
| 34 | Asus Eee PC 1015T-BLK008S | ATI Radeon HD 4200, AMD V-Series V105, 10.1", 1.25 kg, 350 Euro | |
| Asus Eee PC 1015T-BLK008S :: | l'évaluation du performance: 40% l'évaluation d'équipement: 41% l'évaluation d'écran: 75% l'évaluation du mobilité: 68% l'évaluation d'ergonomie: 75% l'évaluation d'émission: 70% l'évaluation du mobilité: 68% 26.12.2010 | ||
| 35 | MSI CR610 | ATI Radeon HD 4200, AMD Athlon X2 L310, 16.0", 2.5 kg, 500 Euro | |
| MSI CR610 :: | 24.11.2009 | ||
| 36 | Acer Aspire 3830T-2314G50n | Intel HD Graphics 3000, Intel Core i3 2310M, 13.3", 1.9 kg, 600 Euro | |
| Acer Aspire 3830T-2314G50n :: | 24.07.2011 | ||
| 37 | Toshiba Tecra A11-10E | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, Intel Core i3 330M, 15.6", 2.6 kg, 800 Euro | |
| Toshiba Tecra A11-10E :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation du mobilité: 95% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 40% l'évaluation du mobilité: 95% 13.05.2010 | ||
| 38 | Alienware M17x R3, GTX 580M, i7-2630 | NVIDIA GeForce GTX 580M, Intel Core i7 2630QM, 17.3", 4.4 kg | |
| Alienware M17x R3, GTX 580M, i7-2630 :: | l'évaluation du performance: 95% l'évaluation d'écran: 90% l'évaluation du mobilité: 80% l'évaluation d'ergonomie: 95% l'évaluation d'émission: 90% l'évaluation du mobilité: 80% 27.09.2011 | ||
| 39 | Sony Vaio VPC-Y11S1ES | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.715 kg | |
| Sony Vaio VPC-Y11S1ES :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 66% l'évaluation d'écran: 88% l'évaluation du mobilité: 97% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 86% l'évaluation d'émission: 96% l'évaluation du mobilité: 97% 28.03.2010 | ||
| 40 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| Toshiba Tecra A10-137 :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du finition: 60% 27.06.2009 | ||
| 41 | Schenker XMG P800 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire, Intel Core i7 740QM, 18.4", 5.6 kg, 1700 Euro | |
| mySN XMG P800 :: | l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'écran: 97% l'évaluation du mobilité: 60% l'évaluation d'ergonomie: 94% l'évaluation d'émission: 82% l'évaluation du mobilité: 60% 26.10.2010 | ||
| 42 | Sony Vaio VPC-Z11X9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.388 kg, 2000 Euro | |
| Sony Vaio VPC-Z11X9E/B :: | l'évaluation du prix: 71% l'évaluation du performance: 98% l'évaluation d'équipement: 100% l'évaluation d'écran: 91% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 88% l'évaluation d'ergonomie: 95% l'évaluation d'émission: 82% l'évaluation du mobilité: 90% 03.05.2010 | ||
| 43 | Asus G73JW-91014V | NVIDIA GeForce GTX 460M, Intel Core i7 720QM, 17.4", 4 kg, 2200 Euro | |
| Asus G73JW-91014V :: | 14.12.2010 | ||
| 44 | Alienware M17x R3 GTX 580M i7-2820QM | NVIDIA GeForce GTX 580M, Intel Core i7 2820QM, 17", 4.337 kg, 2634 Euro | |
| Alienware M17x R3 GTX 580M i7-2820QM :: | l'évaluation du performance: 83% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 78% l'évaluation du mobilité: 78% l'évaluation du finition: 95% l'évaluation d'ergonomie: 79% l'évaluation d'émission: 87% l'évaluation du mobilité: 78% 22.08.2011 | ||
| 45 | MALIBAL Nine X7200 | NVIDIA GeForce GTX 480M SLI, Intel Core i7 (Desktop) 980X EE, 17.3", 6 kg, 5000 Euro | |
| MALIBAL Nine X7200 :: | 22.11.2010 | ||
| 46 | HP EliteBook 8760w | NVIDIA Quadro 5010M, Intel Core i7 2820QM, 17.3", 3.5 kg, 6300 Euro | |
| HP EliteBook 8760w :: | l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 79% 01.09.2011 | ||
| 47 | Samsung 700Z5A-S03DE | AMD Radeon HD 6750M, Intel Core i7 2670QM, 15.6", 2.3 kg, 1400 Euro | |
| Samsung 700Z5A-S03DE :: | l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'écran: 90% l'évaluation du mobilité: 95% l'évaluation d'ergonomie: 100% l'évaluation d'émission: 85% l'évaluation du mobilité: 95% 02.11.2011 | ||
| 48 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Asus M60J :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 88% l'évaluation d'équipement: 79% l'évaluation d'écran: 51% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 77% l'évaluation d'ergonomie: 75% l'évaluation d'émission: 55% l'évaluation du mobilité: 50% 13.12.2009 | ||
| 49 | Toshiba Portégé R600-11B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.1 kg, 1700 Euro | |
| Toshiba Portégé R600-11B :: | l'évaluation du prix: 60% 04.04.2010 | ||
| 50 | Samsung 700G7A | AMD Radeon HD 6970M, Intel Core i7 2630QM, 17.3", 4.084 kg, 1779 Euro | |
| Samsung 700G7A :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 92% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 93% l'évaluation du mobilité: 78% l'évaluation d'ergonomie: 95% l'évaluation d'émission: 95% l'évaluation du mobilité: 78% 02.11.2011 | ||


