Guide d'achat - Liens
» Guide matériel des portables
Pour lesquels les carractéristiques materielles sont importantes pour certaines applications.
» Guide d'achat de votre ordinateur portable
Cet article se concentre sur les capacités du portable, c’est à dire tout les aspect de l’achat.
» Évolution Des Ordinateurs portatifs
Conseils pour l’achat d’un portable d’occasion.
Guide d'achat
Ce gui d’achat vous permettra de savoir quel ordinateur acheter en fonction de vos besoins. Les résultats sont générés automatiquements grâce à notre base de données avec plusieurs milliers de tests (les notres et des tests externes). Vous pouvez utiliser des mots simples ou de longues chaines de mots pour votre recherche. On ne peut as en combiner deux. Notez que les résultats ne vous conviendrons pas forcément. Il ne sont pas forcément recomandées par notre rédaction. Après la recherche les résultats se trouverons dans la grille. L’inverse ne marche pas.
Liste des résultats
La liste suivante est une compilation de portables qui correspondent dabord aux critères sellectionnés. Il a été fait en fonction du calcul des notes moyennes. Si la recherche n’aboutit pas les critères de recherches seronts étendus. Donc les résultas suboptimaux seront montrés.
Conseil sur le disque dur et la mémoire: [ ± pour ouvrir]
| 1 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | ![]() |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 95% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du finition: 50% 18.02.2009 | ||
| 2 | Packard Bell EasyNote LJ65 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Pentium Dual Core T4200, 17.3", 3.3 kg, 1000 Euro | ![]() |
| critiques externes :: | 06.09.2009 | ||
| 3 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | ![]() |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% 28.08.2009 | ||
| 4 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du finition: 60% 27.06.2009 | ||
| 5 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 94% l'évaluation d'équipement: 81% l'évaluation d'écran: 89% l'évaluation d'ergonomie: 81% l'évaluation d'émission: 90% 01.03.2010 | ||
| 6 | Alienware M11x | NVIDIA GeForce GT 335M, Intel Core 2 Duo SU7300, 11.6", 2.03 kg, 953 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 84% l'évaluation d'écran: 73% l'évaluation du mobilité: 92% l'évaluation du finition: 97% l'évaluation d'ergonomie: 84% l'évaluation d'émission: 90% l'évaluation du mobilité: 92% 27.02.2010 | ||
| 7 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 85% l'évaluation du performance: 75% l'évaluation d'équipement: 65% l'évaluation d'écran: 62% l'évaluation du mobilité: 93% l'évaluation du finition: 60% l'évaluation d'ergonomie: 65% l'évaluation du mobilité: 93% 15.09.2009 | ||
| 8 | HP Pavilion HDX X16-1010EA | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 90% 18.05.2009 | ||
| 9 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 93% l'évaluation d'équipement: 79% l'évaluation d'écran: 57% l'évaluation du mobilité: 43% l'évaluation du finition: 77% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 30% l'évaluation du mobilité: 43% 13.12.2009 | ||
| 10 | Asus UL30A-QX059C | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.7 kg, 600 Euro | |
| critiques externes :: | 16.01.2010 | ||
| 11 | Dell Inspiron 13z | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 2.01 kg | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 79% l'évaluation d'équipement: 81% l'évaluation d'écran: 80% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 89% l'évaluation d'ergonomie: 90% l'évaluation d'émission: 82% l'évaluation du mobilité: 90% 18.01.2010 | ||
| 12 | Acer Aspire 4937G | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 14.0", 2.4 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 70% 10.05.2009 | ||
| 13 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation du mobilité: 30% 01.01.2010 | ||
| 14 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 90% 18.02.2010 | ||
| 15 | LG S510-G.CBCBG Saladi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P7350, 15.4", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 70% 11.04.2009 | ||
| 16 | Asus U3S | NVIDIA GeForce 8400M G, Intel Core 2 Duo T7500, 13.3", 1.8 kg, 1100 Euro | |
| critiques externes :: | 17.06.2009 | ||
| 17 | Acer Aspire 5942G-724G64BN | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 30% 18.02.2010 | ||
| 18 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 70% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 50% 14.10.2009 | ||
| 19 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| critiques externes :: | 02.02.2010 | ||
| 20 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 55% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 60% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation d'émission: 40% l'évaluation du mobilité: 50% 01.01.2010 | ||
| 21 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 70% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 30% 22.11.2009 | ||
| 22 | HP ProBook 4411s | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Duo P7370, 14.0", 2.3 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | 28.08.2009 | ||
| 23 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 60% l'évaluation du mobilité: 20% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation du mobilité: 20% 29.09.2009 | ||
| 24 | MSI Megabook GT627Q | NVIDIA GeForce 9800M GS, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.7 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 10% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation du mobilité: 10% 25.04.2009 | ||
| 25 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | 01.01.2010 | ||
| 26 | Acer Aspire 8942G-728G128TWn | ATI Mobility Radeon HD 5850, Intel Core i7 720QM, 18.4", 4.2 kg, 1700 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 80% l'évaluation du mobilité: 50% 15.03.2010 | ||
| 27 | Gateway ID5805g | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 15.6", 3 kg, 1700 Euro | |
| critiques externes :: | 30.06.2009 | ||
| 28 | Packard Bell iPower GX-M-002GE | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo T9400, 17.0", 4.2 kg, 1700 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 50% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 50% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 80% l'évaluation du mobilité: 90% 01.01.2009 | ||
| 29 | Acer Aspire 5940G-724G50BN | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation du mobilité: 30% 01.01.2010 | ||
| 30 | Sony Vaio VGN-Z51WG/B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P9700, 13.1", 1.5 kg, 1800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 83% l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'équipement: 100% 13.03.2010 | ||
| 31 | Apple Macbook Pro 17“ 2009-3 | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo T9550, 17.0", 2.98 kg, 2499 Euro | |
| Test :: | l'évaluation d'écran: 90% l'évaluation du finition: 99% l'évaluation d'ergonomie: 90% & 98% l'évaluation d'émission: 82% & 70% l'évaluation du mobilité: 75% & 92% 15.05.2009 | ||
| 32 | MSI GX623 | ATI Mobility Radeon HD 4670, Intel Core 2 Duo P8600, 15.4", 0 kg, 2700 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 30% 30.06.2009 | ||
| 33 | mySN CXG7 | ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, Intel Core 2 Extreme X9100, 17.0", 4.5 kg, 2800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'écran: 70% l'évaluation du mobilité: 35% l'évaluation d'ergonomie: 40% l'évaluation d'émission: 30% l'évaluation du mobilité: 35% 08.06.2009 | ||
| 34 | Toshiba Mini NB205-N310 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.4 kg, 350 Euro | |
| critiques externes :: | 20.08.2009 | ||
| 35 | Asus X5DIJ-SX018L | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium Dual Core T4200, 15.6", 2.6 kg, 400 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 30% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 50% l'évaluation d'ergonomie: 90% l'évaluation du mobilité: 50% 17.07.2009 | ||
| 36 | Dell Studio 1525 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, Intel Core 2 Duo T5850, 15.4", 2.7 kg, 400 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 90% 07.04.2009 | ||
| 37 | HP Mini 110-1199eg | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.2 kg, 400 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 30% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 50% 05.02.2010 | ||
| 38 | Asus X64VG | NVIDIA GeForce GT 220M, Intel Pentium Dual Core T4300, 16.0", 2.7 kg, 600 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 70% 13.12.2009 | ||
| 39 | LG R510-G.APCAG | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core T3200, 15.4", 2.8 kg, 600 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 50% l'évaluation d'équipement: 55% l'évaluation d'écran: 65% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 80% l'évaluation du mobilité: 50% 29.03.2009 | ||
| 40 | Asus UL30A-QX050C | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.8 kg, 650 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 30% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 85% l'évaluation du finition: 80% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 85% 28.10.2009 | ||
| 41 | Acer Aspire One ZG8 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N270, 10.1", 1.1 kg, 700 Euro | |
| critiques externes :: | 13.03.2010 | ||
| 42 | Asus X64VN-JX125V | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core 2 Duo T6600, 16.0", 2.7 kg, 700 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 80% l'évaluation du mobilité: 70% 24.12.2009 | ||
| 43 | Packard Bell Easynote TJ75-JO081GE | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.6", 2.7 kg, 700 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 30% 15.03.2010 | ||
| 44 | Asus X64JA-JX088V | ATI Mobility Radeon HD 5730, Intel Core i5 430M, 16", 2.7 kg, 800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 40% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 40% 15.03.2010 | ||
| 45 | HP Pavilion dv3550eg | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P7350, 13.3", 1.9 kg, 800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 40% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 70% 29.03.2009 | ||
| 46 | HP Pavilion dv7-2070eg | ATI Mobility Radeon HD 4650, AMD Turion X2 RM-75, 17.3", 3.6 kg, 800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% 09.07.2009 | ||
| 47 | Sony Vaio VGN-FW21L | ATI Mobility Radeon HD 3470, Intel Core 2 Duo T5800, 16.4", 3.1 kg, 800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 40% l'évaluation d'écran: 90% 18.02.2009 | ||
| 48 | Dell Studio XPS 1645 | ATI Mobility Radeon HD 4670, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 900 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 80% l'évaluation d'écran: 70% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 100% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation du mobilité: 30% 01.03.2010 | ||
| 49 | MSI EX628-8447BW7P | ATI Mobility Radeon HD 4670, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 2.7 kg, 900 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 60% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 50% 08.01.2010 | ||
| 50 | Sony Vaio VPC-CW2S1E/R | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i3 330M, 14", 2.4 kg, 900 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 60% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 60% 01.03.2010 | ||



