Guide d'achat - Liens
» Guide matériel des portables
Pour lesquels les carractéristiques materielles sont importantes pour certaines applications.
» Guide d'achat de votre ordinateur portable
Cet article se concentre sur les capacités du portable, c’est à dire tout les aspect de l’achat.
» Évolution Des Ordinateurs portatifs
Conseils pour l’achat d’un portable d’occasion.
Guide d'achat
Ce gui d’achat vous permettra de savoir quel ordinateur acheter en fonction de vos besoins. Les résultats sont générés automatiquements grâce à notre base de données avec plusieurs milliers de tests (les notres et des tests externes). Vous pouvez utiliser des mots simples ou de longues chaines de mots pour votre recherche. On ne peut as en combiner deux. Notez que les résultats ne vous conviendrons pas forcément. Il ne sont pas forcément recomandées par notre rédaction. Après la recherche les résultats se trouverons dans la grille. L’inverse ne marche pas.
Liste des résultats
La liste suivante est une compilation de portables qui correspondent dabord aux critères sellectionnés. Il a été fait en fonction du calcul des notes moyennes. Si la recherche n’aboutit pas les critères de recherches seronts étendus. Donc les résultas suboptimaux seront montrés.
Conseil sur le disque dur et la mémoire: [ ± pour ouvrir]| 1 | Acer Aspire TimelineU M3-581TG-9326 | NVIDIA GeForce GT 640M, Intel Core i7 2637M, 15.6", 2.3 kg | ![]() |
| Acer Aspire TimelineU M3-581TG-9326 :: | 23.04.2012 | ||
| 2 | Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass | Intel HD Graphics 2000, Intel Celeron 1007U, 14.0", 2.1 kg | ![]() |
| Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass :: | 12.03.2013 | ||
| 3 | Asus UX52VS | NVIDIA GeForce GT 645M, Intel Core i7 3517U, 15.6", 2.2 kg | ![]() |
| Asus UX52VS :: | 11.01.2013 | ||
|
| |||
| 4 | Acer TravelMate 8372T-5454G32N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, Intel Core i5 450M, 13.3", 1.8 kg, 1000 Euro | |
| Acer TravelMate 8372T-5454G32N :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% 18.07.2010 | ||
| 5 | Asus G53SX-SZ064V | NVIDIA GeForce GTX 560M, Intel Core i5 2410M, 15.6", 3.9 kg, 1000 Euro | |
| Asus G53SX-SZ064V :: | 27.09.2011 | ||
| 6 | Asus U33JC-RX099V | NVIDIA GeForce 310M, Intel Core i5 450M, 13.3", 1.9 kg, 1000 Euro | |
| Asus U33JC-RX099V :: | 24.02.2011 | ||
| 7 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | |
| Gateway P-7805u :: | l'évaluation du prix: 95% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du finition: 50% 18.02.2009 | ||
| 8 | HP Pavilion dv6-6090ee | AMD Radeon HD 6770M, Intel Core i7 2630QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| HP Pavilion dv6-6090ee :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'équipement: 80% 01.09.2011 | ||
| 9 | Sony Vaio VPC-SB1S1E | AMD Radeon HD 6470M, Intel Core i5 2520M, 13.3", 1.8 kg, 1000 Euro | |
| Sony Vaio VPC-SB1S1E :: | 19.03.2011 | ||
| 10 | Acer Aspire 4820TG-524G50MN | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 520M, 14.1", 2.2 kg, 1100 Euro | |
| Acer Aspire 4820TG-524G50MN :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'équipement: 100% 13.12.2010 | ||
| 11 | Asus X53E-SX1330V | Intel HD Graphics 3000, Intel Core i7 2670QM, 15.6", 2.6 kg, 1100 Euro | |
| Asus X53E-SX1330V :: | 19.05.2012 | ||
| 12 | Medion Erazer X6812 | NVIDIA GeForce GTX 460M, Intel Core i5 460M, 15.6", 2.7 kg, 1200 Euro | |
| Medion Erazer X6812 :: | l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 60% l'évaluation du mobilité: 70% 22.11.2010 | ||
| 13 | Asus G55VW-S1129V | NVIDIA GeForce GTX 660M, Intel Core i7 3610QM, 15.6", 3.7 kg, 1400 Euro | |
| Asus G55VW-S1129V :: | 27.08.2012 | ||
| 14 | Acer Aspire Ethos 8951G-2634G1TBnkk | NVIDIA GeForce GT 555M, Intel Core i7 2630QM, 18.4", 4 kg, 1500 Euro | |
| Acer Aspire Ethos 8951G-2634G1TBnkk :: | 26.06.2011 | ||
| 15 | MSI GT780DXR-425FR | NVIDIA GeForce GTX 570M, Intel Core i7 2670QM, 17.3", 3.9 kg, 1600 Euro | |
| MSI GT780DXR-425FR :: | 24.01.2012 | ||
| 16 | Asus G75VW-T1042V | NVIDIA GeForce GTX 670M, Intel Core i7 3610QM, 17.3", 4.5 kg, 1700 Euro | |
| Asus G75VW-T1042V :: | 05.07.2012 | ||
| 17 | Toshiba Qosmio X500-14W | NVIDIA GeForce GTS 360M, Intel Core i7 740QM, 18.4", 4.8 kg, 1700 Euro | |
| Toshiba Qosmio X500-14W :: | 04.01.2011 | ||
| 18 | Clevo W880CU | NVIDIA GeForce GTX 480M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 3.9 kg, 1800 Euro | |
| Clevo W880CU :: | 22.11.2010 | ||
| 19 | MSI GT70 0NE-255FR | NVIDIA GeForce GTX 680M, Intel Core i7 3610QM, 17.3", 3.8 kg, 2300 Euro | |
| MSI GT70 0NE-255FR :: | 27.08.2012 | ||
| 20 | HP Mini 110-3100 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N455, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| HP Mini 110-3100 :: | 23.01.2011 | ||
| 21 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| HP Mini 5101 :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% 28.08.2009 | ||
| 22 | Toshiba NB300-108 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.4 kg, 400 Euro | |
| Toshiba NB300-108 :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 40% l'évaluation d'écran: 40% l'évaluation du mobilité: 60% l'évaluation du mobilité: 60% 10.06.2010 | ||
| 23 | Asus UL20A-2X024V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Celeron Dual-Core SU2300, 12.1", 1.9 kg, 500 Euro | |
| Asus UL20A-2X024V :: | l'évaluation du performance: 40% l'évaluation d'écran: 90% l'évaluation du mobilité: 100% l'évaluation d'ergonomie: 100% l'évaluation d'émission: 80% l'évaluation du mobilité: 100% 07.06.2010 | ||
| 24 | HP Pavilion dm3-1340EV | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core SU4100, 13.3", 1.9 kg, 500 Euro | |
| HP Pavilion dm3-1340EV :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'équipement: 80% 09.08.2010 | ||
| 25 | Medion Akoya P6812-MD98761 | NVIDIA GeForce GT 555M, Intel Core i5 2430M, 15.6", 2.8 kg, 600 Euro | |
| Medion Akoya P6812-MD98761 :: | 21.11.2011 | ||
| 26 | HP Pavilion dv6-3055sf | ATI Mobility Radeon HD 5470, AMD Athlon II P320, 15.6", 2.4 kg, 610 Euro | |
| HP Pavilion dv6-3055sf :: | 22.10.2010 | ||
| 27 | HP Pavilion dv7-3145ef | NVIDIA GeForce GT 320M, Intel Core i5 430M, 17.3", 3.5 kg, 800 Euro | |
| HP Pavilion dv7-3145ef :: | 24.05.2010 | ||
| 28 | HP Pavilion tx2500z | ATI Radeon HD 3200, AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 12.1", 2.1 kg, 800 Euro | |
| HP Pavilion tx2500z :: | 14.06.2010 | ||
| 29 | Lenovo IdeaPad U1 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Pentium Dual Core SU4100, 11.6", 1.7 kg, 800 Euro | |
| Lenovo IdeaPad U1 :: | l'évaluation du prix: 40% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 100% l'évaluation d'ergonomie: 80% 06.02.2010 | ||
| 30 | Asus N53SV-SZ119V | NVIDIA GeForce GT 540M, Intel Core i7 2630QM, 15.6", 2.7 kg, 900 Euro | |
| Asus N53SV-SZ119V :: | 22.06.2011 | ||
| 31 | HP Pavilion dv7-4030ed | ATI Mobility Radeon HD 5470, Intel Core i5 450M, 17.3", 3.6 kg, 900 Euro | |
| HP Pavilion dv7-4030ed :: | l'évaluation d'écran: 90% 05.10.2010 | ||
| 32 | Samsung 900X3C-A01NL | Intel HD Graphics 4000, Intel Core i5 3317U, 13.3", 1.2 kg, 1200 Euro | |
| Samsung 900X3C-A01NL :: | 05.07.2012 | ||
| 33 | Samsung Chromebook XE303C12-H01DE | unknown, unknown, 11.6", 1.1 kg, 400 Euro | |
| Samsung Chromebook XE303C12-H01DE :: | l'évaluation du performance: 75% l'évaluation d'écran: 80% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation d'ergonomie: 90% l'évaluation d'émission: 100% l'évaluation du mobilité: 90% 19.03.2013 | ||
| 34 | Asus UL30VT | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.5 kg, 600 Euro | |
| Asus UL30VT :: | l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 80% l'évaluation du mobilité: 100% l'évaluation du mobilité: 100% 18.03.2010 | ||
| 35 | Asus K53SV-SX126V | NVIDIA GeForce GT 540M, Intel Core i5 2410M, 15.6", 2.7 kg, 700 Euro | |
| Asus K53SV-SX126V :: | 12.02.2012 | ||
| 36 | Samsung 900X1A | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, Intel Core i3 380UM, 11.6", 1.1 kg, 1100 Euro | |
| Samsung 900X-1A :: | 10.08.2011 | ||
| 37 | Sony Vaio VPCZ125GX | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.4 kg, 1700 Euro | |
| Sony Vaio VPCZ125GX :: | l'évaluation du prix: 68% l'évaluation du performance: 99% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 80% l'évaluation du finition: 98% l'évaluation du mobilité: 80% 05.10.2010 | ||
| 38 | Asus N56VZ-4338D | NVIDIA GeForce GT 650M, Intel Core i7 3630QM, 15.6", 2.7 kg | |
| Asus N56VZ-4338D :: | 02.03.2013 | ||
| 39 | Samsung 900X3C-A02DE | Intel HD Graphics 4000, Intel Core i5 3317U, 13.3", 1.2 kg, 1400 Euro | |
| Samsung 900X3C-A02DE :: | l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'écran: 100% l'évaluation du mobilité: 100% l'évaluation d'ergonomie: 100% l'évaluation d'émission: 92% l'évaluation du mobilité: 100% 27.06.2012 | ||
| 40 | Samsung 600B5B-HC1 | NVIDIA NVS 4200M, Intel Core i7 2720QM, 15.6", 2.6 kg, 1500 Euro | |
| Samsung 600B5B-HC1 :: | l'évaluation du performance: 45% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 95% l'évaluation d'ergonomie: 65% l'évaluation du mobilité: 70% 13.02.2012 | ||
| 41 | HP Pavilion dm4-3013tx | AMD Radeon HD 7470M, Intel Core i5 2450M, 14.0", 2 kg | |
| HP Pavilion dm4-3013tx :: | 10.06.2012 | ||
| 42 | Medion Erazer X6819-MD97908 | NVIDIA GeForce GTX 570M, Intel Core i7 2670QM, 15.6", 3.5 kg | |
| Medion Erazer X6819-MD97908 :: | l'évaluation du performance: 87% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 83% l'évaluation du mobilité: 65% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 73% l'évaluation d'émission: 95% l'évaluation du mobilité: 65% 26.10.2011 | ||
| 43 | Asus N56VZ-S4016V | NVIDIA GeForce GT 650M, Intel Core i7 3610QM, 15.6", 2.7 kg, 1100 Euro | |
| Asus N56VZ-S4016V :: | l'évaluation du performance: 95% l'évaluation d'écran: 95% l'évaluation du mobilité: 75% l'évaluation d'ergonomie: 100% l'évaluation d'émission: 90% l'évaluation du mobilité: 75% 20.06.2012 | ||
| 44 | Samsung 900X3B-A74 | Intel HD Graphics 3000, Intel Core i7 2637M, 13.3", 1.2 kg, 1300 Euro | |
| Samsung 900X3B-A74 :: | 24.03.2012 | ||
| 45 | Samsung 900X3C-A04DE | Intel HD Graphics 4000, Intel Core i7 3517U, 13.3", 1.186 kg, 1549 Euro | |
| Samsung 900X3C-A04DE :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 66% l'évaluation d'écran: 91% l'évaluation du mobilité: 97% l'évaluation du finition: 96% l'évaluation d'ergonomie: 97% l'évaluation d'émission: 82% l'évaluation du mobilité: 97% 03.12.2012 | ||
| 46 | HP Mini 210-1020sl | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| HP Mini 210-1020sl :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 95% 13.05.2010 | ||
| 47 | Asus Eee PC 1015T-BLK008S | ATI Radeon HD 4200, AMD V-Series V105, 10.1", 1.25 kg, 350 Euro | |
| Asus Eee PC 1015T-BLK008S :: | l'évaluation du performance: 40% l'évaluation d'équipement: 41% l'évaluation d'écran: 75% l'évaluation du mobilité: 68% l'évaluation d'ergonomie: 75% l'évaluation d'émission: 70% l'évaluation du mobilité: 68% 26.12.2010 | ||
| 48 | Alienware M18x R2, GTX 680M SLI, Core i7-3820QM | NVIDIA GeForce GTX 680M SLI, Intel Core i7 3820QM, 18.4", 5.7 kg, 3800 Euro | |
| Alienware M18x R2, GTX 680M SLI, Core i7-3820QM :: | l'évaluation du performance: 85% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 60% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 70% 06.09.2012 | ||
| 49 | MSI CR610 | ATI Radeon HD 4200, AMD Athlon X2 L310, 16.0", 2.5 kg, 500 Euro | |
| MSI CR610 :: | 24.11.2009 | ||
| 50 | Acer Aspire 3830T-2314G50n | Intel HD Graphics 3000, Intel Core i3 2310M, 13.3", 1.9 kg, 600 Euro | |
| Acer Aspire 3830T-2314G50n :: | 24.07.2011 | ||



