Guide d'achat - Liens
» Guide matériel des portables
Pour lesquels les carractéristiques materielles sont importantes pour certaines applications.
» Guide d'achat de votre ordinateur portable
Cet article se concentre sur les capacités du portable, c’est à dire tout les aspect de l’achat.
» Évolution Des Ordinateurs portatifs
Conseils pour l’achat d’un portable d’occasion.
Guide d'achat
Ce gui d’achat vous permettra de savoir quel ordinateur acheter en fonction de vos besoins. Les résultats sont générés automatiquements grâce à notre base de données avec plusieurs milliers de tests (les notres et des tests externes). Vous pouvez utiliser des mots simples ou de longues chaines de mots pour votre recherche. On ne peut as en combiner deux. Notez que les résultats ne vous conviendrons pas forcément. Il ne sont pas forcément recomandées par notre rédaction. Après la recherche les résultats se trouverons dans la grille. L’inverse ne marche pas.
Liste des résultats
La liste suivante est une compilation de portables qui correspondent dabord aux critères sellectionnés. Il a été fait en fonction du calcul des notes moyennes. Si la recherche n’aboutit pas les critères de recherches seronts étendus. Donc les résultas suboptimaux seront montrés.
Conseil sur le disque dur et la mémoire: [ ± pour ouvrir]
| 1 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | ![]() |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 95% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du finition: 50% 18.02.2009 | ||
| 2 | Packard Bell EasyNote LJ65 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Pentium Dual Core T4200, 17.3", 3.3 kg, 1000 Euro | ![]() |
| critiques externes :: | 06.09.2009 | ||
| 3 | Sony Vaio VGN-Z11XN | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8600, 13.1", 1.5 kg, 2400 Euro | ![]() |
| critiques externes :: | 29.11.2008 | ||
| 4 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% 28.08.2009 | ||
| 5 | Medion S2210 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, Intel Pentium Dual Core T3200, 12.1", 2.1 kg, 700 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 47% l'évaluation du performance: 73% l'évaluation d'écran: 50% 20.12.2008 | ||
| 6 | Toshiba Satellite A215-S6804 | ATI Radeon Xpress X1200, AMD Turion 64 X2 TL-60, 15.4", 2.7 kg, 700 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du performance: 80% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du mobilité: 50% 02.05.2008 | ||
| 7 | Medion P6612 | NVIDIA GeForce 9600M GS, Intel Core 2 Duo P7350, 16.0", 3.5 kg, 900 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 80% l'évaluation d'écran: 80% l'évaluation du mobilité: 80% l'évaluation du finition: 80% l'évaluation du mobilité: 80% 13.11.2008 | ||
| 8 | Alienware M11x | NVIDIA GeForce GT 335M, Intel Core 2 Duo SU7300, 11.6", 2.03 kg, 953 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 85% l'évaluation du finition: 100% 27.02.2010 | ||
| 9 | Sony Vaio VGN-Z11MN/B | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8400, 13.1", 1.5 kg, 1600 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 40% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation du mobilité: 80% l'évaluation du mobilité: 80% 30.10.2008 | ||
| 10 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du finition: 60% 27.06.2009 | ||
| 11 | Sony Vaio VGN-TT11VN | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 11.1", 1.3 kg, 2500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 68% l'évaluation d'équipement: 80% l'évaluation du mobilité: 83% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation du mobilité: 83% 29.11.2008 | ||
| 12 | Sony Vaio VGN-AW11S/B | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 18.4", 3.8 kg, 1400 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation d'écran: 90% l'évaluation du finition: 90% 29.11.2008 | ||
| 13 | Asus M70VM | NVIDIA GeForce 9600M GS, Intel Core 2 Duo T9400, 17.1", 4.4 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 84% l'évaluation d'équipement: 93% l'évaluation d'écran: 88% l'évaluation du mobilité: 66% l'évaluation d'ergonomie: 97% l'évaluation du mobilité: 66% 09.08.2008 | ||
| 14 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 94% l'évaluation d'équipement: 81% l'évaluation d'écran: 89% l'évaluation d'ergonomie: 81% l'évaluation d'émission: 90% 01.03.2010 | ||
| 15 | Asus F3SA | ATI Mobility Radeon HD 2600, Intel Core 2 Duo T7500, 15.4", 3 kg, 1100 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 75% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 45% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 45% 19.01.2008 | ||
| 16 | Fujitsu-Siemens Lifebook S7210 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, Intel Core 2 Duo T7700, 14.1", 2.1 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du mobilité: 80% l'évaluation du mobilité: 80% 22.08.2008 | ||
| 17 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 85% l'évaluation du performance: 75% l'évaluation d'équipement: 65% l'évaluation d'écran: 62% l'évaluation du mobilité: 93% l'évaluation du finition: 60% l'évaluation d'ergonomie: 65% l'évaluation du mobilité: 93% 15.09.2009 | ||
| 18 | HP Pavilion HDX X16-1010EA | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 90% 18.05.2009 | ||
| 19 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 93% l'évaluation d'équipement: 79% l'évaluation d'écran: 57% l'évaluation du mobilité: 43% l'évaluation du finition: 77% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 30% l'évaluation du mobilité: 43% 13.12.2009 | ||
| 20 | HP Pavilion HDX9270eg | NVIDIA GeForce 8800M GTS, Intel Core 2 Duo T9300, 20.1", 7 kg, 1900 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 74% l'évaluation d'équipement: 73% l'évaluation d'écran: 93% l'évaluation du mobilité: 77% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 80% l'évaluation d'émission: 90% l'évaluation du mobilité: 77% 22.03.2008 | ||
| 21 | Asus UL30A-QX059C | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.7 kg, 600 Euro | |
| critiques externes :: | 16.01.2010 | ||
| 22 | Dell Inspiron 13z | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 2.01 kg | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 79% l'évaluation d'équipement: 81% l'évaluation d'écran: 80% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 89% l'évaluation d'ergonomie: 90% l'évaluation d'émission: 82% l'évaluation du mobilité: 90% 18.01.2010 | ||
| 23 | Acer Aspire 4937G | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 14.0", 2.4 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 70% 10.05.2009 | ||
| 24 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation du mobilité: 30% 01.01.2010 | ||
| 25 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 90% 18.02.2010 | ||
| 26 | LG S510-G.CBCBG Saladi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P7350, 15.4", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 70% 11.04.2009 | ||
| 27 | Asus U3S | NVIDIA GeForce 8400M G, Intel Core 2 Duo T7500, 13.3", 1.8 kg, 1100 Euro | |
| critiques externes :: | 17.06.2009 | ||
| 28 | Asus X72SA | ATI Mobility Radeon HD 3650, Intel Core 2 Duo T9300, 17.1", 3.9 kg, 1100 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 90% l'évaluation du mobilité: 70% 24.05.2008 | ||
| 29 | HP Pavilion dv2699 | NVIDIA GeForce 8400M GS, Intel Core 2 Duo T7500, 14.1", 2.5 kg, 1100 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 80% 22.03.2008 | ||
| 30 | Acer Aspire 5942G-724G64BN | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 30% 18.02.2010 | ||
| 31 | Asus Asus X55SV | NVIDIA GeForce 9500M GS, Intel Core 2 Duo T9300, 15.4", 3 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 85% l'évaluation du performance: 85% l'évaluation d'équipement: 75% l'évaluation d'écran: 55% l'évaluation du mobilité: 45% l'évaluation du finition: 65% l'évaluation d'ergonomie: 75% l'évaluation d'émission: 90% l'évaluation du mobilité: 45% 05.04.2008 | ||
| 32 | Asus L50VN | NVIDIA GeForce 9650M GT, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 3 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 53% l'évaluation du performance: 83% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 77% l'évaluation du mobilité: 63% l'évaluation du finition: 77% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 90% l'évaluation du mobilité: 63% 29.11.2008 | ||
| 33 | HP Pavilion HDX16t | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.6 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du performance: 88% l'évaluation d'écran: 90% l'évaluation du mobilité: 55% l'évaluation du mobilité: 55% 25.10.2008 | ||
| 34 | Medion MD96595 | NVIDIA GeForce 8600M GS, Intel Core 2 Duo T7250, 17.1", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 88% l'évaluation d'équipement: 85% l'évaluation d'écran: 89% l'évaluation du mobilité: 78% l'évaluation d'ergonomie: 85% l'évaluation d'émission: 90% l'évaluation du mobilité: 78% 05.04.2008 | ||
| 35 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 70% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 50% 14.10.2009 | ||
| 36 | Sony Vaio VGN-SR19XN | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P8400, 13.3", 1.9 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 60% l'évaluation du performance: 60% l'évaluation d'équipement: 40% l'évaluation d'écran: 75% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 80% l'évaluation du mobilité: 70% 09.08.2008 | ||
| 37 | Asus V1V | ATI Mobility Radeon HD 3650, Intel Core 2 Duo P8600, 15.4", 2.7 kg, 1300 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 50% 08.12.2008 | ||
| 38 | HP Pavilion dv7-1045eg | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 3.5 kg, 1300 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 80% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 60% l'évaluation du mobilité: 90% 20.12.2008 | ||
| 39 | Lenovo Thinkpad R400 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 14.1", 2.4 kg, 1300 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 90% l'évaluation du mobilité: 90% 23.09.2008 | ||
| 40 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| critiques externes :: | 02.02.2010 | ||
| 41 | Asus X52SA | ATI Mobility Radeon HD 2600, Intel Core 2 Duo T9300, 15.4", 2.9 kg, 1400 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 40% l'évaluation du mobilité: 30% 09.03.2008 | ||
| 42 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 55% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 60% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation d'émission: 40% l'évaluation du mobilité: 50% 01.01.2010 | ||
| 43 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 70% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 30% 22.11.2009 | ||
| 44 | HP ProBook 4411s | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Duo P7370, 14.0", 2.3 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | 28.08.2009 | ||
| 45 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 60% l'évaluation du mobilité: 20% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation du mobilité: 20% 29.09.2009 | ||
| 46 | MSI Megabook GT627Q | NVIDIA GeForce 9800M GS, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.7 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 10% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation du mobilité: 10% 25.04.2009 | ||
| 47 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | 01.01.2010 | ||
| 48 | Gateway ID5805g | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 15.6", 3 kg, 1700 Euro | |
| critiques externes :: | 30.06.2009 | ||
| 49 | Packard Bell iPower GX-M-002GE | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo T9400, 17.0", 4.2 kg, 1700 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 50% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 50% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 80% l'évaluation du mobilité: 90% 01.01.2009 | ||
| 50 | Sony Vaio VGN-Z590 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P9500, 13.1", 1.5 kg, 1700 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 40% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 80% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du mobilité: 90% 29.11.2008 | ||



