Guide d'achat - Liens
» Guide matériel des portables
Pour lesquels les carractéristiques materielles sont importantes pour certaines applications.
» Guide d'achat de votre ordinateur portable
Cet article se concentre sur les capacités du portable, c’est à dire tout les aspect de l’achat.
» Évolution Des Ordinateurs portatifs
Conseils pour l’achat d’un portable d’occasion.
Guide d'achat
Ce gui d’achat vous permettra de savoir quel ordinateur acheter en fonction de vos besoins. Les résultats sont générés automatiquements grâce à notre base de données avec plusieurs milliers de tests (les notres et des tests externes). Vous pouvez utiliser des mots simples ou de longues chaines de mots pour votre recherche. On ne peut as en combiner deux. Notez que les résultats ne vous conviendrons pas forcément. Il ne sont pas forcément recomandées par notre rédaction. Après la recherche les résultats se trouverons dans la grille. L’inverse ne marche pas.
Liste des résultats
La liste suivante est une compilation de portables qui correspondent dabord aux critères sellectionnés. Il a été fait en fonction du calcul des notes moyennes. Si la recherche n’aboutit pas les critères de recherches seronts étendus. Donc les résultas suboptimaux seront montrés.
Conseil sur le disque dur et la mémoire: [ ± pour ouvrir]
| 1 | Toshiba NB300-108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.4 kg, 400 Euro | ![]() |
| critiques externes :: | l'évaluation du performance: 40% l'évaluation d'écran: 40% l'évaluation du mobilité: 60% l'évaluation du mobilité: 60% 10.06.2010 | ||
| 2 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | ![]() |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 95% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du finition: 50% 18.02.2009 | ||
| 3 | Packard Bell EasyNote LJ65 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Pentium Dual Core T4200, 17.3", 3.3 kg, 1000 Euro | ![]() |
| critiques externes :: | 06.09.2009 | ||
| 4 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 70% 28.08.2009 | ||
| 5 | Asus UL20A-2X024V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Celeron Dual-Core SU2300, 12.1", 1.9 kg, 500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du performance: 40% l'évaluation d'écran: 90% l'évaluation du mobilité: 100% l'évaluation d'ergonomie: 100% l'évaluation d'émission: 80% l'évaluation du mobilité: 100% 07.06.2010 | ||
| 6 | HP Pavilion dm3-1340EV | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core SU4100, 13.3", 1.9 kg, 500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 100% l'évaluation d'équipement: 80% 09.08.2010 | ||
| 7 | HP Pavilion dv7-3145ef | NVIDIA GeForce GT 320M, Intel Core i5 430M, 17.3", 3.5 kg, 800 Euro | |
| critiques externes :: | 24.05.2010 | ||
| 8 | HP Pavilion tx2500z | ATI Radeon HD 3200, AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 12.1", 2.1 kg, 800 Euro | |
| critiques externes :: | 14.06.2010 | ||
| 9 | Asus UL30VT | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.5 kg, 600 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 80% l'évaluation du mobilité: 100% l'évaluation du mobilité: 100% 18.03.2010 | ||
| 10 | Sony Vaio VPC-Z11X9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.388 kg, 2000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 69% l'évaluation du performance: 98% l'évaluation d'équipement: 100% l'évaluation d'écran: 91% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 88% l'évaluation d'ergonomie: 95% l'évaluation d'émission: 82% l'évaluation du mobilité: 90% 03.05.2010 | ||
| 11 | HP Mini 210-1020sl | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 95% 13.05.2010 | ||
| 12 | Toshiba Tecra A11-10E | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i3 330M, 15.6", 2.6 kg, 800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation du mobilité: 95% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 40% l'évaluation du mobilité: 95% 13.05.2010 | ||
| 13 | Sony Vaio VPC-Y11S1ES | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.715 kg | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 100% l'évaluation du performance: 66% l'évaluation d'écran: 88% l'évaluation du mobilité: 97% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 86% l'évaluation d'émission: 96% l'évaluation du mobilité: 97% 28.03.2010 | ||
| 14 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du finition: 60% 27.06.2009 | ||
| 15 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 88% l'évaluation d'équipement: 79% l'évaluation d'écran: 51% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 77% l'évaluation d'ergonomie: 75% l'évaluation d'émission: 55% l'évaluation du mobilité: 50% 13.12.2009 | ||
| 16 | Toshiba Portégé R600-11B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.1 kg, 1700 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 60% 04.04.2010 | ||
| 17 | HP Elitebook 8540w | NVIDIA Quadro FX 880M, Intel Core i7 620M, 15.6", 2.94 kg, 2200 Euro | |
| Test :: | l'évaluation d'écran: 91% l'évaluation du finition: 96% l'évaluation d'ergonomie: 98% & 95% l'évaluation d'émission: 88% & 82% l'évaluation du mobilité: 76% & 81% 26.06.2010 | ||
| 18 | Acer Ferrari One 200-312G25n | ATI Radeon HD 3200, AMD Athlon X2 L310, 11.6", 1.5 kg, 500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 91% l'évaluation d'équipement: 90% 21.05.2010 | ||
| 19 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 94% l'évaluation d'équipement: 81% l'évaluation d'écran: 89% l'évaluation d'ergonomie: 81% l'évaluation d'émission: 90% 01.03.2010 | ||
| 20 | Sony Vaio VPCZ116GG/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 13.1", 1.4 kg, 1800 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du performance: 95% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation du mobilité: 60% l'évaluation du finition: 80% l'évaluation du mobilité: 60% 17.05.2010 | ||
| 21 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 85% l'évaluation du performance: 75% l'évaluation d'équipement: 65% l'évaluation d'écran: 61% l'évaluation du mobilité: 88% l'évaluation du finition: 60% l'évaluation d'ergonomie: 65% l'évaluation d'émission: 80% l'évaluation du mobilité: 88% 15.09.2009 | ||
| 22 | Fujitsu-Siemens Lifebook E8110 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Core Duo T2400, 15.1", 2.6 kg | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 85% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 90% l'évaluation d'écran: 90% l'évaluation du mobilité: 80% l'évaluation d'ergonomie: 80% l'évaluation du mobilité: 80% 25.03.2010 | ||
| 23 | HP Pavilion HDX X16-1010EA | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'écran: 90% 18.05.2009 | ||
| 24 | Asus G51J-IX097V | NVIDIA GeForce GTX 260M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.5 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du mobilité: 30% 23.04.2010 | ||
| 25 | Acer Aspire 7552G | ATI Mobility Radeon HD 4570, AMD Phenom II X4 P920, 17.3", 3.3 kg | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation d'équipement: 40% l'évaluation d'écran: 40% l'évaluation du mobilité: 80% l'évaluation d'émission: 80% l'évaluation du mobilité: 80% 11.08.2010 | ||
| 26 | Asus X52J | ATI Mobility Radeon HD 5145, Intel Core i3 350M, 15.6", 2.7 kg | |
| critiques externes :: | 07.06.2010 | ||
| 27 | MSI CR420 | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i5 430M, 14.0", 2.2 kg | |
| critiques externes :: | 09.08.2010 | ||
| 28 | Viewsonic VNB108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 85% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 95% l'évaluation du finition: 95% 14.06.2010 | ||
| 29 | Acer Aspire 4937G | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 14.0", 2.4 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 70% 10.05.2009 | ||
| 30 | Acer Travelmate 5740G-434G64Mn | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.6", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 60% l'évaluation du mobilité: 30% 09.06.2010 | ||
| 31 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 88% l'évaluation d'équipement: 75% l'évaluation d'écran: 35% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 65% l'évaluation d'émission: 70% l'évaluation du mobilité: 50% 01.01.2010 | ||
| 32 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 90% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 90% 18.02.2010 | ||
| 33 | LG S510-G.CBCBG Saladi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P7350, 15.4", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 70% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 70% 11.04.2009 | ||
| 34 | Sony Vaio VPCEB1Z1E | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.5", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 73% l'évaluation du performance: 87% l'évaluation d'équipement: 86% l'évaluation d'écran: 81% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 79% l'évaluation d'émission: 86% l'évaluation du mobilité: 30% 03.05.2010 | ||
| 35 | Sony Vaio VPCEC1S1E/BJ | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 17.3", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 50% 16.05.2010 | ||
| 36 | Asus U3S | NVIDIA GeForce 8400M G, Intel Core 2 Duo T7500, 13.3", 1.8 kg, 1100 Euro | |
| critiques externes :: | 17.06.2009 | ||
| 37 | MSI GX740-079US | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.0", 3.2 kg, 1100 Euro | |
| critiques externes :: | 04.08.2010 | ||
| 38 | Toshiba Satellite P500-16R | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 18.4", 4.4 kg, 1100 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 70% l'évaluation d'écran: 30% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 50% 28.03.2010 | ||
| 39 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 90% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 70% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 50% 14.10.2009 | ||
| 40 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| critiques externes :: | 02.02.2010 | ||
| 41 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 83% l'évaluation d'équipement: 79% l'évaluation d'écran: 55% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 60% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation d'émission: 40% l'évaluation du mobilité: 50% 01.01.2010 | ||
| 42 | Sony VAIO VPCF12M0E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i7 740QM, 16.4", 3.1 kg, 1400 Euro | |
| critiques externes :: | 09.08.2010 | ||
| 43 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 85% l'évaluation d'équipement: 50% l'évaluation d'écran: 75% l'évaluation du mobilité: 30% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation d'émission: 30% l'évaluation du mobilité: 30% 22.11.2009 | ||
| 44 | HP ProBook 4411s | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Duo P7370, 14.0", 2.3 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | 28.08.2009 | ||
| 45 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 75% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 60% l'évaluation du mobilité: 20% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation du mobilité: 20% 29.09.2009 | ||
| 46 | MSI Megabook GT627Q | NVIDIA GeForce 9800M GS, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.7 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 80% l'évaluation du performance: 90% l'évaluation d'équipement: 60% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 10% l'évaluation du finition: 70% l'évaluation d'ergonomie: 50% l'évaluation du mobilité: 10% 25.04.2009 | ||
| 47 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| critiques externes :: | 01.01.2010 | ||
| 48 | Asus G73JH-TZ038V | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.3", 3.8 kg, 1600 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 70% l'évaluation du performance: 80% l'évaluation d'équipement: 30% l'évaluation d'écran: 50% l'évaluation du mobilité: 50% l'évaluation du finition: 90% l'évaluation d'ergonomie: 70% l'évaluation du mobilité: 50% 07.06.2010 | ||
| 49 | mySN XMG8 | NVIDIA GeForce GTX 280M SLI, Intel Core 2 Duo T6500, 18.4", 5.6 kg, 1600 Euro | |
| critiques externes :: | l'évaluation du prix: 55% l'évaluation du performance: 88% l'évaluation d'équipement: 70% l'évaluation d'écran: 90% l'évaluation du mobilité: 40% l'évaluation d'émission: 40% l'évaluation du mobilité: 40% 15.09.2009 | ||
| 50 | Sony Vaio VPC-Z115GG/BI | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.3", 1.4 kg, 1600 Euro | |
| critiques externes :: | 31.03.2010 | ||



