Bienvenue à notebookcheck.com
Notebookcheck - Tests d'ordinateurs portables et plus.
Notre but est de fournir des informations serieuses et utiles sur les ordinateurs portables. Notebookcheck Fournit des tests, des liens sur des tests parus sur d'autres sites, des guides et des informations techniques.
Critiques
| 08/21/2010 | Critique du Acer Aspire 7551G | |
![]() | Du pur divertissement. Un écran 17 pocues, un carte graphique DirectX 11, un quad-core et un lecteur BluRay: Acer propose un portable multimédia complet et pas cher avec son Aspire 7551G-N934G64Bn. Dans la suite vous saurez si on en a pour son argent. ... lecture Mobility Radeon HD 5650 | Phenom II X4 N930 | 17.3" | 2.9kg | |
| 08/09/2010 | Test rapide du Dell Vostro 3300 | |
![]() | La troisième dimension. C'est la mode des portables 13 pouces. Ce n'est pas surprenant, d'un coté grâce à leur mobilité et aussi parce que leurs performances se rapprochent de plus en plus des gros modèles. ... lecture Graphics Media Accelerator HD Graphics | Core i5 430M | 13.3" | 0kg | |
| 08/08/2010 | Critique du Alienware M11x R2 | |
![]() | Mini Gamer 2.0. Alienware, connus pour ses portables pour joueurs haut de gamme (les portables pas les joueurs), surprend tout le monde avec un petit portable (subnotebook: entre le netbook et le notebook) pour gamer, le M11x, il y a quelques mois déjà. Un petit rafraichissement avec le M11x R2 qui se carractérise par une mise à jour du processeur. ... lecture GeForce GT 335M | Core i5 520UM | 11.6" | 2kg | |
| 08/04/2010 | Critique du Toshiba Satellite A660-151 | |
![]() | Pas de prise de tête. Ce 16 pouces de chez Toshiba possède un bon système de son, une carte graphique passable et de bonnes performances dans les applications. Mais il n'y a pas de portable parfait pour 730 euro. La finition, l'autonomie et l'écran sont problématiques. ... lecture GeForce GT 330M | Core i3 330M | 16" | 2.6kg | |
| 07/31/2010 | Critique du MacBook Pro 13" 2010-04 2.66 GHz | |
![]() | Mise à jour de la carte graphique. Le dernier MBP 13 pouces, possède encore un processeur Core 2 Duo mais se voit doté d'une GeForce 320M. Nous allons tester ce que vaut la carte graphique et si les 2.66 GHz du Core 2 Duo valent le prix. ... lecture GeForce 320M | Core 2 Duo P8800 | 13.3" | 2kg | |
| 07/26/2010 | Critique du Toshiba Qosmio X500-121 | |
| 07/19/2010 | Critique du mySN MG7.c | |
| 07/11/2010 | Critique de la NVIDIA GeForce GTX 480M "Fermi" du Clevo D901F | |
| 07/03/2010 | Critique du MSI GE600-i5447W7P | |
| 06/26/2010 | Critique du HP Elitebook 8540w | |





