Intel Celeron 807
Le Intel Celeron 807 est un processeur monocorps ULV pour portable bon marché. Il basé sur une architecture Sandy Bridge (de deuxième génération Core) avec une cartographiques intégrées (Intel HD Graphics basée sur la HD Graphics 2000 mais cadencé entre 350 et 950 MHz) avec des fonctionnalités réduites (comparé aux processeurs Core plus puissant). Par exemple : Turbo Boost, AES, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display et Clear Video HD sont désactivés. De plus, certaines fonctionnalités d’économie d’énergie peuvent être désactivées, ce qui mène à une autonomie plus courte comparé aux processeurs Core i3.
À cause de la fréquence pas très élevées les performances sont plutôt limitées. Comparé aux autres processeurs Celerons, le 807 devrait être plus rapide qu’un Celeron B720, grâce au support de la technologie Hyper-Threading.
Le contrôleur mémoire dual channel DDR3-1066/1333 supporte jusqu’à 16 Go.
Le TDP de 17W inclus à la carte graphique intégrée et le contrôleur mémoire, donc le 807 est tout à fait indiqué pour des petits portables.
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 17 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).