Intel Celeron 1017U
L'Intel Celeron 1017U est un processeur dual-core ULV (Ultra Basse Tension) pour ordinateurs portables cadencé à 1.6 GHz. Il est basé sur l'architecture Ivy Bridge (Core de 3ème génération, gravure 22nm) et intègre une Intel HD Graphics (350 - 1100 MHz) basée sur la HD Graphics 2500. Il s'agit d'une version bridée des processeurs Core plus rapides : le Turbo Boost, l'AES, la fonctionnalité Virtualization VT-d, l'HyperThreading, le Trusted Execution, le Quick Sync, le Wireless Display et le Clear Video HD ont été tous désactivés.
Les performances du Celeron 1017U sont comparables à celles du Celeron B820.
Le Celeron 1017U est annoncé avec un TDP de 17 Watts en comprenant la carte graphique et le contrôleur mémoire. Le processeur est par conséquent adapté aux ordinateurs portables les plus petits ainsi qu'aux Ultrabooks.
| Nom de code | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 17 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 07/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées