Test de l'Acer ConceptD 7 (i7-9750H, UHD 630, 4K UHD) : bon processeur, mais avec throttling
Note | Date | Modèle | Poids | Épaisseur | Taille | Résolution | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.3 % | 11/19 | Acer ConceptD 7 CN715-71-743N i7-9750H, GeForce RTX 2060 Mobile | 2.2 kg | 17.9 mm | 15.60" | 3840x2160 | |
85.7 % | 08/19 | Lenovo Legion Y540-15IRH i7-9750H, GeForce RTX 2060 Mobile | 2.3 kg | 26 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
80.8 % | 10/19 | MSI GL65 9SEK i7-9750H, GeForce RTX 2060 Mobile | 2.3 kg | 27.5 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
84.4 % | 08/19 | Asus Strix GL531GV-PB74 i7-9750H, GeForce RTX 2060 Mobile | 2.4 kg | 25.9 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
89.4 % | 08/19 | Razer Blade Pro 17 RTX 2060 i7-9750H, GeForce RTX 2060 Mobile | 2.8 kg | 19.9 mm | 17.30" | 1920x1080 | |
84.2 % | 09/19 | Razer Blade 15 GTX 1660 Ti i7-9750H, GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.1 kg | 19.9 mm | 15.60" | 1920x1080 |
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
Comparaison des tailles
Networking | |
iperf3 transmit AX12 | |
Moyenne de la classe Multimedia (277 - 1446, n=42, 2 dernières années) | |
Lenovo Legion Y540-15IRH | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
MSI GL65 9SEK | |
iperf3 receive AX12 | |
Moyenne de la classe Multimedia (137 - 1684, n=42, 2 dernières années) | |
Lenovo Legion Y540-15IRH | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
MSI GL65 9SEK | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N |
|
Homogénéité de la luminosité: 84 %
Valeur mesurée au centre, sur batterie: 370 cd/m²
Contraste: 1327:1 (Valeurs des noirs: 0.275 cd/m²)
ΔE Color 0.99 | 0.59-29.43 Ø5.2, calibrated: 1.01
ΔE Greyscale 1.29 | 0.57-98 Ø5.4
100% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
88% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
99% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
100% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
85.7% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.2
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N AU Optronics AUO31EB, IPS, 3840x2160, 15.60 | Lenovo Legion Y540-15IRH BOE NV156FHM-N4G (BOE084D), IPS, 1920x1080, 15.60 | MSI GL65 9SEK AU Optronics B156HAN13.0, IPS, 1920x1080, 15.60 | Asus Strix GL531GV-PB74 Panda LM156LF-GL02, IPS, 1920x1080, 15.60 | Razer Blade Pro 17 RTX 2060 AU Optronics B173HAN04.0, IPS, 1920x1080, 17.30 | Razer Blade 15 GTX 1660 Ti BOE NV156FHM-N4K, IPS, 1920x1080, 15.60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | -22% | -55% | -50% | -26% | -22% | |
Display P3 Coverage | 85.7 | 64.5 -25% | 36.63 -57% | 40.13 -53% | 61.1 -29% | 65.3 -24% |
sRGB Coverage | 100 | 91.6 -8% | 55 -45% | 60.3 -40% | 89.4 -11% | 91.8 -8% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 99 | 65.9 -33% | 37.85 -62% | 41.48 -58% | 62.5 -37% | 66.5 -33% |
Response Times | 75% | 23% | 31% | 79% | 70% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 49 ? | 8.8 ? 82% | 26.4 ? 46% | 26 ? 47% | 6.8 ? 86% | 13.6 ? 72% |
Response Time Black / White * | 30 ? | 10 ? 67% | 30 ? -0% | 25.6 ? 15% | 8.8 ? 71% | 10 ? 67% |
PWM Frequency | 200 ? | |||||
Screen | -78% | -181% | -195% | -51% | -102% | |
Brightness middle | 365 | 284 -22% | 277.3 -24% | 290.1 -21% | 300.4 -18% | 312.7 -14% |
Brightness | 357 | 277 -22% | 256 -28% | 274 -23% | 289 -19% | 305 -15% |
Brightness Distribution | 84 | 87 4% | 86 2% | 86 2% | 93 11% | 90 7% |
Black Level * | 0.275 | 0.3 -9% | 0.2 27% | 0.54 -96% | 0.32 -16% | 0.27 2% |
Contrast | 1327 | 947 -29% | 1387 5% | 537 -60% | 939 -29% | 1158 -13% |
Colorchecker dE 2000 * | 0.99 | 3.53 -257% | 5.25 -430% | 5.16 -421% | 2.32 -134% | 4.57 -362% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 1.89 | 6.11 -223% | 19.43 -928% | 18.09 -857% | 3.81 -102% | 6.81 -260% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 1.01 | 1.81 -79% | 4.39 -335% | 4.35 -331% | 2.95 -192% | 2.91 -188% |
Greyscale dE 2000 * | 1.29 | 3.56 -176% | 3.5 -171% | 4.4 -241% | 1.5 -16% | 4.3 -233% |
Gamma | 2.2 100% | 2.47 89% | 2.1 105% | 2.1 105% | 2.3 96% | 2.29 96% |
CCT | 6548 99% | 7257 90% | 6895 94% | 7362 88% | 6764 96% | 7098 92% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 88 | 59 -33% | 35 -60% | 38.1 -57% | 57.4 -35% | 59.4 -32% |
Color Space (Percent of sRGB) | 100 | 91 -9% | 55 -45% | 60 -40% | 89 -11% | 91.3 -9% |
Moyenne finale (programmes/paramètres) | -8% /
-48% | -71% /
-132% | -71% /
-140% | 1% /
-30% | -18% /
-65% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Temps de réponse de l'écran
↔ Temps de réponse noir à blanc | ||
---|---|---|
30 ms ... hausse ↗ et chute ↘ combinées | ↗ 17 ms hausse | |
↘ 13 ms chute | ||
L'écran souffre de latences très élevées, à éviter pour le jeu. En comparaison, tous les appareils testés affichent entre 0.4 (minimum) et 240 (maximum) ms. » 75 % des appareils testés affichent de meilleures performances. Cela signifie que les latences relevées sont moins bonnes que la moyenne (22.5 ms) de tous les appareils testés. | ||
↔ Temps de réponse gris 50% à gris 80% | ||
49 ms ... hausse ↗ et chute ↘ combinées | ↗ 24 ms hausse | |
↘ 25 ms chute | ||
L'écran souffre de latences très élevées, à éviter pour le jeu. En comparaison, tous les appareils testés affichent entre 0.25 (minimum) et 636 (maximum) ms. » 81 % des appareils testés affichent de meilleures performances. Cela signifie que les latences relevées sont moins bonnes que la moyenne (35.5 ms) de tous les appareils testés. |
Scintillement / MLI (Modulation de largeur d'impulsion)
Scintillement / MLI (Modulation de largeur d'impulsion) non décelé | |||
En comparaison, 53 % des appareils testés n'emploient pas MDI pour assombrir leur écran. Nous avons relevé une moyenne à 19266 (minimum : 5 - maximum : 3846000) Hz dans le cas où une MDI était active. |
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit | |
Moyenne de la classe Multimedia (119 - 279, n=98, 2 dernières années) | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Lenovo Legion Y540-15IRH | |
MSI GL65 9SEK | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (170 - 194, n=82) | |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | |
Asus Strix GL531GV-PB74 | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
CPU Multi 64Bit | |
Moyenne de la classe Multimedia (570 - 2906, n=112, 2 dernières années) | |
MSI GL65 9SEK | |
Lenovo Legion Y540-15IRH | |
Asus Strix GL531GV-PB74 | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (952 - 1306, n=85) | |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti |
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit | |
Moyenne de la classe Multimedia (2.45 - 2.76, n=4, 2 dernières années) | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (1.96 - 2.19, n=10) | |
Asus Strix GL531GV-PB74 | |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | |
CPU Multi 64Bit | |
Moyenne de la classe Multimedia (13.3 - 21.3, n=4, 2 dernières années) | |
Asus Strix GL531GV-PB74 | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (11.3 - 14.1, n=10) | |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N |
Cinebench R10 | |
Rendering Single CPUs 64Bit | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (9069 - 9346, n=3) | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Rendering Multiple CPUs 64Bit | |
Moyenne Intel Core i7-9750H (37188 - 44238, n=3) | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N |
PCMark 8 | |
Home Score Accelerated v2 | |
Lenovo Legion Y540-15IRH | |
Moyenne de la classe Multimedia (4078 - 5575, n=12, 2 dernières années) | |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | |
Moyenne Intel Core i7-9750H, NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (3533 - 5185, n=11) | |
Asus Strix GL531GV-PB74 | |
MSI GL65 9SEK | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Work Score Accelerated v2 | |
Lenovo Legion Y540-15IRH | |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | |
Moyenne Intel Core i7-9750H, NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (4450 - 5931, n=11) | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
Asus Strix GL531GV-PB74 | |
MSI GL65 9SEK | |
Moyenne de la classe Multimedia (2996 - 5649, n=12, 2 dernières années) | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3533 points | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4450 points | |
PCMark 10 Score | 5449 points | |
Aide |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N WDC PC SN720 SDAPNTW-512G | Lenovo Legion Y540-15IRH Samsung PM981a MZVLB1T0HBLR | MSI GL65 9SEK WDC PC SN520 SDAPNUW-512G | Asus Strix GL531GV-PB74 Intel SSD 660p SSDPEKNW512G8 | Razer Blade Pro 17 RTX 2060 Samsung SSD PM981 MZVLB512HAJQ | Razer Blade 15 GTX 1660 Ti Samsung SSD PM981 MZVLB256HAHQ | Moyenne WDC PC SN720 SDAPNTW-512G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | 3% | -12% | -21% | -6% | -6% | -12% | |
Write 4K | 109 | 131.7 21% | 150.2 38% | 121.9 12% | 124.1 14% | 135 24% | 110 ? 1% |
Read 4K | 41.33 | 48.06 16% | 43.46 5% | 53.6 30% | 44.75 8% | 41.1 -1% | 36.9 ? -11% |
Write Seq | 2535 | 1234 -51% | 1412 -44% | 967 -62% | 1292 -49% | 1427 -44% | 1976 ? -22% |
Read Seq | 1538 | 973 -37% | 1340 -13% | 1461 -5% | 1272 -17% | 1494 -3% | 1710 ? 11% |
Write 4K Q32T1 | 396.6 | 576 45% | 482.2 22% | 431.4 9% | 514 30% | 494.9 25% | 339 ? -15% |
Read 4K Q32T1 | 603 | 655 9% | 535 -11% | 337.3 -44% | 596 -1% | 578 -4% | 417 ? -31% |
Write Seq Q32T1 | 2542 | 3012 18% | 1454 -43% | 972 -62% | 1892 -26% | 1417 -44% | 2218 ? -13% |
Read Seq Q32T1 | 3324 | 3481 5% | 1744 -48% | 1727 -48% | 3209 -3% | 3251 -2% | 2940 ? -12% |
AS SSD | 19% | -31% | -24% | 2% | -23% | -12% | |
Seq Read | 2785 | 1954 -30% | 1315 -53% | 1280 -54% | 1810 -35% | 1829 -34% | 2544 ? -9% |
Seq Write | 2364 | 2484 5% | 1378 -42% | 905 -62% | 1797 -24% | 1315 -44% | 2034 ? -14% |
4K Read | 43.39 | 56.7 31% | 25.31 -42% | 48.73 12% | 48.43 12% | 51.3 18% | 36.5 ? -16% |
4K Write | 101.8 | 124.3 22% | 118.2 16% | 107 5% | 106 4% | 106 4% | 110.8 ? 9% |
4K-64 Read | 1257 | 1599 27% | 839 -33% | 321.1 -74% | 1156 -8% | 917 -27% | 1112 ? -12% |
4K-64 Write | 1473 | 1883 28% | 720 -51% | 761 -48% | 1748 19% | 1212 -18% | 1222 ? -17% |
Access Time Read * | 0.073 | 0.039 47% | 0.116 -59% | 0.058 21% | 0.057 22% | 0.063 14% | 0.0965 ? -32% |
Access Time Write * | 0.036 | 0.03 17% | 0.091 -153% | 0.046 -28% | 0.035 3% | 0.104 -189% | 0.04213 ? -17% |
Score Read | 1579 | 1851 17% | 996 -37% | 498 -68% | 1385 -12% | 1152 -27% | 1403 ? -11% |
Score Write | 1811 | 2256 25% | 976 -46% | 958 -47% | 2033 12% | 1450 -20% | 1536 ? -15% |
Score Total | 4181 | 5087 22% | 2485 -41% | 1711 -59% | 4135 -1% | 3177 -24% | 3633 ? -13% |
Copy ISO MB/s | 1592 | 1279 -20% | 1519 -5% | 1984 25% | 1539 -3% | 1506 ? -5% | |
Copy Program MB/s | 433.7 | 889 105% | 749 73% | 588 36% | 513 18% | 410 ? -5% | |
Copy Game MB/s | 1026 | 1218 19% | 943 -8% | 835 -19% | 1150 12% | 894 ? -13% | |
Moyenne finale (programmes/paramètres) | 11% /
12% | -22% /
-24% | -23% /
-23% | -2% /
-0% | -15% /
-17% | -12% /
-12% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (19143 - 24662, n=40) | |
MSI GL65 9SEK | |
Asus Strix GL531GV-PB74 | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Lenovo Legion Y540-15IRH | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
Moyenne de la classe Multimedia (1365 - 36855, n=85, 2 dernières années) |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | |
MSI GL65 9SEK | |
Asus Strix GL531GV-PB74 | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
Lenovo Legion Y540-15IRH | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (55324 - 116593, n=36) | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Moyenne de la classe Multimedia (6498 - 150699, n=73, 2 dernières années) | |
1920x1080 Fire Strike Graphics | |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | |
MSI GL65 9SEK | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (14768 - 18358, n=43) | |
Asus Strix GL531GV-PB74 | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Lenovo Legion Y540-15IRH | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
Moyenne de la classe Multimedia (920 - 26718, n=84, 2 dernières années) |
3DMark 11 Performance | 16394 points | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 25480 points | |
3DMark Fire Strike Score | 13724 points | |
Aide |
Rise of the Tomb Raider | |
1366x768 Medium Preset AF:2x | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (124 - 160, n=2) | |
Moyenne de la classe Multimedia (38.3 - 49, n=3, 2 dernières années) | |
1920x1080 High Preset AA:FX AF:4x | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | |
Moyenne de la classe Multimedia (21.2 - 28.2, n=3, 2 dernières années) | |
1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (83.9 - 88, n=3) | |
Lenovo Legion Y540-15IRH | |
Moyenne de la classe Multimedia (17 - 22.7, n=3, 2 dernières années) | |
3840x2160 High Preset AA:FX AF:4x | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile |
Doom | |
1920x1080 Medium Preset | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | |
1920x1080 High Preset AA:FX | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (125 - 159, n=2) | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
1920x1080 Ultra Preset AA:SM | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (117 - 151, n=2) | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | |
3840x2160 High Preset AA:FX | |
Moyenne NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (50 - 55.7, n=2) | |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N |