Intel Core i7-14701E

L'Intel Core i7-14701E est un processeur de bureau (SoC) particulier de la famille Raptor Lake qui possède 8 cœurs de performance mais 0 cœur efficace. C'est l'absence de cœurs E qui rend les puces 14X01 spéciales.
Le produit dispose de caches de niveau 2 et 3 de taille décente, respectivement de 16 et 33 Mo. Ses cœurs de processeur tournent à une fréquence maximale de 5,4 GHz. La puce UHD 770 sert de solution graphique intégrée. Il n'y a pas de véritable NPU ici, mais l'ensemble des fonctionnalités vPro Enterprise sont présentes, y compris Remote Platform Erase.
La puce i7 est fabriquée à l'aide du processus Intel 7, qui est très ancien (fin 2025). Son TDP de base est de 65 W par défaut, ce qui est la valeur standard pour les processeurs de bureau.
Performances
Bien que nous n'ayons pas testé de processeur 14X01 en septembre 2025, nous savons qu'un cœur Raptor Cove de 5,4 GHz, comme celui d'un processeur i9-13900HX, est plus performant i9-13900HXpermet d'obtenir 121 points Cinebench 2024 et 295 points Cinebench R15. (Si nous multiplions ces valeurs par 8, nous obtenons une projection qui place le 14701E juste derrière des puces grand public assez puissantes comme le Ryzen 7 8700G et Ryzen 9 8945HS. Ces puces devraient être suffisamment rapides pour toutes les tâches et applications que l'on pourrait exécuter en 2025 et 2026, y compris les jeux de haut niveau.
| Nom de code | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 2600 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 8 / 16 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 65 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).