
Intel Core i5-13600K

L'Intel Core i5-13600K est un processeur de bureau rapide de milieu de gamme de la série Raptor Lake. Il comprend une architecture hybride pour les cœurs du processeur avec 14 cœurs combinés. Six cœurs rapides de performance Raptor Cove (P-cores) avec HyperThreading et une vitesse d'horloge de 3,5 - 5,1 GHz et huit cœurs d'efficacité Gracemont sans HyperThreading et une vitesse d'horloge de 2,6 - 3,9 GHz.
Grâce aux cœurs P plus rapides et à un plus grand nombre de cœurs E, l'i5-13600K est nettement plus rapide que l'ancien i5-12600K (en particulier dans les charges de travail multi-filières.
Le 13600K a une puissance de base de 125 watts TDP (PL1) et une puissance turbo de 181 watts (PL2), ce qui est légèrement supérieur à l'ancien Core i5-12600K.
| Nom de code | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 3500 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 20 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 14 / 20 6 x 5.1 GHz Intel Raptor Cove P-Core 8 x 3.9 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 125 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 257 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | Intel UHD Graphics 770, DDR5 5600 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de départ | $319 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 10/20/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core i5-13600K processeur

