Intel Core i9-14901E

L'Intel Core i9-14901E est un processeur de bureau (SoC) particulier et rapide de la famille Raptor Lake qui possède 8 cœurs de performance mais 0 cœur efficace. C'est l'absence de cœurs E qui rend les puces 14X01 spéciales.
Le produit dispose de caches de niveau 2 et 3 de taille décente, respectivement de 16 et 36 Mo. Ses cœurs de processeur tournent à une vitesse maximale de 5,6 GHz. La puce UHD 770 sert de solution graphique intégrée. Il n'y a pas de véritable NPU ici, mais l'ensemble des fonctionnalités vPro Enterprise sont présentes, y compris Remote Platform Erase.
La puce i9 est fabriquée à l'aide du processus Intel 7, qui est très ancien (fin 2025). Son TDP de base est de 65 W par défaut, une valeur standard pour les PC de bureau.
Performances
Comme l'indiquent plusieurs résultats de tests de Geekbench 6 indiquent qu'un 14901E fonctionnant à plein régime peut atteindre 14 à 15 000 points. Même à la fin de l'année 2025, cela en fait un véritable processeur haut de gamme, proche des processeurs AMD Ryzen 7 7800X3D d'AMD et AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370d'AMD, pour ne citer que quelques exemples rapides. Il est suffisamment rapide pour toutes les tâches et applications que l'on pourrait exécuter en 2025 et 2026, y compris les meilleurs jeux. Entre-temps, son frère 45-W 14901TE sera plus lent d'au moins 10 % en raison d'une puissance inférieure et, par conséquent, d'une vitesse d'horloge Boost plus faible.
| Nom de code | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 2800 - 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 8 / 16 8 x 5.6 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 65 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).
