Intel Core i7-14701TE
L'Intel Core i5-14701TE est un processeur de bureau (SoC) particulier de la famille Raptor Lake qui possède 8 cœurs performants fonctionnant jusqu'à 5,2 GHz, mais 0 cœur efficace. C'est l'absence de cœurs E qui rend les puces 14X01 spéciales.
Le produit dispose de caches de niveau 2 et 3 de grande taille, respectivement de 16 et 33 Mo. La puce UHD 770 sert de solution graphique intégrée. Il n'y a pas de NPU à proprement parler.
La puce i7 est fabriquée à l'aide du processus Intel 7 qui est assez ancien, à partir de la mi-2025. Son TDP de base est de 45 W par défaut, ce qui signifie qu'au moins un ventilateur est nécessaire pour le maintenir au frais.
Par rapport à la puce moins chère i5-14501TEle 14701TE dispose de plus de cœurs, d'un contrôleur de mémoire vive plus rapide et d'une vitesse d'horloge légèrement supérieure.
Performances
Ses performances multithread devraient être très proches de celles d'un processeur i7-13700H ou d'un Ryzen AI 7 350, ce qui le rend adéquat pour n'importe quelle tâche en 2025.
Nom de code | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2100 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 8 / 16 8 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 45 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com |
Benchmarks

* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).