AMD Ryzen 3 PRO 2200U
L'AMD Ryzen 3 PRO 2200U est un APU mobile pour les portables fins et légers, annoncé début 2018. Par rapport à la version grand public Ryzen 3 2200U, les versions PRO possèdent des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Ce processeur possède deux cœurs Zen (avec SMT, et donc quatre cœurs logiques) cadencés entre 2,5 et 3,4 GHz, et un 4 Mo de cache L3. La carte graphique intégrée est une Radeon RX Vega 3 avec seulement 3 unités de calcul (192 shaders) cadencées à 1 000 MHz. L'enveloppe thermique est configurable entre 12 et 25 W (15 W par défaut).
Gamme | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2500 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 192 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 15 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 4500 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | AMD Radeon RX Vega 3 ( - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/07/2018 |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).