Test du HP ProBook 450 G7 (i7-10510U, MX250, FHD) : est-il meilleur que le ProBook 455 G7 avec Ryzen 7 ?
Note | Date | Modèle | Poids | Épaisseur | Taille | Résolution | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81.4 % | 09/20 | HP ProBook 450 G7 8WC04UT i7-10510U, GeForce MX250 | 1.9 kg | 19 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
82.6 % | 09/20 | HP ProBook 455 G7-175W8EA R7 4700U, Vega 7 | 1.8 kg | 19 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
80.1 % | 02/20 | MSI Modern 15 A10RB i7-10510U, GeForce MX250 | 1.6 kg | 15.9 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
79.6 % | 07/19 | Dell Latitude 15 3590 i5-8250U, UHD Graphics 620 | 2.1 kg | 22 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
83.2 % | 10/19 | Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE i5-8265U, UHD Graphics 620 | 2 kg | 23 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
82.9 % | 11/19 | Dynabook Tecra X50-F i7-8665U, UHD Graphics 620 | 1.4 kg | 17.6 mm | 15.60" | 1920x1080 |
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
HP EliteBook 1050 G1-4QY20EA (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE (Toshiba Exceria Pro M501 64 GB UHS-II) | |
MSI Modern 15 A10RB (Toshiba Exceria Pro M501 UHS-II) | |
Dell Latitude 15 3590 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
HP EliteBook 1050 G1-4QY20EA (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE (Toshiba Exceria Pro M501 64 GB UHS-II) | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
MSI Modern 15 A10RB (Toshiba Exceria Pro M501 UHS-II) | |
Dell Latitude 15 3590 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) |

|
Homogénéité de la luminosité: 91 %
Valeur mesurée au centre, sur batterie: 224.3 cd/m²
Contraste: 619:1 (Valeurs des noirs: 0.42 cd/m²)
ΔE Color 6.09 | 0.55-29.43 Ø5.2, calibrated: 5.2
ΔE Greyscale 3.7 | 0.57-98 Ø5.4
56.2% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
35.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
39.08% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
56.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
37.9% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.56
HP ProBook 450 G7 8WC04UT LG Philips LGD062E, IPS, 15.60, 1920x1080 | HP ProBook 455 G7-175W8EA AUO, B156HW02, IPS, 15.60, 1920x1080 | MSI Modern 15 A10RB Chi Mei N156HCE-EN1, IPS, 15.60, 1920x1080 | Dell Latitude 15 3590 BOE0802 / NT15N41 / Dell: M9P74, TN LED, 15.60, 1920x1080 | Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE N156HCE-EAA, IPS, 15.60, 1920x1080 | Dynabook Tecra X50-F Toshiba TOS508F, IPS, 15.60, 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 0% | 69% | 5% | 14% | -3% | |
Display P3 Coverage | 37.9 | 37.92 0% | 66 74% | 39.67 5% | 43.3 14% | 36.68 -3% |
sRGB Coverage | 56.5 | 57.1 1% | 92.1 63% | 59.7 6% | 64.4 14% | 55 -3% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 39.08 | 39.18 0% | 66.5 70% | 40.99 5% | 44.81 15% | 37.92 -3% |
Response Times | -1% | -18% | 23% | -12% | 4% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 35.2 ? | 41 ? -16% | 43.2 ? -23% | 41 ? -16% | 42.8 ? -22% | 38 ? -8% |
Response Time Black / White * | 30.4 ? | 26 ? 14% | 34.4 ? -13% | 12 ? 61% | 30.8 ? -1% | 25.6 ? 16% |
PWM Frequency | 26040 ? | 250 ? | 24510 ? | |||
Screen | 20% | 41% | -28% | 11% | 3% | |
Brightness middle | 259.8 | 282 9% | 289.4 11% | 215 -17% | 247 -5% | 295.9 14% |
Brightness | 251 | 264 5% | 273 9% | 214 -15% | 228 -9% | 270 8% |
Brightness Distribution | 91 | 88 -3% | 82 -10% | 91 0% | 81 -11% | 86 -5% |
Black Level * | 0.42 | 0.19 55% | 0.27 36% | 0.385 8% | 0.18 57% | 0.3 29% |
Contrast | 619 | 1484 140% | 1072 73% | 558 -10% | 1372 122% | 986 59% |
Colorchecker dE 2000 * | 6.09 | 5.56 9% | 2.32 62% | 10.31 -69% | 5.9 3% | 6.55 -8% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 16.33 | 19.07 -17% | 5.76 65% | 20.44 -25% | 22.9 -40% | 21.52 -32% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 5.2 | 4.5 13% | 2.49 52% | 3.88 25% | 4.7 10% | 5.73 -10% |
Greyscale dE 2000 * | 3.7 | 3.57 4% | 3 19% | 11.84 -220% | 5.1 -38% | 4.3 -16% |
Gamma | 2.56 86% | 2.61 84% | 2.22 99% | 2.67 82% | 2.21 100% | 2.475 89% |
CCT | 6759 96% | 6895 94% | 6867 95% | 13398 49% | 6398 102% | 7002 93% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 35.7 | 36 1% | 59.8 68% | 39 9% | 41.2 15% | 35 -2% |
Color Space (Percent of sRGB) | 56.2 | 57 1% | 92 64% | 61 9% | 64.1 14% | 54 -4% |
Moyenne finale (programmes/paramètres) | 6% /
14% | 31% /
39% | 0% /
-15% | 4% /
9% | 1% /
2% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Temps de réponse de l'écran
↔ Temps de réponse noir à blanc | ||
---|---|---|
30.4 ms ... hausse ↗ et chute ↘ combinées | ↗ 19.6 ms hausse | |
↘ 10.8 ms chute | ||
L'écran souffre de latences très élevées, à éviter pour le jeu. En comparaison, tous les appareils testés affichent entre 0.4 (minimum) et 240 (maximum) ms. » 78 % des appareils testés affichent de meilleures performances. Cela signifie que les latences relevées sont moins bonnes que la moyenne (22.5 ms) de tous les appareils testés. | ||
↔ Temps de réponse gris 50% à gris 80% | ||
35.2 ms ... hausse ↗ et chute ↘ combinées | ↗ 19.6 ms hausse | |
↘ 15.6 ms chute | ||
L'écran souffre de latences très élevées, à éviter pour le jeu. En comparaison, tous les appareils testés affichent entre 0.25 (minimum) et 636 (maximum) ms. » 38 % des appareils testés affichent de meilleures performances. Cela signifie que les latences relevées sont similaires à la moyenne (35.5 ms) de tous les appareils testés. |
Scintillement / MLI (Modulation de largeur d'impulsion)
Scintillement / MLI (Modulation de largeur d'impulsion) non décelé | |||
En comparaison, 53 % des appareils testés n'emploient pas MDI pour assombrir leur écran. Nous avons relevé une moyenne à 19232 (minimum : 5 - maximum : 3846000) Hz dans le cas où une MDI était active. |
Cinebench R15: CPU Multi 64Bit | CPU Single 64Bit
Blender: v2.79 BMW27 CPU
7-Zip 18.03: 7z b 4 -mmt1 | 7z b 4
Geekbench 5.4: Single-Core | Multi-Core
HWBOT x265 Benchmark v2.2: 4k Preset
LibreOffice : 20 Documents To PDF
R Benchmark 2.5: Overall mean
Cinebench R20 / CPU (Multi Core) | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
MSI Prestige 15 A10SC | |
Microsoft Surface Laptop 3 15 i7-1065G7 | |
Lenovo ThinkBook 15 | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (1015 - 1897, n=38) | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE | |
Lenovo ThinkPad E590-20NB0012GE | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
LG Gram 15Z90N | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
HP 17-by2437ng |
Cinebench R20 / CPU (Single Core) | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
MSI Prestige 15 A10SC | |
Microsoft Surface Laptop 3 15 i7-1065G7 | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (362 - 497, n=37) | |
Lenovo ThinkPad E590-20NB0012GE | |
Lenovo ThinkBook 15 | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE | |
HP 17-by2437ng | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
LG Gram 15Z90N | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 |
Cinebench R15 / CPU Single 64Bit | |
MSI Prestige 15 A10SC | |
Microsoft Surface Laptop 3 15 i7-1065G7 | |
Lenovo ThinkPad E590-20NB0012GE | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (113 - 202, n=42) | |
Lenovo ThinkBook 15 | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE | |
HP 17-by2437ng | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
LG Gram 15Z90N | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT |
Blender / v2.79 BMW27 CPU | |
HP 17-by2437ng | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
LG Gram 15Z90N | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE | |
Lenovo ThinkPad E590-20NB0012GE | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (628 - 1051, n=31) | |
Lenovo ThinkBook 15 | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA |
7-Zip 18.03 / 7z b 4 -mmt1 | |
Lenovo ThinkPad E590-20NB0012GE | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (3747 - 4981, n=31) | |
HP 17-by2437ng | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
Lenovo ThinkBook 15 | |
LG Gram 15Z90N | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE |
7-Zip 18.03 / 7z b 4 | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
Lenovo ThinkBook 15 | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (12196 - 21298, n=31) | |
Lenovo ThinkPad E590-20NB0012GE | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE | |
LG Gram 15Z90N | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
HP 17-by2437ng |
Geekbench 5.4 / Single-Core | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (977 - 1287, n=31) | |
LG Gram 15Z90N | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
HP 17-by2437ng |
Geekbench 5.4 / Multi-Core | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (2474 - 4484, n=31) | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
LG Gram 15Z90N | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
HP 17-by2437ng |
HWBOT x265 Benchmark v2.2 / 4k Preset | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
Lenovo ThinkBook 15 | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (3.41 - 6.04, n=31) | |
Lenovo ThinkPad E590-20NB0012GE | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
HP 17-by2437ng |
LibreOffice / 20 Documents To PDF | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
HP 17-by2437ng | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (50.7 - 77.8, n=27) | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
LG Gram 15Z90N |
R Benchmark 2.5 / Overall mean | |
LG Gram 15Z90N | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
HP 17-by2437ng | |
Moyenne Intel Core i7-10510U (0.637 - 0.81, n=28) | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
PCMark 8 | |
Home Score Accelerated v2 | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
MSI Modern 15 A10RB | |
Moyenne Intel Core i7-10510U, NVIDIA GeForce MX250 (3214 - 3958, n=8) | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
Dell Latitude 15 3590 | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE | |
Work Score Accelerated v2 | |
MSI Modern 15 A10RB | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
Moyenne Intel Core i7-10510U, NVIDIA GeForce MX250 (4599 - 5443, n=8) | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
Dell Latitude 15 3590 | |
Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3585 points | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4992 points | |
PCMark 10 Score | 4231 points | |
Aide |
DPC Latencies / LatencyMon - interrupt to process latency (max), Web, Youtube, Prime95 | |
LG Gram 15Z90N | |
HP Envy x360 15-dr1679cl | |
HP ProBook 450 G7 8WC04UT | |
HP 17-by2437ng | |
Asus VivoBook 17 S712FA-DS76 | |
HP ProBook 455 G7-175W8EA | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
HP ProBook 450 G7 8WC04UT Crucial P1 SSD CT1000P1SSD8 | HP ProBook 455 G7-175W8EA Samsung PM991 MZVLQ512HALU | MSI Modern 15 A10RB WDC PC SN730 SDBPNTY-512G | Dell Latitude 15 3590 Samsung SSD PM871b MZ7LN256HAJQ | Lenovo ThinkPad L590-20Q70019GE Toshiba XG6 KXG6AZNV512G | Dynabook Tecra X50-F Samsung SSD PM981 MZVLB512HAJQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS SSD | 19% | 113% | -29% | 67% | 31% | |
Seq Read | 1155 | 1929 67% | 2084 80% | 498.7 -57% | 1383 20% | 1461 26% |
Seq Write | 984 | 1199 22% | 2442 148% | 361.7 -63% | 852 -13% | 1039 6% |
4K Read | 48.85 | 43.9 -10% | 47.52 -3% | 34.65 -29% | 45.72 -6% | 45.98 -6% |
4K Write | 96.6 | 116.2 20% | 135.8 41% | 79.8 -17% | 120.2 24% | 125.5 30% |
4K-64 Read | 581 | 897 54% | 1043 80% | 372.5 -36% | 1344 131% | 560 -4% |
4K-64 Write | 658 | 801 22% | 955 45% | 247.7 -62% | 926 41% | 1162 77% |
Access Time Read * | 0.066 | 0.069 -5% | 0.062 6% | 0.06 9% | 0.063 5% | 0.045 32% |
Access Time Write * | 0.207 | 0.033 84% | 0.076 63% | 0.042 80% | 0.036 83% | 0.032 85% |
Score Read | 745 | 1134 52% | 1299 74% | 457 -39% | 1528 105% | 752 1% |
Score Write | 853 | 1037 22% | 1335 57% | 364 -57% | 1132 33% | 1391 63% |
Score Total | 1986 | 2723 37% | 3326 67% | 1060 -47% | 3420 72% | 2521 27% |
Copy ISO MB/s | 2635 | 1409 -47% | 1926 -27% | 1147 -56% | ||
Copy Program MB/s | 95.1 | 70.2 -26% | 714 651% | 419.8 341% | ||
Copy Game MB/s | 361.9 | 254.9 -30% | 1425 294% | 928 156% | ||
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | 19% | 108% | -36% | 21% | 10% | |
Write 4K | 111.1 | 141.9 28% | 208.4 88% | 79.5 -28% | 115.3 4% | 100.1 -10% |
Read 4K | 56.3 | 37.25 -34% | 51 -9% | 32.72 -42% | 43.34 -23% | 42.4 -25% |
Write Seq | 559 | 998 79% | 2687 381% | 472.5 -15% | 1014 81% | |
Read Seq | 1348 | 1233 -9% | 2168 61% | 504 -63% | 1481 10% | |
Write 4K Q32T1 | 277.1 | 338.4 22% | 489.2 77% | 322.6 16% | 495.4 79% | 245.9 -11% |
Read 4K Q32T1 | 312.1 | 431.1 38% | 600 92% | 249.9 -20% | 332.6 7% | 230.3 -26% |
Write Seq Q32T1 | 1652 | 1367 -17% | 2699 63% | 531 -68% | 1654 0% | 1910 16% |
Read Seq Q32T1 | 1588 | 2355 48% | 3374 112% | 544 -66% | 1746 10% | 3454 118% |
Write 4K Q8T8 | 877 | 1033 | ||||
Read 4K Q8T8 | 518 | 892 | ||||
Moyenne finale (programmes/paramètres) | 19% /
19% | 111% /
111% | -33% /
-32% | 44% /
50% | 21% /
23% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Disk Throttling: DiskSpd Read Loop, Queue Depth 8
3DMark 11 Performance | 4452 points | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 13121 points | |
3DMark Fire Strike Score | 3072 points | |
3DMark Time Spy Score | 1119 points | |
Aide |