AMD Ryzen 5 150

L'AMD Ryzen 5 150 est un processeur pour gros ordinateurs portables (gaming) basé sur la génération Rembrandt Refresh. Le R5 7535HS intègre six des huit cœurs basés sur la microarchitecture Zen 3+. Ils sont cadencés à 3,3 (horloge de base garantie) jusqu'à 4,55 GHz (boost) et supportent le SMT / Hyperthreading (12 threads).
L'AMD R5 150 est un rebranding du Ryzen 5 7535HS à partir de 2023 et donc aussi un rafraîchissement de l'ancien Ryzen 5 6600HS / 6600H avec une vitesse d'horloge supérieure de 50 MHz.
L'architecture Zen 3+ est une mise à jour de Zen 3 et ne devrait pas offrir beaucoup de changements. La puce elle-même offre cependant quelques fonctionnalités modernes, comme le support de l'USB 4 (40 Gbps), du PCI-E Gen 4 et de la DDR5-4800MT/s ou LPDDR5-6400MT/s.
Les performances du processeur sont identiques à celles du Ryzen 5 7535HS et donc très similaires à celles du Ryzen 5 6600HS (35 Watt TDP) ou Ryzen 5 6600H (55 Watt TDP) en raison de leurs spécifications similaires.
Dans la série 6000, AMD est passé à l'architecture graphique RDNA 2 pour l'iGPU. Comme le 6600HS, le 7535HS ne propose que la plus lente des Radeon 660M plus lente, avec 6 des 12 CU activés et une fréquence d'horloge maximale de 1,9 GHz.
Le TDP de l'APU est compris entre 35 et 54 watts. La puce monolithique est fabriquée selon le processus 6nm de TSMC.
| Nom de code | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 3300 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).