AMD Ryzen 3 7335U

L'AMD Ryzen 3 7335U est un processeur pour ordinateurs portables de taille moyenne basé sur la génération Rembrandt. Le Ryzen contient quatre des huit cœurs basés sur la microarchitecture Zen 3+. Ils sont cadencés à 3 (horloge de base garantie) jusqu'à 4,3 GHz (single core boost) et supportent le SMT / Hyperthreading (8 threads). Le 7335U est le premier Ryzen 3 basé sur l'architecture Zen 3+ et le modèle le plus lent de la série 7035U.
Le Zen 3+ est une mise à jour de l'architecture Zen 3 et ne devrait pas offrir beaucoup de changements. La puce offre des fonctionnalités modernes, comme la prise en charge de l'USB 4 (40 Gbps), du PCI-E Gen 4 et de la DDR5-4800MT/s ou de la LPDDR5-6400MT/s.
Les performances devraient être nettement supérieures à celles de l'ancienne Ryzen 3 5300U et Ryzen 3 5425U grâce à une vitesse d'horloge plus élevée et à une architecture améliorée.
LegPU intégré Radeon 660Mest toujours un iGPU rapide basé sur l'architecture RDNA2 et offre 6 des 12 CU à une fréquence maximale de 1,8 GHz.
Le Ryzen 7335U est fabriqué en FinFET 6nm chez TSMC et est spécifié pour un TDP de 28W.
| Nom de code | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 3000 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 28 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 210 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | AMD Radeon 660M ( - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).
