Intel Core 3 304

L'Intel Core 3 304 est un petit SoC de la famille Wildcat Lake. Il utilise 5 cœurs de CPU répartis en deux clusters. Un cœur à haute performance de la série Cougar Cove est cadencé entre 1,5 et 4,3 GHz. En outre, la puce contient quatre cœurs E à faible consommation (architecture Darkmont) cadencés entre 1,4 et 3,3 GHz. Wildcat Lake est ainsi similaire aux puces plus rapides Panther Lake.
Le Core 3 304 supporte jusqu'à 64 Go de DDR5-6400 et dispose d'un petit Intel Graphics iGPU avec 16 EU. Le NPU intégré offre jusqu'à 15 TOP (int8).
Les premiers tests Geekbench montrent une performance dans la gamme inférieure des processeurs pour ordinateurs portables actuels. Les processeurs Intel N de la série Twin Lake, tels que le Core 3 N350), sont clairement surclassés. En moyenne, les performances sont comparables à celles des processeurs Ryzen 3 210 (Hawk Point 4-core Zen 4).
Le TDP est de 15W - 35W (Base - Turbo), ce qui rend le SoC adapté aux petits ordinateurs portables et aux petits systèmes embarqués. La puce CPU du SoC est fabriquée dans le processus moderne 18A d'Intel.
| Nom de code | Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Wildcat Lake Wildcat Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1400 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 5 / 5 1 x 4.3 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 15 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel Graphics 1 Xe3 Wildcat Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 15 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 05/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).
