Intel Core Ultra 7 356H

L'Intel Core Ultra 7 356H est un puissant SoC à 16 cœurs de la famille Panther Lake pour ordinateurs portables. La puce dispose également de 18 Mo de cache et d'un iGPU à 4 cœurs.
Le 356H intègre une puce de calcul qui est fabriquée par Intel selon le nouveau processus 18A. Celui-ci comprend 4 grands cœurs P Cougar Cove cadencés à 1,9 - 4,7 GHz, 8 cœurs E Darkmont cadencés à 1,5 - 3,7 GHz et 4 petits cœurs E Darkmont LP (Low Power) cadencés à 1,5 - 3,3 GHz. Le nouveau NPU 5 avec 50 TOPS INT 8 et un processeur d'image IPU 7.5 sont également intégrés. Le contrôleur de mémoire intégré supporte jusqu'à 96 Go de LPDDR5-9600 ou 128 Go de DDR5-7200.
La partie GPU comprend un iGPU plus petit avec 4 cœurs Xe3 et le support du ray tracing.
La troisième puce intègre le contrôleur de plate-forme avec 20 voies PCIe (contre 12 pour les 2 autres puces), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) et Bluetooth Core 6.0. Le contrôleur de plate-forme est également fabriqué par TSMC.
Le TDP est spécifié par Intel de 15 à 25 watts (base) et jusqu'à 80 watts à court terme.
| Nom de code | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1500 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 16 / 16 4 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.7 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 25 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2450 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).
