Intel Core Ultra 7 355

L'Intel Core Ultra 5 355 est un SoC de milieu de gamme à 8 cœurs (4+4) de la famille Panther Lake pour les ordinateurs portables.
Il intègre une puce de calcul fabriquée par Intel selon le nouveau processus 18A avec 4 grands cœurs Cougar Cove P cadencés à 2,3 - 4,7 GHz et 4 cœurs Darkmont LP (Low Power) E cadencés à 1,7 - 3,5 GHz. Il intègre également le nouveau NPU 5 avec 50 TOPS INT 8 et un processeur d'image IPU 7.5. Le contrôleur de mémoire intégré supporte jusqu'à 96 Go de LPDDR5X-7467 ou 128 Go de DDR5-6400.
La partie GPU comprend un iGPU rapide avec 4 cœurs Xe3 et le support du ray tracing et est fabriquée par Intel avec le processus Intel 3.
La troisième puce intègre le contrôleur de plate-forme avec 12 voies PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) et Bluetooth Core 6.0. Le contrôleur de plate-forme est également fabriqué par TSMC.
Le TDP est spécifié par Intel entre 15 et 25 watts (base) et jusqu'à 55 watts à court terme.
| Nom de code | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1700 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 2.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 8 / 8 4 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 25 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).