Test de l'Asus VivoBook Flip 14 TM420IA (Ryzen 7 4700U, RX Vega 7, FHD) : Core i7 inutile pour ce convertible
Note | Date | Modèle | Poids | Épaisseur | Taille | Résolution | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.7 % v7 (old) | 09/20 | Asus VivoBook Flip 14 TM420IA R7 4700U, Vega 7 | 1.6 kg | 18.2 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
84.3 % v7 (old) | 03/20 | Lenovo Yoga C740-14IML i5-10210U, UHD Graphics 620 | 1.4 kg | 16.9 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
86.5 % v7 (old) | 06/20 | Honor Magicbook 14 R5 3500U, Vega 8 | 1.4 kg | 16 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
85 % v7 (old) | 07/20 | Acer Swift 3 SF314-42-R27B R3 4300U, Vega 5 | 1.2 kg | 16.55 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
83 % v7 (old) | 08/20 | Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 i5-1035G1, GeForce MX350 | 1.7 kg | 17.9 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
81.2 % v7 (old) | 05/20 | LG Gram 14T90N i7-10510U, UHD Graphics 620 | 1.2 kg | 18 mm | 14.00" | 1920x1080 |
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) |
Networking | |
iperf3 transmit AX12 | |
Lenovo Yoga C740-14IML | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
iperf3 receive AX12 | |
Lenovo Yoga C740-14IML | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA |

|
Homogénéité de la luminosité: 88 %
Valeur mesurée au centre, sur batterie: 272.5 cd/m²
Contraste: 649:1 (Valeurs des noirs: 0.42 cd/m²)
ΔE Color 4.65 | 0.5-29.43 Ø4.9, calibrated: 4.34
ΔE Greyscale 4.4 | 0.5-98 Ø5.1
59.8% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
38.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
41.81% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
60% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
40.47% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.2
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA BOE NV140FHM-N49, IPS, 14", 1920x1080 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2020-20UCS03S00 LP140WF9-SPE1, IPS LED, 14", 1920x1080 | Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 LG Philips LP140WFA-SPD1, IPS, 14", 1920x1080 | Acer Swift 3 SF314-42-R27B AU Optronics B140HAN04.0, IPS, 14", 1920x1080 | Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T AU AUO323D, IPS, 14", 1920x1080 | Honor Magicbook 14 BOE CQ TV140FHM-NH1, IPS, 14", 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 58% | -7% | -6% | 46% | 11% | |
Display P3 Coverage | 40.47 | 64.3 59% | 37.76 -7% | 37.78 -7% | 60.1 49% | 44.93 11% |
sRGB Coverage | 60 | 95.5 59% | 56.6 -6% | 56.8 -5% | 85.5 43% | 66.2 10% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 41.81 | 65.6 57% | 39.05 -7% | 39.03 -7% | 61.1 46% | 46.42 11% |
Response Times | -14% | 7% | -4% | 5% | -18% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 36.4 ? | 52 ? -43% | 39 ? -7% | 42 ? -15% | 36 ? 1% | 44.8 ? -23% |
Response Time Black / White * | 30.4 ? | 25.6 ? 16% | 24 ? 21% | 28 ? 8% | 28 ? 8% | 34 ? -12% |
PWM Frequency | 5952 ? | |||||
Screen | 52% | -4% | 13% | 34% | 26% | |
Brightness middle | 272.5 | 409 50% | 292 7% | 256 -6% | 280 3% | 311 14% |
Brightness | 260 | 405 56% | 260 0% | 237 -9% | 286 10% | 296 14% |
Brightness Distribution | 88 | 95 8% | 80 -9% | 81 -8% | 78 -11% | 92 5% |
Black Level * | 0.42 | 0.21 50% | 0.36 14% | 0.17 60% | 0.208 50% | 0.18 57% |
Contrast | 649 | 1948 200% | 811 25% | 1506 132% | 1346 107% | 1728 166% |
Colorchecker dE 2000 * | 4.65 | 4.9 -5% | 6.92 -49% | 5.43 -17% | 3.97 15% | 5.3 -14% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 17.78 | 8.4 53% | 19.36 -9% | 19.73 -11% | 8.29 53% | 18.5 -4% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 4.34 | 1.3 70% | 5.13 -18% | 4.8 -11% | 3.42 21% | 4.2 3% |
Greyscale dE 2000 * | 4.4 | 5.8 -32% | 3.94 10% | 3.29 25% | 2.83 36% | 3.5 20% |
Gamma | 2.2 100% | 2.53 87% | 2.83 78% | 2.52 87% | 2.34 94% | 2.1 105% |
CCT | 6984 93% | 7009 93% | 6737 96% | 6840 95% | 6556 99% | 7078 92% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 38.4 | 60.7 58% | 36 -6% | 36 -6% | 56 46% | 42.5 11% |
Color Space (Percent of sRGB) | 59.8 | 95.3 59% | 56 -6% | 57 -5% | 85 42% | 65.8 10% |
Moyenne finale (programmes/paramètres) | 32% /
45% | -1% /
-3% | 1% /
7% | 28% /
32% | 6% /
17% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Temps de réponse de l'écran
↔ Temps de réponse noir à blanc | ||
---|---|---|
30.4 ms ... hausse ↗ et chute ↘ combinées | ↗ 18.8 ms hausse | |
↘ 11.6 ms chute | ||
L'écran souffre de latences très élevées, à éviter pour le jeu. En comparaison, tous les appareils testés affichent entre 0.1 (minimum) et 240 (maximum) ms. » 81 % des appareils testés affichent de meilleures performances. Cela signifie que les latences relevées sont moins bonnes que la moyenne (20.9 ms) de tous les appareils testés. | ||
↔ Temps de réponse gris 50% à gris 80% | ||
36.4 ms ... hausse ↗ et chute ↘ combinées | ↗ 18.8 ms hausse | |
↘ 17.6 ms chute | ||
L'écran souffre de latences très élevées, à éviter pour le jeu. En comparaison, tous les appareils testés affichent entre 0.165 (minimum) et 636 (maximum) ms. » 49 % des appareils testés affichent de meilleures performances. Cela signifie que les latences relevées sont moins bonnes que la moyenne (32.7 ms) de tous les appareils testés. |
Scintillement / MLI (Modulation de largeur d'impulsion)
Scintillement / MLI (Modulation de largeur d'impulsion) non décelé | |||
En comparaison, 53 % des appareils testés n'emploient pas MDI pour assombrir leur écran. Nous avons relevé une moyenne à 8623 (minimum : 5 - maximum : 343500) Hz dans le cas où une MDI était active. |
Cinebench R15: CPU Multi 64Bit | CPU Single 64Bit
Blender: v2.79 BMW27 CPU
7-Zip 18.03: 7z b 4 -mmt1 | 7z b 4
Geekbench 5.5: Single-Core | Multi-Core
HWBOT x265 Benchmark v2.2: 4k Preset
LibreOffice : 20 Documents To PDF
R Benchmark 2.5: Overall mean
Blender / v2.79 BMW27 CPU | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Asus VivoBook 14 X403FA | |
Asus VivoBook S14 S433FL | |
Honor Magicbook 14 | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U | |
Moyenne AMD Ryzen 7 4700U (407 - 537, n=8) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA |
7-Zip 18.03 / 7z b 4 -mmt1 | |
Asus VivoBook S14 S433FL | |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Moyenne AMD Ryzen 7 4700U (4208 - 4470, n=8) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Asus VivoBook 14 X403FA | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 |
7-Zip 18.03 / 7z b 4 | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Moyenne AMD Ryzen 7 4700U (26652 - 33890, n=8) | |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Honor Magicbook 14 | |
Asus VivoBook 14 X403FA | |
Asus VivoBook S14 S433FL | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B |
Geekbench 5.5 / Single-Core | |
Asus VivoBook S14 S433FL | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Moyenne AMD Ryzen 7 4700U (1101 - 1168, n=8) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 |
Geekbench 5.5 / Multi-Core | |
Moyenne AMD Ryzen 7 4700U (4792 - 6502, n=8) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Asus VivoBook S14 S433FL | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 |
HWBOT x265 Benchmark v2.2 / 4k Preset | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Moyenne AMD Ryzen 7 4700U (6.79 - 10.1, n=8) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U | |
Asus VivoBook 14 X403FA | |
Asus VivoBook S14 S433FL | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 |
LibreOffice / 20 Documents To PDF | |
Moyenne AMD Ryzen 7 4700U (55.5 - 115.7, n=8) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Asus VivoBook S14 S433FL |
R Benchmark 2.5 / Overall mean | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Asus VivoBook S14 S433FL | |
Moyenne AMD Ryzen 7 4700U (0.598 - 0.651, n=8) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 4208 points | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 5260 points | |
PCMark 10 Score | 5214 points | |
Aide |
DPC Latencies / LatencyMon - interrupt to process latency (max), Web, Youtube, Prime95 | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2020-20UCS03S00 | |
Asus VivoBook S14 S433FL | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA Samsung PM991 MZVLQ512HALU | Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 WDC PC SN520 SDAPMUW-256G | Acer Swift 3 SF314-42-R27B SK hynix BC511 HFM256GDJTNI-82A0 | Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T Kingston RBUSNS8154P3512GJ1 | Honor Magicbook 14 Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ | |
---|---|---|---|---|---|
AS SSD | -15% | -11% | -22% | 18% | |
Seq Read | 1397 | 1535 10% | 1682 20% | 1336 -4% | 2591 85% |
Seq Write | 783 | 1215 55% | 931 19% | 653 -17% | 2133 172% |
4K Read | 48.08 | 35.93 -25% | 41.53 -14% | 26.65 -45% | 50 4% |
4K Write | 134.6 | 138.3 3% | 109.1 -19% | 52.7 -61% | 95.7 -29% |
4K-64 Read | 835 | 467.7 -44% | 603 -28% | 644 -23% | 607 -27% |
4K-64 Write | 734 | 399.6 -46% | 713 -3% | 482.9 -34% | 482.6 -34% |
Access Time Read * | 0.081 | 0.104 -28% | 0.074 9% | 0.075 7% | |
Access Time Write * | 0.084 | 0.029 65% | 0.035 58% | 0.072 14% | 0.034 60% |
Score Read | 1022 | 657 -36% | 813 -20% | 804 -21% | 916 -10% |
Score Write | 947 | 659 -30% | 915 -3% | 601 -37% | 792 -16% |
Score Total | 2474 | 1647 -33% | 2118 -14% | 1786 -28% | 2168 -12% |
Copy ISO MB/s | 1212 | 754 -38% | 692 -43% | ||
Copy Program MB/s | 374.3 | 253.1 -32% | 226.5 -39% | ||
Copy Game MB/s | 829 | 546 -34% | 391.5 -53% | ||
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | 7% | -12% | -29% | 34% | |
Write 4K | 121.2 | 173.1 43% | 96.3 -21% | 54.6 -55% | 137.7 14% |
Read 4K | 49.91 | 49.32 -1% | 35.06 -30% | 28.19 -44% | 42.49 -15% |
Write Seq | 1090 | 1188 9% | 1001 -8% | 840 -23% | 2341 115% |
Read Seq | 1533 | 1278 -17% | 1072 -30% | 905 -41% | 2436 59% |
Write 4K Q32T1 | 393.3 | 457.4 16% | 423.9 8% | 409.5 4% | 261 -34% |
Read 4K Q32T1 | 406 | 505 24% | 464.7 14% | 292.4 -28% | 335.4 -17% |
Write Seq Q32T1 | 1225 | 1258 3% | 967 -21% | 1038 -15% | 2343 91% |
Read Seq Q32T1 | 2277 | 1742 -23% | 2179 -4% | 1607 -29% | 3569 57% |
Moyenne finale (programmes/paramètres) | -4% /
-7% | -12% /
-11% | -26% /
-25% | 26% /
25% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Disk Throttling: DiskSpd Read Loop, Queue Depth 8
3DMark 11 Performance | 5105 points | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 17487 points | |
3DMark Fire Strike Score | 2760 points | |
3DMark Time Spy Score | 1028 points | |
Aide |
Final Fantasy XV Benchmark - 1280x720 Lite Quality | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Beelink GTR35 II-G-16512D00W64PRO-1T | |
Xiaomi RedmiBook 16 R5 | |
Huawei MateBook D 15-53010TUY | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
HP 14s-dq1431ng | |
Lenovo ThinkPad X13-20T20033GE |