Critique LG S1 Pro
Intel Core 2 Duo T5600 | ATI Mobility Radeon X1600 | 15.40" | 2.9 kg
Le Intel Core 2 Duo T5600 est un dual core bas de gamme. Basé sur un coeur Merom et gravé en 65nm. Comparé au C2D T5670, le T5600 supporte la Virtualisation VT-x, mais sans contrôle du voltage (Selon Intel HP).
Gamme | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1830 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus système | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 34 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 291 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | 65 nm, 1.0375V-1.300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA479, PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Virtualization VT-x, Enhanced Speedstep, Intel 64, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $241 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07/28/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Medion MD96163: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 15.40", 2.9 kg
Autres tests » Medion MD96163
Samsung Q35 Pro 5600 Bamit: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 12.10", 1.9 kg
Autres tests » Samsung Q35 Pro T5600 Bamit
Asus F9J: NVIDIA GeForce Go 7300, 12.10", 1.9 kg
Autres tests » Asus F9J
MSI Megabook S300: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 13.30", 2 kg
Autres tests » MSI Megabook S300
» Comparaison des processeurs pour ordinateur portable
Comparaison de tout les processeurs mobiles
» Processeurs mobiles - liste des benchmarks
Liste des benchmarks de l'intégralité des processeurs pour portables
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs