
AMD E2-9000

L'AMD E2-9000 est la puce la moins puissante de la série APU Stoney-Ridge pour ordinateurs portables (7e génération d'APU) au moment de son annonce en 2017. Le SoC intègre deux cœurs de CPU (un module Excavator à 2 entiers et une unité FP) cadencés entre 1,8 et 2,2 GHz. Il comprend également un GPU Radeon R2 cadencé à 600 MHz ainsi qu'un contrôleur de mémoire DDR4-1866 monocanal, un moteur vidéo H.265 et un chipset avec tous les ports d'E/S. Par rapport à l'ancien modèle E2-9010, le E2-9000 offre une vitesse de base inférieure (1,8 contre 2 GHz).
Architecture
Stoney Ridge est le successeur de l'architecture Carrizo et sa conception est presque identique. Grâce à des processus de fabrication optimisés et à un comportement Boost plus agressif, les horloges sont toutefois un peu plus élevées pour une même consommation d'énergie. Le contrôleur de mémoire prend désormais également en charge la RAM DDR4, dans ce cas jusqu'à 1866 MHz. Stoney Ridge est la désignation de la plus petite puce à double cœur et à cœur unique, tandis que Bristol Ridge est la plus grande puce à quatre cœurs avec un contrôleur de mémoire à double canal. Plus de détails techniques sont disponibles dans les articles suivants :
Architecture Bristol Ridge et Stoney Ridge d'AMD
AMD : Annonce des APU Bristol Ridge
Consommation d'énergie
AMD spécifie le TDP du E2-9000 avec 10 Watts (comparé au 9010 à 15W). Cela signifie que l'APU est destiné aux ordinateurs portables fins et légers.
| Nom de code | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1800 - 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 10 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 1200 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | Single-Channel DDR4-1866, Virtualization, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) ( - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 06/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du AMD E2-9000 processeur

HP 255 G6 3GJ54ES: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 1.9 kg
Autres tests » HP 255 G6 3GJ54ES
Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 14.00", 2.1 kg
Autres tests » Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK
Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 2.2 kg
Autres tests » Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP