Intel Core Ultra X9 378H

L'Intel Core Ultra X9 378H est un SoC haut de gamme à 16 cœurs de la famille Panther Lake pour ordinateurs portables et le deuxième modèle le plus rapide avec l'iGPU rapide à 12 cœurs. Le SoC est identique à l'ancien Core Ultra X7 368H mais sans la prise en charge de la gestion vPro.
Le 378H intègre une tuile de calcul fabriquée par Intel dans le nouveau processus 18A. Celle-ci comprend 4 grands et rapides P-Cores Cougar Cove de 2 à 5 GHz, 8 petits E-Cores Darkmont (pour l'efficacité) de 1,6 à 4 GHz et 4 autres petits E-Cores Darkmont LP (Low Power) de 1,6 à 3,6 GHz. En outre, le nouveau NPU 5 avec 50 TOPS INT 8 et un processeur d'image IPU 7.5 sont installés. Le contrôleur de mémoire intégré prend en charge jusqu'à 96 Go de LPDDR5-9600.
La tuile GPU contient un iGPU rapide avec 12 cœurs Xe3 et la prise en charge du ray tracing et est fabriquée par TSMC en utilisant le processus N3E.
La troisième puce intègre le contrôleur de plateforme avec 12 voies PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) et Bluetooth Core 6.0. Le contrôleur de plateforme est également fabriqué par TSMC.
Attention, jusqu'à présent, les informations sont encore basées sur des Rumeurs et sur la Présentation Panther Lake d'Intel.
La consommation d'énergie est spécifiée de 15 W (puissance minimale assurée) à 25 Watt (puissance de base du processeur PL1) jusqu'à 80 W (puissance Turbo maximale).
| Nom de code | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 25 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 04/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).