Intel Arc G3 Extreme

L'Intel Arc G3 Extreme est un SoC rapide de milieu de gamme avec 14 cœurs de la famille Panther Lake pour les ordinateurs de poche. La puce offre également un puissant iGPU à 12 cœurs.
Caractéristiques
L'Arc G3 Extreme intègre une tuile de calcul fabriquée par Intel selon le nouveau processus 18A. Celle-ci comprend 2 grands cœurs Cougar Cove P pouvant atteindre 4,7 GHz, 4 des 8 cœurs Darkmont E et 4 petits cœurs Darkmont LP E (faible puissance). Le nouveau NPU 5 avec 46 TOPS INT8 et un processeur d'image IPU-7.5 sont également intégrés. Le contrôleur de mémoire intégré prend en charge jusqu'à 96 Go de LPDDR5(X)-8533.
La tuile GPU comprend un puissant iGPU appelé Intel Arc B390 avec les 12 cœurs Xe3 et la prise en charge du ray tracing. Dans l'Arc G3, cependant, le GPU n'est cadencé qu'à 2,3 GHz.
La troisième puce intègre le contrôleur de plate-forme avec 12 voies PCIe (comme pour les deux autres puces), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) et Bluetooth Core 6.0. Le contrôleur de plate-forme est fabriqué par TSMC.
Performances
Les performances du processeur devraient être similaires à celles de la puce Intel Core Ultra 5 338H (12 cœurs, mais avec 4 puissants cœurs P pouvant atteindre 4,7 GHz).
Le TDP de l'Arc G3 Extreme peut varier de 15 à 25 watts (PL2 - Processor Base Power) et atteindre brièvement 80 watts (PL1 - Maximum Turbo Power).
| Nom de code | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1500 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 1.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 14 / 14 2 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.1 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 25 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 05/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).