Intel Core Ultra 9 386H

L'Intel Core Ultra 9 386H est un SoC haut de gamme à 16 cœurs de la famille Panther Lake. La puce offre également 18 Mo de cache intelligent Intel et seulement le plus petit iGPU à 4 cœurs. Le CPU supporte les fonctionnalités de gestion vPro.
Le 386H intègre une puce de calcul qui est fabriquée par Intel selon le nouveau processus 18A. Celui-ci comprend 4 grands cœurs P Cougar Cove jusqu'à 4,9 GHz, 8 cœurs E Darkmont et encore 4 petits cœurs E Darkmont LP (Low Power). Le nouveau NPU 5 avec 50 TOPS INT 8 et un processeur d'image IPU 7.5 sont également intégrés. Le contrôleur de mémoire intégré supporte jusqu'à 96 Go de LPDDR5-8533 ou 128 Go de DDR5-7200.
La partie GPU comprend un iGPU plus petit avec 4 cœurs Xe3 et le support du ray tracing et est fabriquée par Intel avec le processus Intel 3.
La troisième puce intègre le contrôleur de plate-forme avec 20 voies PCIe (contre 12 pour les 2 autres puces), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) et Bluetooth Core 6.0. Le contrôleur de plate-forme est également fabriqué par TSMC.
Le TDP est spécifié par Intel de 15 à 25 watts (base) et jusqu'à 80 watts à court terme.
| Nom de code | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1600 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.9 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 25 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core Ultra 9 386H processeur
MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.4 kg
Autres tests » MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG
Acer Aspire 14 AI A14-I71M: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.4 kg
Autres tests » Acer Aspire 14 AI A14-I71M
MSI Prestige 13 AI+ A3MG: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 13.30", 0.9 kg
Autres tests » MSI Prestige 13 AI+ A3MG
MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG (2026): Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 16.00", 1.7 kg
Autres tests » MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG (2026)
Asus ZenBook S14 UX5406AA: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.2 kg
Autres tests » Asus ZenBook S14 UX5406AA
Asus ROG Zephyrus G14 GU405: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 14.00", 1.5 kg
Autres tests » Asus ROG Zephyrus G14 GU405
Asus ROG Zephyrus Duo GX651: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, 16.00", 2.8 kg
Autres tests » Asus ROG Zephyrus Duo GX651
Asus ROG Zephyrus G16 GU606: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 16.00"
Autres tests » Asus ROG Zephyrus G16 GU606
