Intel Core Ultra X9 388H

L'Intel Core Ultra X9 388H est un SoC haut de gamme à 16 cœurs de la famille Panther Lake et un modèle haut de gamme avec 12 cœurs de GPU Xe3. La puce offre également 18 Mo de cache. Le CPU supporte les fonctionnalités de gestion vPro.
Le 388H intègre une puce de calcul fabriquée par Intel selon le nouveau processus 18A. Celui-ci comprend 4 grands cœurs P Cougar Cove de 2,1 à 5,1 GHz, 8 cœurs E Darkmont de 1,6 à 4 GHz et encore 4 petits cœurs E Darkmont LP (Low Power) de 1,6 à 3,7 GHz. Le nouveau NPU 5 avec 50 TOPS INT 8 et un processeur d'image IPU 7.5 sont également intégrés. Le contrôleur de mémoire intégré supporte jusqu'à 96 Go de LPDDR5X-9600.
La partie GPU comprend un iGPU rapide avec 12 cœurs Xe3 et le support du ray tracing, et est fabriquée par TSMC selon le processus N3E.
La troisième puce intègre le contrôleur de plate-forme avec 12 voies PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) et Bluetooth Core 6.0. Le contrôleur de plate-forme est également fabriqué par TSMC.
Selon Intel, le TDP est spécifié entre 15 et 25 watts (base) et jusqu'à 80 watts à court terme.
| Nom de code | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1600 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 16 / 16 4 x 5.1 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.7 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 25 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).
