Intel Core Ultra X7 358H

L'Intel Core Ultra X7 358H est un SoC haut de gamme à 16 cœurs de la famille Panther Lake pour ordinateurs portables et le deuxième modèle le plus rapide avec l'iGPU rapide à 12 cœurs.
Le 368H intègre une puce de calcul qui est fabriquée par Intel selon le nouveau processus 18A. Celui-ci comprend 4 grands cœurs P Cougar Cove cadencés à 1,9 - 4,8 GHz, 8 cœurs E Darkmont cadencés à 1,5 - 3,7 GHz et 4 petits cœurs E Darkmont LP (Low Power) cadencés à 1,5 - 3,3 GHz. Le nouveau NPU 5 avec 50 TOPS INT 8 et un processeur d'image IPU 7.5 sont également intégrés. Le contrôleur de mémoire intégré supporte jusqu'à 96 Go de LPDDR5-9600.
La partie GPU comprend un iGPU rapide avec 12 cœurs Xe3 et le support du ray tracing, et est fabriquée par TSMC selon le processus N3E.
La troisième puce intègre le contrôleur de plate-forme avec 12 voies PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) et Bluetooth Core 6.0. Le contrôleur de plate-forme est également fabriqué par TSMC.
Selon Intel, le TDP est spécifié entre 15 et 25 watts (base) et jusqu'à 80 watts à court terme.
| Nom de code | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1500 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 16 4 x 4.8 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.7 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 25 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).
