Intel Core i5-2557M
Le Intel Core i5-2557M est un processeur économique ULV (Ultra Low Voltage) pour les portables fins. Avec une fréquence de base de 1.7 GHz relativement faible, mais avec Turbo Boost 2.0, le CPU passe à 2.7 GHz (sur un seul coeur, 2.4 GHz avec les deux coeurs). Avec HyperThreading, le i5-2557M supporte 4 tâches simultanément. Comparé au Core i7-2657M, le i5 possède moins de cache mais une fréquence de base plus élevée avec des graphismes plus rapide et un meilleur turbo boost.
Sandy Bridge est l'évolution de Arrandale. Les amélioration comptent Turbo 2.0 et l'intégration du GPU dans ce CPU gravé en 32nm.
La carte graphique intégrée Intel HD Graphics 3000 est cadencée entre 350 et 1200MHz (Turbo Boost). Sans le Turbo, comparé à la HD Graphics 3000 des version 35W et 45W des processeurs (650Mhz de base dans les processeurs non-LV), les performances sont plus basses.
Les performances sont supérieures à un Arrandale Core i3 de même fréquence. Avec Turbo Boost les performances sont bonnes. Mais il faut que le système de refroidissement soit en phase pour que la fréquence se maintienne.
Le TDP de 17W (qui incluse le GPU et le contrôleur mémoire) permet d'utiliser le 2657M dans de petits portables.
| Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i5 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1700 - 2700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 17 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 624 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | Turbo Boost 2.0, VPro, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, Virtualization for Directed I/O (VT-d), Trusted Execution, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel HD Graphics 3000 (350 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de départ | $250 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 06/19/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core i5-2557M processeur
Toshiba Portégé Z830-10E: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.1 kg
Autres tests » Toshiba Portégé Z830-10E
Asus UX31E-RY009V: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.4 kg
Autres tests » Asus UX31E-RY009V
Toshiba Portégé Z830-104: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.1 kg
Autres tests » Toshiba Portégé Z830-104
Asus Zenbook UX31E-DH53: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 13.30", 1.3 kg
Autres tests » Asus Zenbook UX31E-DH53
Asus Zenbook UX31E-DH52B: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.4 kg
Autres tests » Asus Zenbook UX31E-DH52B
Asus ZenBook UX31E-RY009V: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.4 kg
Autres tests » Asus ZenBook UX31E-RY009V
Acer TravelMate 8481T-6440: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 1.8 kg
Autres tests » Acer TravelMate 8481T-6440
Apple Macbook Air 13 inch 2011-07: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.3 kg
Autres tests » Apple Macbook Air 13 inch 2011-07 MC966D/A