Intel Core i7-840QM

Le Core i7-840QM est un CPU heut de gamme pour portable qui, avec le mode turbo, peut être cadencé entre 1.86 et 3.2 GHz. Il combine l’avantage des processeurs à plusieurs CPU à des vitesses élevées pour un seul processeur, si le programme ne profite pas du multi-coeur. L’Hyperthreading permet de doubler le nombre de cœurs, soit 8 coeurs.
| Nom de code | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1860 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Bus système | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 45 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 774 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Socket | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | integrated DDR3-1066/1333 dual-channel memory controller, Turbo Boost, Hyper Threading, Virtualization Technology VT-x / VT-d, Trusted Execution Technology, Intel 64, Idel States, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Prix de départ | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 06/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core i7-840QM processeur
Critique du Dell XPS 17
HP EliteBook 8740w-WD943EA: NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.00", 3.6 kg
Autres tests » HP EliteBook 8740w-WD943EA
Dell XPS 15 FHD: NVIDIA GeForce GT 435M, 15.60", 2.9 kg
Autres tests » Dell XPS 15 FHD
Dell XPS 17: NVIDIA GeForce GT 445M, 17.30", 3.6 kg
Autres tests » Dell XPS 17
