Intel Core 2 Duo T9900

Le Intel Core 2 Duo T9900 est le successeur théorique du Core 2 Extreme X9100 (qui est aussi à 3.06 GHz) qui consomme moins d'énergie grâce à SpeedStep et Enhanced Halt State (C1E). L'avantage du X9100 était son multiplicateur qui permettait un overcloking facile.
Le T9900 est un dual core rapide avec 6 Mo de cache de niveau 2 avec un TDP de 35 Watt. C'est un des dual cores les plus puissant.
Le T9900 es un Penryn (mise à jour Montevina) avec 2 unités intégrées, 1 unité de calcul à virgule flottante, 1 unité de chargement, et 1 store unit avec un pipeline à 14 étapes. Grâce au Wide Dynamic Execution Technology, qui permet l'usage de 4 coeurs.
Le Enhanced Speedstep baisse la fréquence de 800 MHz pour économiser du courant.
Le Core 2 Duo T9900 est installable sur les Socket P à 479 broches: Socket P / Micro Flip-Chip Pin Grid Array (Micro-FCPGA) avec 479-broches avec le Zero Insertion Force (ZIF) socket (mPGA479M socket) ou Micro Flip-Chip Ball Grid Array (Micro-FCBGA).
| Series | Intel Core 2 Duo |
| Codename | Penryn |
| Clock Rate | 3060 MHz |
| Front Side Bus | 1066 MHz |
| Level 1 Cache | 128 KB |
| Level 2 Cache | 6134 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt |
| Transistor Count | 410 Million |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Features | 1.05-1.2125 V |
| Die Size | 107 mm2 |
| Max. Temperature | 105 °C |
| Socket | Socket P (BGA479, PGA478) |
| Features | SSE4.1, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enhanced Speedstep, Ehnaced Halt State (C1E), 64 Bit, Trusted Execution Technology |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | VT |
| Starting Price | $530 U.S. |
| Announcement Date | 04/01/2009 |
| Product Link (external) | Intel Core 2 Duo T9900 |
CPU Benchmarks













| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Core i3 2350M | 6715 | |
| AMD Phenom II X4 N970 | 6810.5 | |
| Intel Core 2 Duo T9800 | 6839 | |
| Intel Core 2 Duo T9900 | 6886.3 | |
| Intel Core i5 540M | 6950.4 | |
| AMD Phenom II X4 X920 BE | 7047.7 | |
| Intel Core i5 460M | 7073.1 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Reviews for the Intel Core 2 Duo T9900 processor
Cyber System QX18 (NVIDIA GeForce GTX 280M SLI, 18.4")
» Cyber System QX18 - Test externe
Sony Vaio VGN-AW31XY (NVIDIA GeForce 9600M GT, 18.4")
» Sony Vaio VGN-AW31XY - Test externe
1 Plus de détails
1 Plus de détails