Processeurs mobiles - indice de référence
C'est une liste de indice de référence de processeurs mobiles comme Turion, Pentium M, Core Duo et Core 2 Duo, assorti par performance. Il contient les valeurs moyennes de repère d'environ 160 revues.
Obtenez plus d'informations dans notre comparaison des processeurs mobiles.
Il y a également quelques desktop processeurs dans la liste, qui sont insérés dans des ordinateurs portatifs (comme par exemple Athlon 64 X2 dans des ordinateurs portatifs de DTR).
| Pos | Manufacturer | Series | Model | Codename | FSB | L2 Cache (KB) | MHz | TDP (Watt) | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Sysmark 2004SE | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Single | Cinebench R10 Rendering Multi | |||
| 1 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | QX6850 | Kentsfield | 1333 | 8192 | 3000 | 130 | 65 | 4 | X | 955 | 4467 | 3095 | 10990 | |||||
| 2 | Intel | Core 2 Quad (Desktop) | Q9550 | Penryn | 1333 | 12268 | 2830 | 95 | 45 | 4 | X | 4230 | ||||||||
| 3 | Intel | Core 2 Extreme | QX9300 | Penryn | 1066 | 12268 | 2530 | 45 | 45 | 4 | X | |||||||||
| 4 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | QX6700 | Kentsfield | 1066 | 8192 | 2666 | 130 | 65 | 4 | X | 19 | 4022 | 49149 | 33043 | |||||
| 5 | Intel | Core 2 Extreme | X9100 | Penryn | 1066 | 6144 | 3060 | 44 | 45 | 2 | X | 13 | 34 | 906 | 2832 | 32472 | 24450 | 3834 | 7299 | |
| 6 | Intel | Core 2 Duo | T9800 | Penryn | 1066 | 6134 | 2920 | 35 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 7 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6850 | Conroe | 1333 | 4096 | 3000 | 65 | 65 | 2 | X | 2636 | 3057 | 5830 | ||||||
| 8 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | X6800 | Conroe | 1066 | 4096 | 2930 | 75 | 65 | 2 | X | 17 | 2568 | 26984 | 18725 | |||||
| 9 | Intel | Core 2 Duo | T9600 | Penryn | 1066 | 6134 | 2800 | 35 | 45 | 2 | X | 16 | 40 | 1033 | 2598 | 26161 | 19701 | 3541 | 6785 | |
| 10 | Intel | Core 2 Duo | P9600 | Penryn | 1066 | 6134 | 2800 | 25 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 11 | Intel | Core 2 Extreme | X9000 | Penryn | 800 | 6144 | 2800 | 44 | 45 | 2 | X | 17 | 40 | 1115 | 2550 | 24345 | 19711 | 3189 | 6084 | |
| 12 | Intel | Core 2 Extreme | X7900 | Merom | 800 | 4096 | 2800 | 44 | 45 | 2 | X | 2431 | 24940 | 17987 | ||||||
| 13 | Intel | Core 2 Quad (Desktop) | Q6600 | Kentsfield | 1066 | 8096 | 2400 | 105 | 65 | 4 | X | 3533 | 2460 | 8800 | ||||||
| 14 | Intel | Core 2 Quad | Q9100 | Penryn | 1066 | 12268 | 2260 | 45 | 45 | 4 | X | |||||||||
| 15 | Intel | Core 2 Duo | T9550 | Penryn | 800 | 6144 | 2660 | 35 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 16 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6700 | Conroe | 1066 | 4096 | 2660 | 65 | 65 | 2 | X | 2354 | 2710 | 5110 | ||||||
| 17 | Intel | Core 2 Duo | T9500 | Penryn | 800 | 6144 | 2600 | 35 | 45 | 2 | X | 18 | 44 | 1196 | 2374 | 23933 | 19062 | 2927 | 5441 | |
| 18 | Intel | Core 2 Duo | P9500 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 25 | 45 | 2 | X | 18 | 42 | 1101 | 2326 | 23667 | 17820 | 2990 | 5662 | |
| 19 | Intel | Core 2 Duo | T9400 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 35 | 45 | 2 | X | 18 | 43 | 1150 | 2275 | 23652 | 17818 | 2836 | 4900 | |
| 20 | Intel | Core 2 Duo | T9300 | Penryn | 800 | 6144 | 2500 | 35 | 45 | 2 | X | 18 | 43 | 1173 | 2253 | 23021 | 18370 | 2816 | 5225 | |
| 21 | Intel | Core 2 Extreme | X7800 | Merom XE | 800 | 4096 | 2600 | 44 | 65 | 2 | X | 20 | 2079 | |||||||
| 22 | Intel | Core 2 Duo | T7800 | Merom | 800 | 4096 | 2600 | 35 | 65 | 2 | X | 19 | 47 | 1203 | 2258 | 23563 | 16641 | 2663 | 5014 | |
| 23 | Intel | Core 2 Duo | P8700 | Penryn | 1066 | 3072 | 2530 | 25 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 24 | Intel | Core 2 Duo | SP9400 | Penryn | 1066 | 6134 | 2400 | 25 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 25 | AMD | Athlon 64 | FX-62 | Windsor | 1000 | 2048 | 2800 | 125 | 90 | 2 | X | 2149 | ||||||||
| 26 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6600 | Conroe | 1066 | 4096 | 2400 | 65 | 65 | 2 | X | 20 | 52 | 1383 | 2028 | 21958 | 15261 | 2462 | 4698 | |
| 27 | Intel | Core 2 Duo | T7700 | Merom | 800 | 4096 | 2400 | 34 | 65 | 2 | X | 21 | 52 | 1266 | 2040 | 22156 | 15341 | 2553 | 4620 | |
| 28 | Intel | Core 2 Duo | P8600 | Penryn | 1066 | 3072 | 2400 | 25 | 45 | 2 | X | 21 | 51 | 1160 | 2166 | 22444 | 16370 | 2659 | 5004 | |
| 29 | Intel | Core 2 Duo | T8300 | Penryn | 800 | 3072 | 2400 | 35 | 45 | 2 | X | 21 | 50 | 1206 | 2121 | 22062 | 17583 | 2612 | 4773 | |
| 30 | Intel | Core 2 Quad | Q9000 | Penryn | 1066 | 6134 | 2000 | 45 | 45 | 4 | X | |||||||||
| 31 | Intel | Core 2 Duo | SP9300 | Penryn | 1066 | 6134 | 2260 | 25 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 32 | Intel | Core 2 Duo | T7600 | Merom | 667 | 4096 | 2330 | 34 | 65 | 2 | X | 22 | 55 | 1455 | 1997 | 257 | 21111 | 13696 | ||
| 33 | Intel | Core 2 Duo | T7500 | Merom | 800 | 4096 | 2200 | 34 | 65 | 2 | X | 23 | 55 | 1344 | 1874 | 20064 | 13945 | 2304 | 4284 | |
| 34 | Intel | Core 2 Duo | P8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 25 | 45 | 2 | X | 22 | 51 | 12 | 2020 | 21204 | 15993 | 3064 | 4735 | |
| 35 | Intel | Core 2 Duo | T8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 35 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 36 | AMD | Athlon 64 X2 | FX-60 | Toledo | 1000 | 2048 | 2600 | 110 | 90 | 2 | X | 83 | 1960 | |||||||
| 37 | AMD | Mobile Athlon 64 | 4000+ | Newark | 800 | 1024 | 2600 | 62 | 90 | 2 | X | 85 | ||||||||
| 38 | Intel | Core 2 Duo | P7450 | Penryn | 1066 | 3072 | 2130 | 25 | 45 | 2 | X | |||||||||
| 39 | Intel | Core 2 Duo | T7400 | Merom | 667 | 4096 | 2160 | 34 | 65 | 2 | X | 24 | 59 | 1531 | 1817 | 257 | 18264 | 12732 | ||
| 40 | Intel | Core 2 Duo | T8100 | Penryn | 800 | 3072 | 2100 | 35 | 45 | 2 | X | 23 | 55 | 1347 | 1855 | 19291 | 15392 | 2311 | 4247 | |
| 41 | Intel | Core 2 Duo | T5900 | Merom | 800 | 2048 | 2200 | 65 | 2 | X | ||||||||||
| 42 | Intel | Core 2 Duo | P7370 | Penryn | 1066 | 3072 | 2000 | 25 | 65 | 2 | X | |||||||||
| 43 | Intel | Core 2 Duo | T7300 | Merom | 800 | 4096 | 2000 | 34 | 65 | 2 | X | 24 | 58 | 1488 | 1680 | 18090 | 12664 | 2040 | 3733 | |
| 44 | Intel | Core Duo | T2700 | Yonah | 667 | 2048 | 2330 | 31 | 65 | 2 | 25 | 1860 | 230 | |||||||
| 45 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-86 | Puma | 3600 | 2048 | 2400 | 35 | 65 | 2 | X | 1541 | ||||||||
| 46 | AMD | Athlon 64 X2 | 4800+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2400 | 65 | 90 | 2 | X | 1801 | 242 | |||||||
| 47 | Intel | Core 2 Duo | P7350 | Penryn | 1066 | 3072 | 2000 | 25 | 45 | 2 | X | 26 | 59 | 1775 | 2143 | 4053 | ||||
| 48 | Intel | Core 2 Duo | T6500 | Penryn | 800 | 2048 | 2100 | 45 | 2 | X | ||||||||||
| 49 | Intel | Core 2 Duo | T5900 | Merom MV | 800 | 2048 | 2100 | 34 | 65 | 2 | X | |||||||||
| 50 | Intel | Core 2 Duo | T5870 | Merom | 800 | 2048 | 2000 | 34 | 65 | 2 | X | |||||||||
| 51 | Intel | Core 2 Duo | T5850 | Merom | 667 | 2048 | 2100 | 34 | 65 | 2 | X | |||||||||
| 52 | Intel | Core Duo | T2600 | Yonah | 667 | 2048 | 2160 | 31 | 65 | 2 | 28 | 72 | 1631 | 1760 | 216 | 14641 | 10812 | |||
| 53 | Intel | Core 2 Duo | SL9400 | Penryn | 1066 | 6134 | 1860 | 17 | 45 | 2 | ||||||||||
| 54 | Intel | Core 2 Duo | T6400 | Penryn | 800 | 2048 | 2000 | 45 | 2 | X | ||||||||||
| 55 | Intel | Core 2 Duo | T5800 | Merom | 800 | 2048 | 2000 | 65 | 2 | X | 1650 | |||||||||
| 56 | Intel | Core 2 Duo | T7250 | Merom | 800 | 2048 | 2000 | 35 | 65 | 2 | X | 1675 | 2052 | 3769 | ||||||
| 57 | Intel | Core 2 Duo | T7200 | Merom | 667 | 4096 | 2000 | 34 | 65 | 2 | X | 26 | 64 | 1591 | 1714 | 233 | 18153 | 11683 | ||
| 58 | Intel | Core 2 Duo | T5750 | Merom | 667 | 2048 | 2000 | 34 | 65 | 2 | X | |||||||||
| 59 | AMD | Athlon 64 X2 | 4600+ | Windsor | 1000 | 1024 | 2400 | 65 | 90 | 2 | X | 1930 | 3740 | |||||||
| 60 | Intel | Core 2 Duo | L7700 | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 17 | 65 | 2 | X | |||||||||
| 61 | Intel | Core 2 Duo | 1.8 GHz MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 20 | 65 | 2 | X | |||||||||
| 62 | Intel | Core 2 Duo | SL9300 | Penryn | 1066 | 6134 | 1600 | 17 | 45 | 2 | ||||||||||
| 63 | Intel | Core 2 Duo | T7100 | Merom | 800 | 2048 | 1800 | 34 | 65 | 2 | X | 31 | 71 | 1614 | 1500 | 16240 | 11484 | 1817 | 3419 | |
| 64 | Intel | Core 2 Duo | T5670 | Merom-2M | 800 | 2048 | 1800 | 35 | 65 | 2 | ||||||||||
| 65 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-84 | Puma | 3600 | 2048 | 2300 | 35 | 65 | 2 | X | 1610 | 1886 | 3615 | ||||||
| 66 | AMD | Turion 64 X2 | TL-68 | Tyler | 800 | 1024 | 2400 | 35 | 65 | 2 | X | |||||||||
| 67 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-82 | Puma | 3600 | 2048 | 2200 | 35 | 65 | 2 | X | 44 | 1556 | 1779 | 3441 | |||||
| 68 | AMD | Athlon 64 X2 | 4400+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2200 | 65 | 90 | 2 | X | 92 | 1639 | |||||||
| 69 | AMD | Turion 64 X2 | TL-66 | Brisbane | 800 | 1024 | 2300 | 35 | 65 | 2 | X | 40 | 1266 | 1808 | 2977 | |||||
| 70 | Intel | Core Duo | T2500 | Yonah | 667 | 2048 | 2000 | 31 | 65 | 2 | 76 | 1761 | 1618 | 191 | 13519 | 9983 | ||||
| 71 | AMD | Turion 64 X2 | TL-64 | Trinidad | 800 | 1024 | 2200 | 35 | 65 | 2 | X | 43 | 101 | 2339 | 1508 | 15864 | 13426 | 1726 | 3201 | |
| 72 |

