Intel Core 2 Extreme X9000
Le Core 2 Extreme X9000 était le plus puissant/cher des core 2 à l'époque de sa sortie. Il consomme carrément 44 W. Le X9100 a remplacé le X9000 en tant que CPU le plus puissant et le P9700 possède les mêmes performances que le X9000 avec seulement 25 Watt de TDP (et moins cher).
| Series | Intel Core 2 Extreme |
| Codename | Penryn |
| Clock Rate | 2800 MHz |
| Front Side Bus | 800 MHz |
| Level 1 Cache | 128 KB |
| Level 2 Cache | 6144 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 44 Watt |
| Transistor Count | 410 Million |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Features | 1.0-1.275V |
| Die Size | 107 mm2 |
| Max. Temperature | 105 °C |
| Socket | PGA478 |
| Features | Virtualization, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | VT-x |
| Starting Price | $851 U.S. |
| Announcement Date | 01/10/2008 |
| Product Link (external) | Intel Core 2 Extreme X9000 |
CPU Benchmarks











| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Core i5 2467M | 5896 | |
| Intel Core 2 Duo T9600 | 5936 | |
| Intel Core i7 640LM | 5956 | |
| Intel Core 2 Extreme X9000 | 6083.7 | |
| Intel Core 2 Duo P9700 | 6143 | |
| AMD A-Series A8-3510MX | 6158 | |
| Intel Core i3 2310M | 6163.3 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Reviews for the Intel Core 2 Extreme X9000 processor
Alienware Area-51 m15x (NVIDIA GeForce 8800M GTX, 15.4")
» Alienware Area-51 m15x - Test externe
HP Pavilion dv7-2180us (ATI Mobility Radeon HD 4650, 17.3")
» HP Pavilion dv7-2180us - Test externe
HP Pavilion HDX9313TX (NVIDIA GeForce 8800M GTS, 20.1")
» HP Pavilion HDX9313TX - Test externe
4 Plus de détails
4 Plus de détails