PowerVR SGX543MP4
Le PowerVR SGX543MP4 (series 5XT) est une carte graphique intégrée embarquée dans des SoC ARM. Il s'agit du circuit intégré dans l'Apple A5X et offre 16 unités shader unifiées prenant en charge les librairies OpenGL ES 2.0.
PowerVR SGX500 Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | PowerVR SGX5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 16 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10.1, Shader 4.1, OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 40 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 16.03.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : PowerVR SGX543MP4 carte graphique
Apple iPad 3. Gen 2012-03: Apple A5x, 9.70", 0.7 kg
Autres tests » Apple iPad 2012-03