Intel Core i7-920XM

Le Intel Core i7 920XM Extreme Edition (2009) était le plus puissant l'année dernière. Il possède 4 cores (quad core CPU) et l'Hyperthreading. Soit 8 processeur à la fois.
Grâce au mode Turbo, Le CPU monte jusqu'à 3.2 GHz et donc rapide dans une seule application à la fois.
Les Core i7 9xx possède un contrôleur mémoire pour la mémoire DDR3 (1066 ou 1333). Donc de très bonnes performances en perspective. Mais cela augmente la consommation.
L'architecture reste très proche des CPU Core 2.
Il consomme jusqu'à 55 Watt (TDP) ce qui est vraiment beaucoup donc pas très approprié à un usage sur batterie.
Avec un prix de départ de $1054 (pour 1000 unités directement de chez Intel), le pris dépasse le point de raison.
| Nom de code | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 2000 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Bus système | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 55 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 774 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Socket | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost, Hyper-Threading, Trusted Execution Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Prix de départ | $1054 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 09/23/2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core i7-920XM processeur
HP EliteBook 8740w-VG316AV: NVIDIA Quadro 5000M, 17.00", 3.6 kg
Autres tests » HP EliteBook 8740w-VG316AV
Lenovo ThinkPad W701ds: NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.00", 4.1 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad W701ds
Asus G73J: ATI Mobility Radeon HD 5870, 17.30", 3.6 kg
Autres tests » Asus G73J
