Intel Core i7-2760QM

Le Intel Core i7-2760QM est un puissant processeur quad core haut de gamme pour portables et succède au Core i7-2720QM. Il fait partie de l'architecture Sandy Bridge et avec la technologie Hyperthreading le processeur gère virtuellement 8 processeurs (pour un meilleur usage du pipeline). Comparé aux Clarksdales quad-core, le i7-2760QM est fabriqué en 32nm avec un GPU intégré et es fonctions AES. Comparé au 2820QM, le 2760QM possède moins de cache de niveau 3 (6 contre 8Mo) mais la fréquence compense au niveau performances.
Sandy Bridge est en fait l'évolution de l'architecture Arrandale. La plus grosse amélioration est le set d'instructions 265Bit AVX, le Turbo Boost amélioré et l'intégration de la carte graphique sur le coeur 32nm. De plus, le contrôleur mémoire intégré supporte jusqu'à 8 Go DDR3-1333.
Le i7-2760QM possède donc sa propre carte graphique (Intel HD Graphics 3000) qui est bien plus rapide que la série Intel HD Graphics du la gamme Arrandale avec un niveau équivalent à une GeForce 310M. La HD Graphics 3000 supporte aussi le Turbo Boost avec une fréquence entre 650 MHz et 1300 MHz avec le i7- 2760QM (donc un peu plus rapide sur la 2960XM). Vu que le GPU partage le cache de dernier niveau, le processeur est un peu plus lent quand la carte graphique est sollicitée.
Les performances du Core i7-2760QM sont à peine en dessous du Core i7-2920XM (voir les benchmarks ci-dessous). Donc pas de problème dans les applications et jeux les plus récents. Avec le puissant Turbo Boost 2.0 même les applications monotâches sont rapides.
le TDP élevé du 2760QM de 45 Watt ne permet son utilisation que dans des portables imposants, à partir de 15" et plus. Mais il faut prendre en compte le fait que le TDP est partagé entre le CPU, le GPU et le contrôleur mémoire intégré à la puce ici.
| Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 2400 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 45 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 995 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 216 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA1224, FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | HD Graphics 3000, DDR-1333 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de départ | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 09/03/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core i7-2760QM processeur
Critique du Schenker XMG P701 PRO
HawkForce Luna P150EM: NVIDIA GeForce GTX 675M, 15.60", 3.2 kg
Autres tests » HawkForce Luna P150EM
Apple MacBook Pro 15 inch 2011-10 MD322: AMD Radeon HD 6770M, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Apple MacBook Pro 15 inch 2011-10 MD322
Schenker XMG P511: NVIDIA GeForce GTX 570M, 15.60", 3.4 kg
Autres tests » Schenker XMG P511
Apple MacBook Pro 17 inch 2011-10 MD311LL/A: AMD Radeon HD 6770M, 17.00", 3 kg
Autres tests » Apple MacBook Pro 17 inch 2011-10 MD311LL/A
Schenker XMG P801 PRO: NVIDIA GeForce GTX 560M SLI, 18.40", 5.6 kg
Autres tests » Schenker XMG P801 PRO
Schenker XMG P701 PRO: AMD Radeon HD 6990M, 17.30", 3.8 kg
Autres tests » Schenker XMG P701 PRO