
Intel Core i7-14700

L'Intel Core i7-14700 est un processeur de bureau basé sur l'architecture Raptor Lake, qui hérite de la 13e génération de processeurs Intel Core avec des améliorations mineures. Le processeur offre une horloge de base de 1,5 GHz ou 2,1 GHz et atteint jusqu'à 5,4 GHz en Turbo. La structure de base du processeur reste inchangée. L'Intel Core i7-14700 dispose de 8 P-cores et de 12 E-cores, ce qui permet de traiter jusqu'à 28 threads en parallèle. Il est également basé sur le socket LGA 1700, qui a déjà été introduit avec Alder Lake.
Unité graphique
Comme l'Intel Core i7-13700K, l'Intel Core i7-14700 dispose également d'une unité graphique intégrée. L'architecture Intel Iris Xe continue de servir de base. En termes de performances, rien n'a changé avec l'Intel UHD Graphics 770.
Consommation d'énergie
Le TDP de l'Intel Core i7-14700 est de 65 watts, avec la possibilité de consommer jusqu'à 219 watts en mode Turbo.
| Nom de code | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1500 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 28 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 20 / 28 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core 12 x 4.2 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 65 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 219 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | Intel UHD Graphics 770, max. 192 GB of DDR5 5600 MT/s or DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de départ | $384 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core i7-14700 processeur
