
AMD Ryzen 7 7700X

L'AMD Ryzen 7 7700X est un processeur de bureau haut de gamme rapide de la série Raphael. Il offre 8 cœurs basés sur l'architecture Zen 4 qui prend en charge l'hyperthreading (12 threads). Les cœurs tournent à des fréquences allant de 4,5 (base) à 5,4 GHz (boost single core). Par rapport aux CPU Ryzen 9 plus rapides (comme le 7900X), le R7 offre moins de cœurs et des fréquences d'horloge légèrement inférieures.
Les performances du R7 7700X sont clairement meilleures que celles de l'ancien Ryzen 7 de la génération 5000 grâce à l'architecture améliorée et au processus moderne de 5 nm. Comparé au Core i7-12900K d'Intels Alder Lake, les performances sont assez similaires mais restent derrière le plus récent Rocket Lake i5-13600K (multithreaded).
La série Raphael utilise toujours un design en chiplet avec deux clusters CCD (chacun avec 8 cœurs possibles, donc un seul utilisé pour le 7700X) en 5nm et un IO-die (incluant le contrôleur mémoire et le Radeon Graphics iGPU) en 6nm.
| Nom de code | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 4500 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 170 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 9.9 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 2x 70 (CCD) mm2 + 122 (I/O) mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) (400 - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 09/26/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées