
Intel Core i5-14500T
L'Intel Core i5-14500T est un processeur d'ordinateur de bureau à haute performance basé sur l'architecture Raptor-Lake, qui a été mis sur le marché en octobre 2022. Le processeur dispose d'une fréquence de base de 1,7 GHz et peut atteindre 4,6 GHz en mode Turbo. L'architecture hybride du processeur, qui a été conçue avec Alder-Lake, s'applique également aux processeurs Raptor-Lake. L'appellation T correspond ici à un modèle de CPU particulièrement compact et avec un TDP de 35 watts (PL1 = 35 watts), ces processeurs conviennent parfaitement aux systèmes compacts de petite taille.
Performances
La faible consommation d'énergie se traduit par une consommation d'énergie un peu plus faible que celle d'un Intel Core i5-14500. Si le PL2 (92 Watt) est défini, il est possible d'obtenir des différences significatives avec la technologie multi-cœur. Par rapport à l'Intel Core i5-12500T, l'Intel Core i5-14500T se distingue par un nombre plus élevé de caractéristiques physiques. Par rapport à l'Intel Core i5-13500T, il n'y a pas, en raison du même nombre d'unités de référence, d'avantage d'économies d'énergie.
Grafikeinheit
Comme l'Intel Core i5-13500T, l'Intel Core i5-14500T dispose d'une puissance intégrée. L'architecture Intel Iris Xe sert également de base. Sur le plan technique, le nouveau Intel UHD Graphics 770 n'a pas beaucoup changé. L'iGPU de l'Intel Core i5-14500T est 100 MHz plus haut, ce qui n'est pas un grand changement dans l'ensemble.
Caractéristiques
Le TDP de l'Intel Core i5-14500T est de 35 watts, avec l'option de réduire le TDP en mode Turbo à 92 watts. Par rapport à l'Intel Core i5-13500T, le TDP n'a pas changé.
| Nom de code | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 1700 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 11.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 14 / 20 6 x 4.8 GHz Intel Golden Cove P-Core 8 x 3.4 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 92 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de départ | $232 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées