
Intel Core i9-14900

L'Intel Core i9-14900 est un processeur haut de gamme basé sur l'architecture Raptor-Lake. Le processeur de base est cadencé à 2,0 GHz et peut atteindre 5,8 GHz dans des conditions optimales. Les 32 threads au maximum se répartissent, comme dans le modèle supérieur (Intel Core i9-14900K), en 8 P- et 16 E-Kerne. Les 8 cœurs de performance (P-Cores) sont dotés de l'Hyperthreading, ce qui permet d'obtenir une somme de 32 threads en même temps. Pour le modèle non-K, il s'agit d'un processeur à faible consommation d'énergie. Pour le processeur de travail, il est possible de choisir entre DDR4 et DDR5.
Performance
Le Core i9-14900K offre le même nombre de caractéristiques physiques que l'Intel Core i9-14900K. L'Intel Core i9-14900 a cependant une durée de vie un peu plus faible en raison de sa meilleure performance. L'avantage de ce produit réside dans le fait qu'il s'agit d'un PC compatible, qui n'offre que des possibilités limitées en termes de performances.
Grafikeinheit
Comme l'Intel Core i9-14900K, l'Intel Core i9-14900 dispose d'une grafikeinheit intégrée. L'architecture Intel Iris Xe est à nouveau utilisée comme base. Sur le plan technique, l'Intel UHD Graphics 770 n'a rien changé.
Leistungsaufnahme
L'Intel Core i9-14900 a un TDP de 65 watts, ce qui correspond à la valeur PL1. En mode Boost, la puissance du processeur peut atteindre 219 watts (PL2). Les avantages sont toutefois une très bonne puissance. Par rapport à l'Intel Core i9-13900, la capacité de charge annoncée n'a pas été diminuée.
| Nom de code | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 2000 - 5800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 24 / 32 8 x 5.8 GHz Intel Raptor Cove P-Core 16 x 4.3 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 65 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 219 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 257 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de départ | $549 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core i9-14900 processeur
