NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Le GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4070 (nom de code GN21-X6) est un GPU pour ordinateur portable haut de gamme. Il est basé sur la puce AD106 et utilise l'architecture Ada Lovelace. La RTX 4070 offre 4 608 cœurs (sur les 7 680 de l'AD106) et un bus mémoire de 128 bits. La RTX 4070 mobile utilise 8 Go de mémoire graphique dédiée GDDR6 avec une vitesse d'horloge de 16 Gbps (effective). La puissance graphique totale (TGP) peut être configurée entre 35 et 115 watts (+ 15-25 watts de boost dynamique du CPU), ce qui permet d'obtenir différents niveaux de performance (la RTX 4070 Ti de bureau utilise 285 watts à titre de comparaison). La vitesse d'horloge du boost va de 1230 MHz (avec 35 Watt TGP) à 2175 MHz (115W). Par conséquent, les performances dépendent aussi beaucoup de la puissance utilisée pour la RTX 4080 mobile dans l'ordinateur portable.
Les performances devraient être inférieures à celles de la RTX 4070 Ti et donc mieux adaptées aux jeux exigeants de 2022 en 2k et avec un maximum de détails.
Nos benchmarks synthétiques d'une RTX 4070 mobile moyenne montrent une performance légèrement inférieure à celle d'une RTX 3080 Ti mobile. Cependant, avec des limites de puissance réduites, la performance est clairement affectée, par exemple seulement 70% dans Time Spy pour une version avec 60W TDP. Dans les jeux, une RTX 4070 rapide est mieux adaptée aux jeux QHD, où certains jeux très exigeants n'atteindront pas la limite de 60 fps (et devront fonctionner en 1080p, avec des paramètres réduits ou en utilisant DLSS). Voir ci-dessous pour des benchmarks détaillés de différentes cartes.
La RTX 4070 offre 144 cœurs de tenseur (4e génération) qui permettent le DLSS 3, y compris la génération d'images pour les jeux pris en charge. En outre, 36 cœurs de raytracing (4e génération) peuvent être utilisés pour les effets de raytracing dans les jeux pris en charge.
La puce AD106 est fabriquée en 5 nm par TSMC (processus 4N).
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Gamme
| ||||||||||||||||
| Nom de code | GN21-X6 | |||||||||||||||
| Architecture | Ada Lovelace | |||||||||||||||
| Pipelines | 4608 - unifiés | |||||||||||||||
| TMUs | 144 | |||||||||||||||
| ROPs | 48 | |||||||||||||||
| Raytracing Cores | 36 | |||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 144 | |||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 1605 - 2175 (Boost) MHz | |||||||||||||||
| Theoretical Performance | 15.6 TFLOPS FP16, 15.6 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||
| AI GPU | 321 TOPS INT8 | |||||||||||||||
| Cache | L2: 32 Mo | |||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | |||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | |||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 115 Watt(s) (35 - 115 Watt(s) TGP) | |||||||||||||||
| technologie | 5 nm | |||||||||||||||
| PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
| Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||
| Date de présentation | 03.01.2023 | |||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com | |||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | |||||||||||||||
Benchmarks
| GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96% | 45% | 83% | 75% | 90% | 89% | 93% | 95% | 95% | 99% | 84% | 95% | 100% |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) Ausgeglichen, Battery | Ultra 9 185H @5.1 GHz 157 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 1522 |
| Asus ROG Flow Z13 ACRNM | i9-13900H 100 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 65 W 1620 / 2025 MHz 8 GB | 32 GB | 2228 |
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) | Ultra 9 185H 157 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 2230 |
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) Ausgeglichen | Ultra 9 185H @5.1 GHz 157 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 2231 |
| Maingear ML-16 MK2 | Ultra 7 155H 85 W / 57 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2329 |
| Asus ProArt PX13 HN7306 | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 75 W 1655 / 2025 MHz | 32 GB | 2386 |
| Asus ROG Zephyrus G14 2024 GA403U | R9 8945HS 65 W / 45 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 90 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2442 |
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) Turbo | Ultra 9 185H 157 W / 100 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 31 GB | 2466 |
| Schenker XMG Pro 16 Studio (Mid 24) | i9-14900HX 150 W / 135 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2055 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2598 |
| Asus ProArt P16 H7606WI | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1655 / 2025 MHz 8 GB | 64 GB | 2637 |
| Schenker Key 14 (M24) | Ultra 7 155H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 32 GB | 2638 |
| MSI Katana A17 AI B8VG | R7 8845HS 20 W / 20 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2641 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) DX12 | i9-14900HX 85 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 2642 |
| Asus ROG NUC 14-90AS0051 DX12 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2651 |
| Zotac ZBOX Magnus EN374070 DX12 | i7-13700HX 69 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 2662 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2742 |
| HP Omen 17-db0079ng | R7 8845HS 100 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 120 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2743 |
| Razer Blade 14 RZ09-0508 | R9 8945HS 90 W / 75 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2795 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti DX12 | i9-14900HX 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2822 |
| Zotac ZBOX Magnus EN374070 Vulkan | i7-13700HX 69 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 2892 |
| MSI Sword 16 HX B14VGKG | i7-14700HX 120 W / 100 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2115 MHz 8 GB | 16 GB | 2991 |
| GPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 90 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 79% | 85% | 87% | 91% | 100% | 97% | 79% | 97% |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Flow Z13 ACRNM | i9-13900H 100 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 65 W 1620 / 2025 MHz 8 GB | 32 GB | 9949 |
| Asus ProArt PX13 HN7306 | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 75 W 1655 / 2025 MHz | 32 GB | 10952 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) DX12 | i9-14900HX 85 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 12141 |
| Asus ProArt P16 H7606WI | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1655 / 2025 MHz 8 GB | 64 GB | 12189 |
| Asus ROG NUC 14-90AS0051 DX12 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 12190 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 12639 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti DX12 | i9-14900HX 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 13010 |
| GPU TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 76% | 84% | 94% | 94% | 97% | 100% |
| GPU TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73% | 77% | 84% | 89% | 93% | 94% | 94% | 93% | 100% |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) | Ultra 9 185H 157 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 44190 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 53430 |
| Schenker XMG Pro 16 Studio (Mid 23) | i9-13900H 90 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 53462 |
| Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 55273 |
| Zotac ZBOX Magnus EN374070 | i7-13700HX 69 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 56380 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 60164 |
| GPU TDP ? | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 94% | 97% | 78% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94% | 50% | 74% | 77% | 82% | 92% | 86% | 93% | 90% | 96% | 93% | 86% | 99% | 99% | 84% | 91% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 52% | 73% | 74% | 79% | 91% | 86% | 91% | 96% | 98% | 95% | 87% | 96% | 100% | 82% | 91% | 99% |
| GPU TDP ? | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 33% | 44% | 76% | 95% | 43% | 82% |
| GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 47% | 74% | 79% | 78% | 86% | 87% | 89% | 93% | 96% | 93% | 86% | 99% | 95% | 80% | 98% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 51% | 74% | 77% | 76% | 87% | 89% | 88% | 93% | 97% | 94% | 86% | 98% | 96% | 82% | 94% | 100% |
