Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop
La Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop est une carte graphique dédiée de la famille Blackwell pour ordinateurs portables, qui a été présentée par la Team Green en juin 2025. Elle utilise la puce GB207.
Comme le GPU RTX 4050 Laptop, le GPU offre 2 560 shaders unifiés (cœurs CUDA) combinés à un bus mémoire de 128 bits pour 8 Go de mémoire graphique GDDR7.
Parmi les autres caractéristiques du GPU, citons les cœurs natifs de ray tracing de 5ème génération, la prise en charge du PCIe 5, le DisplayPort 2.1a et 440 performances TOPS AI (grâce aux cœurs Tensor intégrés).
Les performances sans la génération d'images DLSS devraient être similaires à celles de l'ancien GPU pour ordinateur portable GPU pour ordinateur portable RTX 4060 gPU pour ordinateur portable. La RTX 5060 est 21 à 22% plus rapide à 115 W (Dynamic Boost inclus) dans les tests 3DMark (via Videocardz). Comme d'habitude, les performances dépendent fortement de la consommation d'énergie (TGP) et du refroidissement. C'est pourquoi il y aura aussi des modèles nettement plus lents pour les ordinateurs portables.
La puce est produite par TSMC en utilisant le processus 4nm (4N). La consommation d'énergie (TGP) est spécifiée entre 35 et 100 watts (115 watts avec Dynamic Boost 2.0).
GeForce RTX 5000 Laptop GPU Gamme
| |||||||||||||||||||
Nom de code | GN22-X2 | ||||||||||||||||||
Architecture | Blackwell | ||||||||||||||||||
Pipelines | 2560 - unifiés | ||||||||||||||||||
TMUs | 80 | ||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 20 | ||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 80 | ||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1020 - 2662 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
Cache | L1: 2.5 Mo, L2: 32 Mo | ||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | ||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | ||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2 | ||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 100 Watt(s) (35 - 100 Watt(s) TGP) | ||||||||||||||||||
technologie | 5 nm | ||||||||||||||||||
PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), DisplayPort 2.1a | ||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | ||||||||||||||||||
Date de présentation | 02.01.2025 | ||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
Benchmarks

* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop carte graphique
Asus TUF Gaming F16 FX608JHV: Intel Core i5-13450HX, 16.00", 2.2 kg
Autres tests » Asus TUF Gaming F16 FX608JH
Asus V16 V3607VH: Intel Core 7 240H, 16.00", 2 kg
Autres tests » Asus V16 V3607VH