
Intel Core i7-11700

Le Core i7-11700 d'Intel est un processeur de bureau haut de gamme basé sur l'architecture Rocket Lake. Il offre 8 cœurs et 16 threads cadencés entre 2,5 et 4,9 GHz. Le TDP est évalué à 65 watts (PL1, power limit sustained load) mais le PL2 est réglé à environ 224 watts pour les boosts de courte durée (jusqu'à 56 secondes).
Les cœurs de processeur Sunny Cove (connus des processeurs mobiles Ice Lake) offrent des caches plus grands et un IPC amélioré (jusqu'à 19 %). En outre, la puce intègre (partiellement) le WiFi 6E et le Thunderbolt 4. La plateforme prend en charge PCIe 4.0 et Intel DL Boost pour l'accélération de l'IA.
Les processeurs Rocket Lake-S plus rapides intègrent également un nouveau graphique Intel UHD 750 qui est basé sur l'architecture Intel Xe actuelle (par exemple, Tiger Lake mobile).
Le processeur est fabriqué selon l'ancien procédé 14 nm, comme les prédécesseurs de Comet Lake.
| Nom de code | Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Intel Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
Gamme: Rocket Lake Rocket Lake
| |||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 2500 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 1 (L1) | 640 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 2 (L2) | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Cache de Niveau 3 (L3) | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Consommation énergétique maximale (TDP) | 65 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Lithographie (procédé de fabrication) | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Taille du Die | 276 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | DDR4-3200 RAM, PCIe 4, 8 GT/s bus, DL Boost, GNA, vPro, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, VMX, SMX, SMEP, SMAP, MPX, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 750 (350 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 11/16/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core i7-11700 processeur

