AMD Radeon RX 6650M

L'AMD Radeon RX 6650M est une carte graphique mobile de milieu de gamme basée sur la puce Navi 23 (architecture RDNA 2) fabriquée selon le processus moderne de 7 nm. Elle est dotée de 1 792 cœurs (28 CUs - compute units) et de 8 Go de mémoire graphique rapide GDDR6 connectés à un bus mémoire de 128 bits. La puce comprend également un cache Infinity de 32 Mo. Selon AMD, la vitesse d'horloge des cœurs dépendra de l'ordinateur portable. La vitesse d'horloge spécifiée pour le jeu est de 2222 MHz et donc à peine supérieure à celle du RX 6600M. La consommation d'énergie (paramètres TDP) est comprise entre 100 et 120 watts (similaire à celle de Nvidia).
AMD compare les performances à celles de la RTX 3060 pour les ordinateurs portables et à celles de la RX 6600M. Lorsque les effets Raytracing sont activés, il se retrouve derrière les GPU GeForce.
La puce Navi 21 est fabriquée par TSMC selon le procédé moderne de 7 nm.
Radeon RX 6000M Gamme |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | RDNA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1792 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 2222 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 18000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 120 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 11.1 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 7 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 04.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | https://www.amd.com/en/products/graphics... |
Benchmarks

* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.