
AMD Radeon RX 6650M

L'AMD Radeon RX 6650M est une carte graphique mobile de milieu de gamme basée sur la puce Navi 23 (architecture RDNA 2) fabriquée selon le processus moderne de 7 nm. Elle est dotée de 1 792 cœurs (28 CUs - compute units) et de 8 Go de mémoire graphique rapide GDDR6 connectés à un bus mémoire de 128 bits. La puce comprend également un cache Infinity de 32 Mo. Selon AMD, la vitesse d'horloge des cœurs dépendra de l'ordinateur portable. La vitesse d'horloge spécifiée pour le jeu est de 2222 MHz et donc à peine supérieure à celle du RX 6600M. La consommation d'énergie (paramètres TDP) est comprise entre 100 et 120 watts (similaire à celle de Nvidia).
AMD compare les performances à celles de la RTX 3060 pour les ordinateurs portables et à celles de la RX 6600M. Lorsque les effets Raytracing sont activés, il se retrouve derrière les GPU GeForce.
La puce Navi 21 est fabriquée par TSMC selon le procédé moderne de 7 nm.
Radeon RX 6000M Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 2222 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 18000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 120 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 11.1 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.

F1 22
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
God of War
2022
Far Cry 6
2021
F1 2021
2021
Hitman 3
2021
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
Gears Tactics
2020
Borderlands 3
2019
Metro Exodus
2019
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Overwatch
2016
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 22 | 217 | 215 | 178.2 | 40.6 | ||
| Cyberpunk 2077 1.6 | 126.8 | 106.3 | 78.9 | 63.8 | ||
| God of War | 69.3 | 68.4 | 64.3 | 51.5 | ||
| Guardians of the Galaxy | 117 | 110 | 111 | 105 | ||
| Far Cry 6 | 111 | 105 | 96 | 88 | ||
| F1 2021 | 315 | 247 | 216 | 100 | ||
| Hitman 3 | 224.8 | 178.8 | 165.5 | 156.3 | ||
| Dirt 5 | 236.6 | 135.4 | 109.1 | 83.6 | ||
| Watch Dogs Legion | 109 | 104 | 94 | 62 | ||
| Gears Tactics | 162.8 | 205.9 | 124.2 | 100.4 | ||
| Borderlands 3 | 110.4 | 95.9 | 85.2 | 67.4 | ||
| Metro Exodus | 138.8 | 111.5 | 81 | 65.8 | ||
| Strange Brigade | 337 | 222 | 190 | 167.2 | ||
| X-Plane 11.11 | 66.4 | 52.7 | 46.4 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 164.7 | 113.3 | 83.2 | |||
| Fortnite | 95.5 | 54.1 | 46 | 40.4 | ||
| Overwatch | 507.9 | 481.9 | 350.9 | 150 | ||
| Dota 2 Reborn | 141 | 130.7 | 118 | 100 | ||
| The Witcher 3 | 276.5 | 217.4 | 167 | 90.1 | ||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 12 | 2 8 9 | 2 10 7 | 3 11 3 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : AMD Radeon RX 6650M carte graphique

HP Omen 16-n0033dx: AMD Ryzen 7 6800H, 16.10", 2.4 kg
Autres tests » HP Omen 16-n0033dx


