NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile

La Nvidia GeForce GTX 1060 pour portables est une carte graphique mobile basée sur l'architecture Turing (puce TU117). Par rapport aux GPU RTX 2000 plus rapides (comme la RTX 2060), la 1650 ne possède pas de Ray Tracing ni de cœurs Tensor. Ses performances devraient être légèrement plus élevées que celles de l'ancienne GeForce GTX 1050 Ti. Par rapport aux versions pour PC de bureau, la GTX 1650 mobile utilise les 1024 unités de calcul de la puce TU117.
La génération Turing n'a pas seulement intégré le Ray Tracing aux cartes RTX, mais a également optimisé l'architecture des cœurs et du cache. Selon Nvidia, les cœurs CUDA peuvent maintenant exécuter en parallèle les opérations sur des flottants et sur des entiers, pour des performances en hausse dans les calculs exigeants des jeux modernes. De plus, les caches ont été retravaillés (mémoire maintenant unifiée avec le double de cache par rapport à Pascal). Cela a conduit à 50 % d'instructions en plus par horloge et à une consommation plus efficiente de 40 % par rapport à Pascal.
Par rapport aux puces Turing plus grosses (telle la TU116 des gammes GTX 1660 Ti et RTX), la TU117 n'intègre pas le nouvel encodeur NVENC, mais un plus ancien, similaire à celui utilisé par Pascal et Volta.
La consommation de la 1650 pour PC portables est spécifiée à 50W TGP (Total Graphics Power, Puissance graphique total) par Nvidia, et de ce fait à 15 W de plus que la version Max-Q plus efficiente (et moins puissante) de la 1650. La puce TU117 est fabriquée en 12 nm FFN à TSMC.
GeForce GTX 1600 Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de code | N18P-G0, N18P-G61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1024 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 1380 - 1560 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de la mémoire | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR5, GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 192 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 50 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de présentation | 23.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Yoga Creator 7 15IMH05 82DS000VGE | i7-10750H 80 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Mobile 40 W 1350 / 1250 MHz 4 GB | 16 GB | 20519 |
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 35 W | TDP 40 W |
|---|---|---|---|
| 100% | 95% | 91% | 96% |
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 35 W | TDP 40 W |
|---|---|---|---|
| 100% | 89% | 86% | 92% |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 60813 |
| HP Omen 15-dc1020ng | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 78017 |
| Acer Aspire 7 A715-42G-R0XB | R5 5500U @4 GHz 46 W / 37 W | GeForce GTX 1650 Mobile 4 GB | 8 GB | 80097 |
| Lenovo Ideapad L340-17IRH 81LL001YGE | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 81864 |
| MSI GF75 Thin 10SCXR | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 85847 |
| Dell G5 15 5590-PCNJJ | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 8 GB | 122041 |
| Acer Aspire 7 A715-74G-50U5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 135492 |
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 149698 |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15IMH05 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1515 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 161091 |
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 35 W | TDP 40 W |
|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 87% | 94% |
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 35 W | TDP 40 W |
|---|---|---|---|
| 100% | 87% | 83% | 90% |
| GPU TDP ? | TDP 40 W |
|---|---|
| 81% | 100% |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX505DT-EB73 | R7 3750H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 2001 MHz 4 GB | 8 GB | 57517 |
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 57698 |
| HP Omen 15-dc1020ng | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 77920 |
| Lenovo Ideapad L340-17IRH 81LL001YGE | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 81499 |
| MSI GF75 Thin 10SCXR | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 83748 |
| Dell G3 3590 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 2001 MHz 4 GB | 8 GB | 112518 |
| Acer Aspire 7 A715-74G-50U5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 120012 |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15IMH05 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1515 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 141041 |
| GPU TDP ? | TDP 40 W |
|---|---|
| 83% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 40 W |
|---|---|
| 97% | 100% |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire 7 A715-42G-R0XB | R5 5500U @4 GHz 46 W / 37 W | GeForce GTX 1650 Mobile 4 GB | 8 GB | 27315 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire 7 A715-42G-R0XB | R5 5500U @4 GHz 46 W / 37 W | GeForce GTX 1650 Mobile 4 GB | 8 GB | 38744 |
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 35 W | TDP 40 W |
|---|---|---|---|
| 99% | 100% | 90% | 99% |
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 35 W | TDP 40 W |
|---|---|---|---|
| 100% | 88% | 84% | 88% |
3DM Vant. Perf. total +
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 27719 |
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 34902 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 28940 |
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 38679 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 24001 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
| Asus TUF FX705DT-AU068T (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 23061 | |
| HP Omen 15-dc1020ng (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 32694 | |
| Acer Nitro 5 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 34014 | |
| MSI GF75 Thin 10SCXR (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 34955 | |
Nexoc GH5 515IG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 36299 | |
| Acer Nitro 5 AN515-45-R05E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 5600H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 40902 | |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DMark 06 - Standard 1024x768 | |||||
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK (3DMark 06 - Standard 1024x768) | R7 5800H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 42416 | |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 40.4 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 100.6 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 97.6 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 120 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 54.5 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 11.81 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 41.19 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 28.08 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 120.4 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 85.6 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 61.2 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 103 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Ideapad L340-17IRH 81LL001YGE | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 6572 |
| HP Omen 15-dc1020ng | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 6575 |
| Acer Aspire 7 A715-74G-50U5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 6818 |
| Acer Nitro 5 AN515-45-R05E | R5 5600H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 6821 |
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 8016 |
| MSI GF75 Thin 10SCXR | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 11095 |
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK ![]() | R7 5800H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 14363 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| MSI GF75 Thin 10SCXR | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 69.6 |
| Dell XPS 15 7590 9980HK GTX 1650 | i9-9980HK | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 2001 MHz 4 GB | 32 GB | 86 |
| Acer Nitro 5 AN515-45-R05E | R5 5600H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 89.9 |
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK ![]() | R7 5800H | GeForce GTX 1650 Mobile 1380 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 94 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 35 W | TDP 40 W |
|---|---|---|---|
| 66% | 100% | 50% | 91% |
| GPU TDP ? | TDP 30 W | TDP 35 W | TDP 40 W |
|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T DirectX 12 | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 87.1 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T DirectX 12 | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 225.5 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 170.1 |
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 184.1 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 272.9 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 331 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 775 |
| Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Asus TUF FX705DT-AU068T | R5 3550H | GeForce GTX 1650 Mobile 1560 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 1294 |
| Acer Nitro 5 | i5-9300H | GeForce GTX 1650 Mobile 1395 / 8000 MHz 4 GB | 32 GB | 1663 |
