
NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop

L 'ordinateur portable Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation est un GPU mobile de milieu de gamme appartenant à la série professionnelle de Nvidia. Il est basé sur l'architecture Blackwell et dispose de 1 792 cœurs de traitement CUDA et de 6 Go de mémoire GDDR7. La bande passante de la mémoire de ce modèle peut atteindre 288 Go/s. La carte comprend des cœurs Tensor de 5e génération et des cœurs RT de 4e génération en plus des 1 792 cœurs CUDA, ce qui lui permet d'atteindre des performances de 9,2 TFLOPs FP32 et de 294 AI TOPS. Grâce à la technologie MAX-Q de Nvidia, ce GPU offre une meilleure efficacité ; son TGP peut être personnalisé dans une fourchette de 35 à 75 watts (boost dynamique inclus).
RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU Gamme
| |||||||||||||||||||
| Architecture | Blackwell | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - unifiés | ||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | ||||||||||||||||||
| ROPs | 24 | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 14 | ||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 56 | ||||||||||||||||||
| Fréquence du noyau interne | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9.2 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
| AI GPU | 294 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||
| Cache | L1: 1.8 Mo, L2: 24 Mo | ||||||||||||||||||
| Largeur du bus mémoire | 96 Bit | ||||||||||||||||||
| Type de mémoire | GDDR7 | ||||||||||||||||||
| Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 5.9 GB | ||||||||||||||||||
| Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 288 GB/s | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
| Nombre de transistors | 16.9 Billion | ||||||||||||||||||
| technologie | 5 nm | ||||||||||||||||||
| PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
| Displays | DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
| Date de présentation | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.

ARC Raiders
2025
Borderlands 4
2025
F1 25
2025
Doom: The Dark Ages
2025
Civilization 7
2025
Monster Hunter Wilds
2025
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
GTA V
2015| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty Black Ops 7 | 72 | 63 | 47 | 13 | ||
| Anno 117: Pax Romana | 54 | 41.2 | 30.8 | 15.9 | 10.9 | |
| ARC Raiders | 84.5 | 73.8 | 57 | 44.2 | 38.1 | |
| Borderlands 4 | 37 | 26.6 | 20.1 | 8.68 | ||
| F1 25 | 127.2 | 104.8 | 78.8 | 6.66 | ||
| Doom: The Dark Ages | 40.6 | 33.5 | 30.1 | 28.7 | ||
| The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered | 37.6 | 29.7 | 10.9 | |||
| Assassin's Creed Shadows | 37 | 34 | 29 | 18 | ||
| Civilization 7 | 203 | 120.3 | 89.5 | 61.6 | ||
| Monster Hunter Wilds | 35.74 | 30.76 | 25.94 | |||
| Kingdom Come Deliverance 2 | 57 | 43.6 | 36.2 | 26 | 18.5 | |
| Cyberpunk 2077 | 76.6 | 61.2 | 52.2 | 45.6 | 27.1 | |
| Baldur's Gate 3 | 77 | 61 | 54 | 52 | 36 | |
| Far Cry 5 | 99 | 89 | 85 | 59 | 29 | |
| X-Plane 11.11 | 92 | 74.6 | 61.2 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 150.3 | 85.5 | 65.6 | 46.7 | ||
| Dota 2 Reborn | 158.3 | 144.6 | 138.4 | 131.1 | ||
| GTA V | 146.1 | 80.1 | 58.5 | |||
| Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 5 4 | 1 6 8 2 | 4 7 5 2 | 8 3 2 1 | 3 5 1 | 1 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop carte graphique

Dell Pro Max 16 MC16250: Intel Core Ultra 7 255H, 16.00", 2.2 kg
Autres tests » Dell Pro Max 16 MC16250
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT0012GE: Intel Core Ultra 7 265H, 14.50", 1.7 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT0012GE
» Testé pour la première fois : Le GPU Nvidia RTX le plus faible a encore du punch





